Torneo Mayor Abierto "Casa Argentina"
La Paz - Bolivia
Del 17 al 20 de abril del 2003
Pareo 8va. y última Ronda
                                  Results Mode                  Round No 8
i------------------------------------------------------------------------------©
¦   1. GRANDA JULIO,         (1) - (4)  CUETO,J               ½:½              ¦
¦   2. SALAS CHRISTIAN,      (5) - (9)  VERA,K                ½:½              ¦
¦   3. MALBRAN,G             (7) - (8)  AGUILAR JUAN,         1:0              ¦
¦   4. ROLAND LOOS,         (13) - (12) BERROCAL,J            1:0              ¦
¦   5. MAMANI,J             (44) - (2)  ZAMBRANA,O            0:1              ¦
¦   6. DOLEZAL ,C            (3) - (19) MIRANDA,F             1:0              ¦
¦   7. BORIS FERRUFINO,     (11) - (16) CRUZ,A                1:0              ¦
¦   8. WILLIAM ITURRY,      (17) - (22) CONDORI,E             1:0              ¦
¦   9. QUINNONES,C          (23) - (68) TRIGO,O               1:0              ¦
¦  10. DAZA,M               (27) - (6)  NINA,M                ½:½              ¦
¦  11. CALLE,J              (60) - (10) PACHECO,D             0:1              ¦
¦  12. PARRAGA,A            (15) - (52) NINAPAYTAN,           1:0              ¦
¦  13. ROBERTS,G            (65) - (18) FELIX MALDONADO,      1:0              ¦
¦  14. GUTIERREZ,C          (21) - (26) CANAZA,R              ½:½              ¦
¦  15. NUNNEZ,E             (57) - (72) RAMON CANIZARES,      ½:½              ¦
¦  16. ARIAS,J              (62) - (24) PATINNO,B             0:1              ¦
¦  17. DELGADILLO,F         (25) - (54) AGUILAR GATTO,        ½:½              ¦
¦  18. DAVID SALAZAR,       (40) - (28) GARCIA,M              -:+              ¦
¦  19. LOPEZ MARIO IVER,    (37) - (30) ZUBIETA,M             1:0              ¦
¦  20. RODRIGUEZ,M          (33) - (73) RENE CANAZA,          0:1              ¦
¦  21. MATTES,A             (63) - (55) CUSACANI,J            +:-              ¦
¦  22. ALVARO ITURRY Q.,    (47) - (20) MONROY,J              0:1              ¦
¦  23. SALAS, JAVIER,       (31) - (49) SAAVEDRA,N            +:-              ¦
¦  24. CHUQUIMIA,R          (32) - (51) FREDDY COBA,          ½:½              ¦
¦  25. ZEVALLOS,E           (56) - (39) PALACIOS,R            ½:½              ¦
¦  26. POMARINO,D           (58) - (43) PABLO ISAIAS,         -:+              ¦
¦  27. MORALES MARTIN,      (46) - (61) NAVARRO,G             ½:½              ¦
¦  28. NAVARRO,E            (69) - (45) VIDAL,X               0:1              ¦
¦  29. MOLINA,E             (29) - (50) CASTELLON,D           0:1              ¦
¦  30. LEYTON,W             (66) - (35) PARI,D                1:0              ¦
¦  31. GARECA CARLOS,       (41) - (67) TORREZ,L              0:1              ¦
¦  32. MORALES JAIME,       (48) - (64) MORALES LIDIA,        0:1              ¦
¦  33. AYALA,M              (59)                              BYE              ¦
Torneo Mayor Abierto Casa Argentina
Final-Mayores
                                 Final Standings                Round No 8
i------------------------------------------------------------------------------©
¦    1   GRANDA JULIO, GM Perú         7.0       34½  42                         ¦
¦  2-3   MALBRAN,G MI Argentina        6.5       30½  40                         ¦
¦        ROLAND LOOS, Alemania         6.5       27   36                         ¦
¦  4-9   VERA,K Perú                   6.0       29½  39                         ¦
¦        ZAMBRANA,O MF Bolivia         6.0       29   42½                        ¦
¦        SALAS CHRISTIAN, MF Chile     6.0       29   40                         ¦
¦        BORIS FERRUFINO, Bolivia      6.0       27   36                         ¦
¦        DOLEZAL ,C MF Argentina       6.0       26   36                         ¦
¦        CUETO,J MI Bolivia            6.0       25½  38                         ¦
¦ 10-12  AGUILAR JUAN, MF Perú         5.5       31   45                         ¦
¦        WILLIAM ITURRY, Perú          5.5       26½  38½                        ¦
¦        QUINNONES,C Perú              5.5       25½  37½                        ¦
¦ 13-19  CRUZ,A Bolivia                5.0       27   43                         ¦
¦        PARRAGA,A Bolivia             5.0       26   38                         ¦
¦        BERROCAL,J MF Bolivia         5.0       26   36½                        ¦
¦        MIRANDA,F Bolivia             5.0       25   36½                        ¦
¦        PACHECO,D Argentina           5.0       21   31                         ¦
¦        MAMANI,J Bolivia              5.0       21   31                         ¦
¦        ROBERTS,G Perú                5.0       20   29½                        ¦
¦ 20-32  CANAZA,R Perú                 4.5       23   37                         ¦
¦        DAZA,M Bolivia                4.5       22½  37                         ¦
¦        CONDORI,E Perú                4.5       22½  35½                        ¦
¦        GARCIA,M Bolivia              4.5       21   36½                        ¦
¦        TRIGO,O Bolivia               4.5       21   35                         ¦
¦        NUÑEZ,E Perú                  4.5       21   33½                        ¦
¦        NINA,M Perú                   4.5       20½  35                         ¦
¦        GUTIERREZ,C Perú              4.5       20½  35                         ¦
¦        PATINO,B Bolivia              4.5       20½  30½                        ¦
¦        RENE CANAZA, Perú             4.5       20   31½                        ¦
¦        LOPEZ MARIO IVER, Bolivia     4.5       19   37½                        ¦
¦        RAMON CANIZARES, Bolivia      4.5       18½  28                         ¦
¦        MATTES,A Bolivia              4.5       18   30                         ¦
¦ 33-40  FELIX MALDONADO, Bolivia      4.0       22   35½                        ¦
¦        NINAPAYTAN, Perú              4.0       19   35                         ¦
¦        MONROY,J Bolivia              4.0       19   30½                        ¦
¦        CALLE,J Bolivia               4.0       18½  35                         ¦
¦        DELGADILLO,F Bolivia          4.0       18½  31½                        ¦
¦        AGUILAR GATTO, Bolivia        4.0       17   28                         ¦
¦        SALAS, JAVIER, Bolivia        4.0       15½  29½                        ¦
¦        PABLO ISAIAS, Bolivia         4.0       15   29½                        ¦
¦ 41-52  ZUBIETA,M Bolivia             3.5       19   35                         ¦
¦        DAVID SALAZAR, Bolivia        3.5       18   34½                        ¦
¦        RODRIGUEZ,M Bolivia           3.5       16   31½                        ¦
¦        PALACIOS,R Bolivia            3.5       16   30                         ¦
¦        CUSACANI,J Perú               3.5       16   28½                        ¦
¦        NAVARRO,G Bolivia             3.5       15½  31                         ¦
¦        ARIAS,J (62)                  3.5       15½  29½                        ¦
¦        ZEVALLOS,E (56)               3.5       14½  29½                        ¦
¦        MORALES MARTIN, (46)          3.5       12½  29                         ¦
¦        FREDDY COBA, (51)             3.5       12½  26                         ¦
¦        CHUQUIMIA,R (32)              3.5       11½  25                         ¦
¦        VIDAL,X (45)                  3.5       10½  29                         ¦
¦ 53-60  SAAVEDRA,N (49)               3.0       19   39                         ¦
¦        ALVARO ITURRY Q., (47)        3.0       16   33                         ¦
¦        LEYTON,W (66)                 3.0       13   27½                        ¦
¦        POMARINO,D (58)               3.0       12   29                         ¦
¦        CASTELLON,D (50)              3.0       12   26½                        ¦
¦        NAVARRO,E (69)                3.0       12   24                         ¦
¦        TORREZ,L (67)                 3.0        8   21½                        ¦
¦        MORALES LIDIA, (64)           3.0        7½  22½                        ¦
¦    61  AYALA,M (59)                  2.5        9   26½                        ¦
¦ 62-67  RENATO BUEZO, (71)            2.0       14   21½                        ¦
¦        WALTER NIETO, (74)            2.0       13   21½                        ¦
¦        GUTIERREZ KENNETH, (34)       2.0       10   19½                        ¦
¦        MOLINA,E (29)                 2.0        9   28                         ¦
¦        PARI,D (35)                   2.0        9   25                         ¦
¦        GARECA CARLOS, (41)           2.0        7   23½                        ¦
¦    68  OMAR PAREDES, (14)            1.5       11½  22½                        ¦
¦ 69-72  GUTIERREZ VICTOR, (36)        1.0        8   23                         ¦
¦        BEJARANO,K (70)               1.0        8   19½                        ¦
¦        BAUTISTA,F (53)               1.0        7   23½                        ¦
¦        MORALES JAIME, (48)           1.0        3   24½                        ¦
¦ 73-74  PORTILLO,R (38)               0.0        0   22                         ¦
¦        CHACOLLA,F (42)               0.0        0   17                         ¦
Torneo Internacional Abierto Casa Argentina
Final - Sub 14
¦    1   CACERES,D (27)             6.0       32½  26                          ¦
¦  2-6   ORTEGA ,E (5)              5.5       33½  23½                         ¦
¦        CONTRERAS,R (10)           5.5       32½  25                          ¦
¦        CARLO,D (8)                5.5       31½  21½                         ¦
¦        BORDA,C (23)               5.5       30   24½                         ¦
¦        VARGAS,P (30)              5.5       30   22½                         ¦
¦  7-11  SANDOVAL,R (9)             5.0       31   21                          ¦
¦        MONROY,J (28)              5.0       31   21                          ¦
¦        LATIF,T (36)               5.0       29½  20½                         ¦
¦        AGUILAR,R (13)             5.0       29   20                          ¦
¦        AJATA,P (32)               5.0       27   18                          ¦
¦ 12-16  CHAVEZ,N (47)              4.5       31   21                          ¦
¦        SANABRIA,D (40)            4.5       28   17                          ¦
¦        DELGADILLO,A (14)          4.5       27   17½                         ¦
¦        MARPARTIDA,M (24)          4.5       25   16½                         ¦
¦        LISARAZU,D (18)            4.5       23   15                          ¦
¦ 17-27  PAZ,Y (3)                  4.0       34   21                          ¦
¦        HUANCA,J (37)              4.0       30½  18                          ¦
¦        CORONADO,D (4)             4.0       28½  17                          ¦
¦        SURCO,R (41)               4.0       28½  15                          ¦
¦        SORIA,D (16)               4.0       27   18                          ¦
¦        RIVEROS,G (25)             4.0       26   18                          ¦
¦        SALAZAR,A (20)             4.0       26   16                          ¦
¦        SANTANDER,N (39)           4.0       25½  14                          ¦
¦        SORIA,M (17)               4.0       25   16                          ¦
¦        ARIAS,P (33)               4.0       23   17                          ¦
¦        QUISPE,E (11)              4.0       21½  12                          ¦
¦ 28-33  GUTIERREZ,C (26)           3.5       26½  15½                         ¦
¦        SURCO,G (42)               3.5       26   15½                         ¦
¦        SALAZAR,Y (19)             3.5       25   15                          ¦
¦        LAURANI,O (15)             3.5       24   15                          ¦
¦        ALCOBA,M (35)              3.5       22½  14                          ¦
¦        KEYLA MACHITADO, (58)      3.5       19½  11½                         ¦
¦ 34-44  GUTIERREZ,A (54)           3.0       27   12                          ¦
¦        GUTIERREZ,F (53)           3.0       26   10                          ¦
¦        CONDORI,F (38)             3.0       24½  10                          ¦
¦        CASTRILLO,C (2)            3.0       24   15                          ¦
¦        VARELA,A (48)              3.0       22½  14                          ¦
¦        SORIA ,R (43)              3.0       22   12                          ¦
¦        AGUILAR,C (12)             3.0       22    9                          ¦
¦        ESPADA,G (57)              3.0       21½  10                          ¦
¦        CASTRILLO,S (1)            3.0       21    9                          ¦
¦        ESPEJO,M (7)               3.0       20½  11                          ¦
¦        RAMOS,M (55)               3.0       16½   8                          ¦
¦ 45-47  ALCOBA,D (34)              2.5       26½  12½                         ¦
¦        ARIANA MACHITADO, (29)     2.5       19½  10½                         ¦
¦        TAPIA,E (51)               2.5       16½   8½                         ¦
¦ 48-53  MACHICADO,I (6)            2.0       24½  11                          ¦
¦        QUISPES,N (21)             2.0       20½  11                          ¦
¦        VARGAS,G (31)              2.0       20½   9                          ¦
¦        PAZ,Y (46)                 2.0       19½   6                          ¦
¦        PATTY MALDONADO, (59)      2.0       15    7                          ¦
¦        PABLO LOHSE, (60)          2.0       14½   9                          ¦
¦    54  BORDA,A (22)               1.5       16½   5½                         ¦
¦ 55-57  AYALA,R (50)               1.0       16    3                          ¦
¦        JALDIN,L (56)              1.0       13½   5                          ¦
¦        HANNOVER,B (45)            1.0       11½   4                          ¦
¦ 58-60  MIRANDA,K (44)             0.0       16    0                          ¦
¦        CORTEZ,A (52)              0.0       13½   0                          ¦
¦        ZEGARRA,G (49)             0.0       13    0                          ¦
Torneo Internacional Abierto Casa Argentina
Final - Sub 18
¦    1   ZAVALA,K Perú              6.5       26                               ¦
¦    2   AÑEZ,J Bolivia             6.0       23                               ¦
¦    3   RAMIREZ,M Bolivia          5.0       22                               ¦
¦  4-8   ROLDAN,R Bolivia           4.5       22½                              ¦
¦        HERRERA,R Perú             4.5       19                               ¦
¦        MENDOZA ,G (9)             4.5       18                               ¦
¦        AGUILAR,F (5)              4.5       17                               ¦
¦        CHAVEZ,F (17)              4.5       16½                              ¦
¦  9-12  RAMIREZ,J (6)              4.0       17                               ¦
¦        AGUILAR,P (4)              4.0       16                               ¦
¦        CALISAYA,A Perú            4.0       16                               ¦
¦        MACEDA,M (22)              4.0       16                               ¦
¦ 13-17  SURCO,L (11)               3.0       14                               ¦
¦        VILLA,J (10)               3.0       12                               ¦
¦        HUAYAGUA,H (12)            3.0       11                               ¦
¦        VELAZQUEZ,O (1)            3.0       10                               ¦
¦        CHAVEZ,C (18)              3.0       10                               ¦
¦ 18-22  KARINA EDUARDO, (24)       2.0       11                               ¦
¦        EDUARDO, CLAUDIA, (23)     2.0        9                               ¦
¦        PARI,R (3)                 2.0        7                               ¦
¦        SILVA,I (13)               2.0        6                               ¦
¦        BUSTILLOS,G (21)           2.0        5                               ¦
¦ 23-24  CORTEZ,H (19)              0.0        0                               ¦
¦        GARRIDO,M (20)             0.0        0                               ¦