TORNEO NACIONAL MAYORES 2004 "Lic. Marcial López"
Galería de Fotos 1, 2, 3, 4
Tabla Final del TORNEO NACIONAL MAYORES 2004 "Lic. Marcial Lopez"
Posic. Nombre Departamento Puntos Bucholz Observación
1 Añez Castillo Jorge Santa Cruz 6,5 49 Clasificado Final
2 Campero Ronald Santa Cruz 6,5 48,5 Clasificado Final
3 Calle Julio La Paz 6,0 49 Juega Liguilla
4 Rivas Oswaldo Cochabamba 6,0 49 Juega Liguilla
5 Sustach Marco La Paz 6,0 48,5 Juega Liguilla
6 Ferrufino Boris Cochabamba 6,0 48 Juega Liguilla
7 Monroy Javier Santa Cruz 6,0 47,5 Juega Liguilla
8 Patiño Vladimir Oruro 6,0 46,5 Juega Liguilla
9 Roldan Rodrigo La Paz 6,0 46 Juega Liguilla
10 Parada Alexandre Santa Cruz 6,0 45,5 Juega Liguilla
11 Borda Alan El Alto 6,0 45 Juega Liguilla
12 Luna Raisa Samaipata 6,0 45 Juega Liguilla
13 Andrade Marko Cochabamba 6,0 44 Juega Liguilla
14 Chavez Fernando Santa Cruz 6,0 44 Juega Liguilla
15 Cruz Alfredo La Paz 6,0 42,5 Juega Liguilla
16 Molina Jorge Cochabamba 5,5 44,5
17 Saavedra Nilo La Paz 5,5 44
18 Salas Javier La Paz 5,5 43,5
19 Vargas Pablo Santa Cruz 5,5 43
20 Paredes Omar La Paz 5,5 42,5
21 Daza Manfredo Santa Cruz 5,0 50,5
22 Carlo Daniel La Paz 5,0 49,5
23 Castillo Ruben Tarija 5,0 46,5
24 Paredes Humberto La Paz 5,0 43,5
25 Luna Rolando Samaipata 5,0 41
26 Segovia Franz Tarija 5,0 32,5
27 Hurtado Jorge Santa Cruz 4,5 46,5
28 Rengel Mario Tarija 4,5 43
29 Robles Gustavo Santa Cruz 4,5 42,5
30 Agreda Paz Mario Santa Cruz 4,5 42,5
31 Angulo Carlos Santa Cruz 4,5 41,5
32 Mansilla Javier Tarija 4,5 41
33 Garamendi Alex Tarija 4,5 38,5
34 Ferrufino Alfonso Cochabamba 4,5 35,5
35 Rivera Willan Beni 4,5 34,5
36 Zubieta Ananda Oruro 4,5 34
37 Murillo Alejandro Cochabamba 4,0 44,5
38 Barbery Alberto Santa Cruz 4,0 42,5
39 Soliz Gabriela Samaipata 4,0 42
40 Pinto Juan Sucre 4,0 41
41 Mendoza Guillermo Santa Cruz 4,0 41
42 Palacios Ruben La Paz 4,0 38
43 Monroy Osvaldo Cochabamba 4,0 37
44 Leon Vladimir Sucre 4,0 33,5
45 Jimenez Yeltzin Oruro 4,0 31
46 Monroy Garzon Javier Santa Cruz 3,5 42,5
47 Alvarez P. Adhemar Santa Cruz 3,5 39,5
48 Mattes Addy Oruro 3,5 37,5
49 Eguil Frederiksen Santa Cruz 3,5 37
50 Vargas Orlando Tarija 3,5 36
51 Ajata Pabel Santa Cruz 3,5 33,5
52 Trujillo Cristian Oruro 3,5 26
53 Costas Javier Santa Cruz 3,0 40,5
54 Trigo Oswaldo Cochabamba 3,0 36
55 Montaño Jose Cochabamba 3,0 34
56 Aguilar Rene Oruro 3,0 32
57 Mostajo Gaston Beni 3,0 30,5
58 Agreda Justiniano Mario Santa Cruz 2,5 30,5
59 Aban Amado Tarija 2,0 35
60 Ramirez Persy Oruro 2,0 31
61 Serrate Dorian Santa Cruz 2,0 31
62 Quiroz Talisa El Alto 1,5 29,5
|