TORNEO NACIONAL MAYORES 2004 "Lic. Marcial López"
Del 11 al 16 de agosto Etapa Final
Tabla de Resultados
| N° | Jugador | Elo | Ciudad | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Puntos | S-B | Pos |
| 1. | Rodrigo Roldan | 2129 | Santa Cruz | 1 | 0 | 1/2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1/2 | 1/2 | 5.5 | 22.25 | 7° | |
| 2. | Vladimir Patiño | 2188 | Santa Cruz | 0 | 1/2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1/2 | 1/2 | 0 | 0 | 3.5 | 17.75 | 10° | |
| 3. | Javier Monroy | 2210 | Cochabamba | 1 | 1/2 | 1 | 1 | 1 | 1/2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1/2 | 7.5 | 3° | ||
| 4. | Boris Ferrufino | 2319 | La Paz | 1/2 | 0 | 0 | 1/2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1/2 | 1 | 1 | 6.5 | 4° | ||
| 5. | Ronald Campero | 2179 | La Paz | 1 | 1 | 0 | 1/2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.5 | 1°-2° | ||
| 6. | Jorge Añez | 2231 | Cochabamba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1/2 | 1/2 | 1 | 1 | 4.0 | 9° | ||
| 7. | Carlos Saavedra f | 2303 | La Paz | 1 | 1 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1/2 | 1 | 1 | 0 | 6.0 | 5° | ||
| 8. | Alfredo Cruz | 2194 | La Paz | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1/2 | 0 | 8.5 | 1°-2° | ||
| 9. | Julio Calle | 2161 | Santa Cruz | 0 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 1/2 | 0 | 1/2 | 1/2 | 0 | 2.5 | 12° | ||
| 10. | Marcos Sustach f | 2120 | Oruro | 0 | 1/2 | 1 | 1/2 | 0 | 1/2 | 0 | 0 | 1/2 | 1 | 1/2 | 4.5 | 8° | ||
| 11. | Marko Andrade | - | La Paz | 1/2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 1/2 | 0 | 1 | 3.5 | 17.25 | 11° | |
| 12. | Oswaldo Rivas | 2175 | Cochabamba | 1/2 | 1 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1/2 | 0 | 5.5 | 29.25 | 6° |
Tabla de Posiciones, Final
| Pos. | Jugador | Elo | Ciudad | Puntos |
| 1°-2° | Ronald Campero | 2188 | Santa Cruz | 8.5 |
| 1°-2° | Alfredo Cruz | 2179 | La Paz | 8.5 |
| 3° | Javier Monroy | 2129 | Santa Cruz | 7.5 |
| 4° | Boris Ferrufino | 2231 | Cochabamba | 6.5 |
| 5° | Carlos Saavedra f | 2319 | La Paz | 6.0 |
| 6° | Oswaldo Rivas | 2210 | Cochabamba | 5.5 |
| 7° | Rodrigo Roldan | 2194 | La Paz | 5.5 |
| 8° | Marcos Sustach f | 2303 | La Paz | 4.5 |
| 9° | Jorge Añez | 2161 | Santa Cruz | 4.0 |
| 10° | Vladimir Patiño | 2120 | Oruro | 3.5 |
| 11° | Marko Andrade | 2175 | Cochabamba | 3.5 |
| 12° | Julio Calle | - | La Paz | 2.5 |
| Participantes | |
|
Jorge Añez |
MF Carlos Saavedra |
|
Alfredo Cruz |
Julio Calle |
|
Vladimir Patiño |
Ronald Campero |
|
Boris Ferrufino |
Javier Monroy |
|
Rodrigo Roldán |
Oswaldo Rivas |
|
MF Marco Sustach |
Marko Andrade |
Etapa Semifinal Partidas en línea (Rondas 1 a 6) |