Campeonato Nacional Sub-16
Del 18 al 21 de Marzo
Sucre (Bolivia)
Varones
Programación: Séptima y última ronda, Domingo 21, 9.00 horas
1. DAVID KNUTTI, (2) - (19) MARIO AGREDA, ˝:˝
2. DANIEL CARLO, (4) - (3) CRISTIAN TRUJILLO, 1:0
3. AMED CADIMA, (11) - (5) YAROSLAV PAZ, 0:1
4. CRISTIAN GUTIERREZ, (13) - (1) BREADY MOSTAJO, 0:1
5. VLADIMIR LEON, (25) - (7) DANIEL MAMANI, ˝:˝
6. YELTSIN JIMENEZ, (26) - (15) EDISON RODRIGUEZ, ˝:˝
7. SAMUEL NUNES, (24) - (6) PABLO ARIAS, 0:1
8. CARLOS MERINO, (12) - (21) RENAN CORO, 1:0
9. JUAN HUARACHI, (18) - (9) ADRIAN SANCHEZ, 1:0
10. PABLO BUENO, (20) - (23) SAID PEREZ, 0:1
11. DANILO VARGAS, (14) - (10) ALVARO ALARCON, ˝:˝
12. JOSE LAREDO, (17) - (8) RONALD SANDOVAL, 1:0
13. JORGE AYALA, (16) - (22) RODRIGO MENDOZA, 0:1
Tabla de Posiciones, Final
Varones
1 MARIO AGREDA, (19) 6.5 32˝ 27˝ Santa Cruz
2 DANIEL CARLO, (4) 5.5 30 20 La Paz
3 YAROSLAV PAZ, (5) 5.0 30 21 La Paz
4-7 DAVID KNUTTI, (2) 4.5 31 19 Samaipata
BREADY MOSTAJO, (1) 4.5 28˝ 20˝ Cochabamba
AMED CADIMA, (11) 4.5 27˝ 18˝ Sucre
CRISTIAN TRUJILLO, (3) 4.5 27 22˝ Oruro
8-14 EDISON RODRIGUEZ, (15) 4.0 29˝ 16˝ Tarija
YELTSIN JIMENEZ, (26) 4.0 27˝ 15˝ Oruro
VLADIMIR LEON, (25) 4.0 27 18 Sucre
CRISTIAN GUTIERREZ, (13) 4.0 26˝ 16 Sucre
DANIEL MAMANI, (7) 4.0 24˝ 18 Tarija
CARLOS MERINO, (12) 4.0 24 14 Santa Cruz
PABLO ARIAS, (6) 4.0 23 13 Sucre
15-16 SAID PEREZ, (23) 3.5 26 16˝ Sucre
JUAN HUARACHI, (18) 3.5 24 9˝ Oruro
17-19 SAMUEL NUNES, (24) 3.0 24˝ 11 Sucre
RENAN CORO, (21) 3.0 23˝ 14 El Alto
JOSE LAREDO, (17) 3.0 19 8 Sucre
20-24 ADRIAN SANCHEZ, (9) 2.5 20˝ 10˝ Tarija
DAMAS
Programación: Séptima y última ronda, Domingo 21, 9.00 horas
1. FABIOLA HUARACHI, (9) - (1) MARIA E. RAMIREZ, 0:1
2. YASMIN RIBERA, (22) - (13) DENISSE RODRIGUEZ, 1:0
3. ZARELA VELEZ, (23) - (2) CARLA BORDA, ˝:˝
4. NATALIA CHAVEZ, (4) - (8) DANIELA CORDERO, 0:1
5. STEFANIE BARRENECHEA, (5) - (20) TALISSA QUIROZ, 1:0
6. LUCIA ESTRADA, (6) - (3) RAISA LUNA, 1:0
7. CAROLINA GONZALEZ, (12) - (18) PAOLA VELASQUEZ, 1:0
8. ISABEL FRIAS, (7) - (21) YANDIRA MUNOZ, 0:1
9. CARLA AGUILAR, (11) - (14) GABRIELA ASEBEY, 1:0
10. KARINA CORDOVA, (15) - (19) SAMANTHA MENDOZA, 0:1
11. MARIANELA MENDOZA, (17) - (16) LOURDES TORRICOS, ˝:˝
12. AMPARO URQUIDI, (10) BYE
Tabla de Posiciones, Final
Damas
1 MARIA E. RAMIREZ, (1) 6.5 29 27 El Alto
2 YASMIN RIBERA, (22) 6.0 27˝ 24 Samaipata
3-7 CARLA BORDA, (2) 4.5 30˝ 19 El Alto
FABIOLA HUARACHI, (9) 4.5 28 20 Oruro
STEFANIE BARRENECHEA, (5) 4.5 25˝ 19˝ Samaipata
ZARELA VELEZ, (23) 4.5 25 18˝ Sucre
DANIELA CORDERO, (8) 4.5 24 17 Cochabamba
8-9 LUCIA ESTRADA, (6) 4.0 25˝ 15 Tarija
DENISSE RODRIGUEZ, (13) 4.0 25˝ 15 Tarija
10-15 NATALIA CHAVEZ, (4) 3.5 30˝ 18˝ Santa Cruz
TALISSA QUIROZ, (20) 3.5 25 13 El Alto
CARLA AGUILAR, (11) 3.5 22˝ 8˝ La Paz
CAROLINA GONZALEZ, (12) 3.5 22 12 Santa Cruz
SAMANTHA MENDOZA, (19) 3.5 21˝ 10 Tarija
YANDIRA MUNOZ, (21) 3.5 20˝ 12 Santa Cruz
16-17 RAISA LUNA, (3) 3.0 31 17 Samaipata
PAOLA VELASQUEZ, (18) 3.0 24˝ 15 Cochabamba
18-21 ISABEL FRIAS, (7) 2.5 24 10˝ La Paz
GABRIELA ASEBEY, (14) 2.5 23 12 Sucre
AMPARO URQUIDI, (10) 2.5 22˝ 10 Sucre
|