I Torneo Abierto "25 de mayo" 
Del 01 al 07 de junio de 2004

Galería de Fotos; 1, 2 , 3 y 4

 

Pinto y Arias ganaron el torneo 25 de Mayo (Correo del Sur)

Posiciones Finales
No.  PNo.  Name                       Score WP    SB     PS    rat.  TPR  W-We
-------------------------------------------------------------------------------
  1.    1  Juan Pinto                  5.5  20.5  18.25  20.0  2000 2348 +2.08
        4  Pablo Arias 1º U-14         5.5  18.5  16.50  18.5  1980 2349 +2.26
  3.    3  Antonio Loayza              4.5  24.5  16.25  19.0  1985 2114 +0.96

       15  Zarela Vélez 2º U-14        4.5  23.0  13.25  16.0  1930 2019 +0.46
        6  Victor Eguivar              4.5  23.0  15.50  15.5  1962 2022 +0.40
        9  Jorge Villa                 4.5  18.0  12.00  14.0  1954 2079 +0.96
  7.    2  Jorge Arias                 4.0  26.5  16.25  16.0  1990 2090 +0.82
        7  Saul Choque                 4.0  18.0  12.75  15.0  1960 2096 +0.80
       13  Marcelo Orias               4.0  20.5   9.75  14.0  1950 1917 -0.20
       18  Gabriela Asebey 3º U-14     4.0  15.5   8.50  12.0  1925 1982 +0.40
        5  Samuel Nuñez                4.0  15.5   8.00  12.0  1970 2015 +0.34
       20  Alejandro Patzi             4.0  15.5   9.50  11.0  1900 1962 +0.46
 13.   10  Ameth Cadima                3.5  22.5  11.25  15.5  1953 1948 -0.04
       16  Cristian Gutiérrez          3.5  21.0  10.25  13.5  1928 1932 +0.05
       14  Amparo Urquidi              3.5  18.0   8.25  13.0  1940 1899 -0.28
       36  Gonzalo Muñoz               3.5  17.5   8.25  12.0  1720 1935 +1.76
 17.   32  Edwin Gutiérrez             3.0  21.0  11.25  15.0  1760 2018 +1.70
        8  Alvaro Alarcón              3.0  24.5  11.00  12.0  1955 1904 -0.42
       12  Fidel Muñoz                 3.0  20.5   5.50  12.0  1952 1890 -0.54
       33  Juan Carlos Miranda         3.0  19.0   9.00  12.0  1750 1867 +0.75
       19  Lourdes Torrico             3.0  19.5   6.50  11.0  1910 1838 -0.50
       11  Felipe Pinto                3.0  21.5   8.50  11.0  1953 1851 -0.84
       40  Erick Ferrufino             3.0  17.5   7.00  10.0  0000 1771 0    
       37  Naira Muñoz                 3.0  14.5   5.00   9.0  1710 1871 +1.26
       26  Daniel Mendivil             3.0  17.0   4.00   8.0  1840 1258 -1.11
       28  Cristian Delgadillo         3.0  18.0   4.00   8.0  1820 1283 -0.93
 27.   30  Sergio Arias                2.5  16.0   4.75   7.5  1800 1755 -0.38
       43  Abigail Rodríguez           2.5  11.0   3.75   5.0  0000 1642 0    
 29.   25  Fernanda Molina             2.0  17.5   1.00   8.0  1850 1226 -1.72
       38  Eduardo Romero              2.0  16.0   4.75   8.0  1630 1801 +1.00
       23  Gisella Anze                2.0  18.5   3.00   7.5  1870 1628 -1.50
       27  Oscar Llave                 2.0  18.5   2.75   7.0  1830 1279 -0.99
       44  Carlos Rodríguez            2.0  13.0   4.00   7.0  0000 1180 0    
       39  Claudia Ali                 2.0  15.0   5.25   5.0  0000 1805 0    
       31  Jonathan Nuñez              2.0  15.5   2.25   4.0  1790 1606 -1.10
 36.   41  Sergio Colque               1.5  13.0   4.25   5.5  0000 1534  1534
       22  José Sotillo                1.5  13.0   3.25   5.0  1880 1605 -1.85
       29  Natalia Romero              1.5  15.5   3.00   4.0  1810 1187 -1.68
       24  Carla Anze                  1.5  14.5   3.00   3.5  1860 1097 -1.86
 40.   17  Nigel Poquechoque           1.0  20.0  11.25   6.0  1926 2307 +0.15
       35  Sergio Peredo               1.0  17.0   5.75   5.0  1730 1723 -0.02
       34  Mijail Fernandez            1.0  16.5   5.25   4.0  1740 1702 -0.14
 43.   21  Nicolas Lavia               0.0  16.0   6.25   0.0  1890 1083 -0.68
       42  Jesus Pinto                 0.0  14.5   6.25   0.0  0000  -   0    
 
Sucre, 07 de junio de 2004