Torneo Selectivo al Nacional Intercolegial por Equipos 2004

   Lugar: Sucre (Bolivia)

   Fecha: 15 al 19 jun

Con la participación de mas de  40 ajedrecistas escolares se llevó a cabo el selectivo clasificatorio al Torneo Nacional Escolar 2004 que se llevará a cabo en la ciudad de La Paz del 8 al 11 de julio.

 

 Galería de Fotos

 

Posiciones Finales

 

Categoría Primaria: Curso del 1º al 5º
No.  PNo.  Name                       Score WP    SB     PS    rat.  TPR  W-We
-------------------------------------------------------------------------------
1. 1 Pablo Arias 4.5 15.5 13.25 14.0 1800 2095 +1.50
2 Rodrigo Alconce 4.5 14.0 11.75 14.0 1795 2120 +1.70
3. 3 Alejandro Patzi 4.0 15.5 11.00 12.0 1790 1972 +1.10
4. 6 Sergio Arias 3.0 15.0 6.50 11.0 1760 1785 +0.15
4 Felsy Ochoa 3.0 14.0 7.75 9.0 1780 1874 +0.44
16 Jonathan Nuñez 3.0 14.0 6.75 9.0 1650 1720 +0.40
14 Fidel Muñoz 3.0 14.0 4.75 9.0 1680 1760 +0.44
17 Ignacio Méndez 3.0 13.5 6.50 9.0 1640 1768 +0.90
9 Joel Quispe 3.0 13.0 6.00 7.0 1730 1758 +0.20
19 Cristian Franco 3.0 13.0 4.75 9.0 1620 1730 +0.60
11. 18 Sergio Colque 2.5 10.0 3.25 5.0 1630 1561 -0.38
12. 7 Ricardo Ruiz 2.0 12.0 4.25 7.0 1750 1683 -0.36
8 Natalia Romero 2.0 12.0 2.50 4.0 1740 1512 -1.20
22 Carla Anze 2.0 11.5 4.25 6.0 1580 1548 -0.11
21 Gisel Anze 2.0 11.0 3.00 4.0 1590 1618 +0.10
13 Paola Llave 2.0 10.0 3.75 6.0 1690 1542 -0.59
10 Carlos Rodríguez 2.0 8.5 3.50 3.0 1720 1588 -0.53
18. 20 Dilan Ochoa 1.5 12.0 5.50 5.0 1600 1617 +0.06
19. 5 Cristian Delgadillo 1.0 13.5 2.75 5.0 1770 1538 -1.20
15 Fernanda Molina 1.0 13.5 2.75 4.0 1660 1538 -0.60
11 Abigail Rodríguez 1.0 10.0 2.50 3.0 1710 1520 -1.00
22. 12 Erim Azurduy 0.0 9.5 1.00 0.0 1700 983 -1.68

    
Categoría Primaria: Curso del 6º al 8º
No.  PNo.  Name                       Score WP    SB     PS    rat.  TPR  W-We
------------------------------------------------------------------------------
1. 2 Cristian Gutiérrez 4.5 13.0 11.25 14.5 0000 - 0
2. 1 Samuel Nuñez 3.5 14.5 9.25 9.5 0000 - 0
3. 5 Gabriela Asebey 3.0 14.5 7.50 10.0 0000 - 0
8 Alain Mendoza 3.0 14.0 6.00 9.0 0000 - 0
3 Amparo Urquidi 3.0 13.5 4.75 9.0 0000 - 0
6. 9 Gonzalo Muñoz 2.5 13.0 5.50 9.0 0000 - 0
4 Lourdes Torricos 2.5 11.0 3.25 5.0 0000 - 0
8. 10 Nayra Muñoz 2.0 11.0 1.75 6.0 0000 - 0
9. 6 Oscar Llave 1.0 10.0 1.00 3.0 0000 - 0
10. 7 Daniel Mendivil 0.0 10.5 2.25 0.0 0000 - 0
 
Categoría Secundaria
No.  PNo.  Name                       Score WP    SB     PS    rat.  TPR  W-We
------------------------------------------------------------------------------
1. 1 Juan Pinto 4.5 13.0 11.50 14.0 2000 2322 +1.42
2. 5 Said Perez 4.0 14.0 7.75 11.0 1980 2113 +0.53
3. 3 Jorge Villa 3.0 15.0 8.00 11.0 1990 1986 -0.04
2 Pablo Arias 3.0 14.5 6.00 9.0 1995 1864 -0.53
10 Denis Bellido 3.0 10.0 4.50 7.0 0000 1980 1980
6. 6 Vladimir Leon 2.5 13.5 5.25 8.0 1978 1988 +0.03
7. 9 Alvaro Alarcón 2.0 11.5 2.50 7.0 0000 1858 0
11 Julio Cesar Serrudo 2.0 11.0 2.25 5.0 0000 1323 0
7 Zarela Velez 2.0 10.5 1.00 3.0 1975 1303 -0.49
10. 8 Nigel Poquechoque 1.0 12.5 3.25 4.0 1970 1859 -0.44
4 Marcelo Orias 1.0 12.0 6.75 5.0 1985 1293 -0.52