Torneo Blitz Temático
(C55)
Día: Sábado,04 de octubre de 2003
Lugar: Club Internacional Arequipa
Ranking after round 7 of I Blitz Tematico - C55 (04-oct-2003)
No. PNo. Name Score WP SB PS rat. TPR W-We
-------------------------------------------------------------------------------
1. 3 Iturry, Milton 6.0 28.5 23.50 26.0 2222 2404 +1.31
2. 2 Condori, Edwin 5.5 29.5 21.00 23.5 2225 2325 +0.74
3. 4 Vadivie Alejandro 5.0 31.5 21.00 22.0 2170 2222 +0.52
1 Vera, Kelver 5.0 29.0 18.00 21.5 2273 2230 -0.32
10 Lazo, Guillermo 5.0 26.0 17.00 16.0 2000 2243 +2.34
6. 16 Portocarrero, Kenny 4.5 23.0 10.00 19.0 2000 2226 +2.19
7. 15 Nefi, Santiago 4.0 31.0 14.50 18.0 2000 2147 +1.41
14 Navarro, Javier 4.0 26.0 11.00 17.0 2000 2095 +0.92
17 Quispe, Rodolfo 4.0 21.5 8.50 14.0 2000 2090 +0.92
19 Vildoso, Wilson 4.0 20.0 8.75 14.0 2000 2010 +0.06
11. 13 Medina, Javier 3.0 27.5 6.75 15.0 2000 1986 -0.10
12 Lude¤a, Santiago 3.0 28.0 9.00 14.0 2000 2029 +0.27
6 Barrionuevo, Mauricie 3.0 23.5 5.75 10.0 2060 1921 -1.12
5 Barrionuevo, Andre 3.0 21.5 4.75 9.0 2094 1883 -1.72
11 Lopez, Ana Paula 3.0 19.0 4.75 8.0 2000 1940 -0.46
16. 18 Ticona, Alexander 2.0 24.5 4.50 12.0 2000 1887 -1.08
9 Araca, Denis 2.0 17.0 3.00 9.0 2000 1879 -1.15
8 Molina, Gonzalo 2.0 18.5 3.25 8.0 2047 1753 -2.18
7 Molina, Marcelo 2.0 20.0 2.25 4.0 2059 1735 -2.42
Ranking and Games after round 7 of I Blitz Tematico - C55 (04-oct-2003)
No. PNo. Name R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 Score
-------------------------------------------------------------------------------------------
1. 3 Iturry, Milton 12w1 18b1 14w1 2b1 1w1 4b0 15w1 1 6.0
2. 2 Condori, Edwin 11b1 15w1 4b1 3w0 13b1 16w1 1b« -1 5.5
3. 4 Vadivie Alejandro 13b1 17w1 2w0 16b1 15b1 3w1 10w0 1 5.0
1 Vera, Kelver 10w1 16b« 6w1 12b1 3b0 13w1 2w« 1 5.0
10 Lazo, Guillermo 1b0 5w1 15b0 7w1 17b1 14w1 4b1 -1 5.0
6. 16 Portocarrero, Kenny 7b1 1w« 8b1 4w0 9b1 2b0 5w1 -1 4.5
7. 15 Nefi, Santiago 6w1 2b0 10w1 14b1 4w0 12b1 3b0 -1 4.0
14 Navarro, Javier 5b1 19w1 3b0 15w0 18b1 10b0 12w1 -1 4.0
17 Quispe, Rodolfo 8w1 4b0 12w0 6b1 10w0 18w1 13b1 1 4.0
19 Vildoso, Wilson r1 14b0 13w0 11b1 12w0 6w1 18b1 0 4.0
11. 13 Medina, Javier 4w0 r1 19b1 18b1 2w0 1b0 17w0 0 3.0
12 Lude¤a, Santiago 3b0 7w1 17b1 1w0 19b1 15w0 14b0 -1 3.0
6 Barrionuevo, Mauricie 15b0 9w1 1b0 17w0 11w1 19b0 r1 0 3.0
5 Barrionuevo, Andre 14w0 10b0 18w0 r1 8b1 9w1 16b0 0 3.0
11 Lopez, Ana Paula 2w0 8b0 r1 19w0 6b0 7b1 9w1 0 3.0
16. 18 Ticona, Alexander 9b1 3w0 5b1 13w0 14w0 17b0 19w0 1 2.0
9 Araca, Denis 18w0 6b0 7b1 8w1 16w0 5b0 11b0 -1 2.0
8 Molina, Gonzalo 17b0 11w1 16w0 9b0 5w0 r1 7b0 0 2.0
7 Molina, Marcelo 16w0 12b0 9w0 10b0 r1 11w0 8w1 2 2.0
|