Mayores
Ranking and Games after round 5 of IV Torneo Internacional "Copa Inter 2003"
No.  PNo.  Name                          R1    R2    R3    R4    R5       Score
-------------------------------------------------------------------------------
  1.    1  Granda, Julio g              24w1  12b1   8w1   4w1   5b1    1   5.0
  2.    2  Hellsten, Johan m            25b1  13w1  11b1   5w«   4b1   -1   4.5
  3.    7  Cordova, Emilio f            30w1  22b0  23b1  20w1  11b1   -1   4.0
       19  Gutierrez, Carmelo             r0  34b1  43w1   3w1  20b1    0   4.0
  5.    5  Cruz, Filemon f              28w1  18b1  38w1   2b«   1w0    1   3.5
        8  Vargas, Ivan                 31b1  33w1   1b0  37w1  13b«   -1   3.5
        6  Pacheco, Marco f             29b1  20w«   3b«  22w1   9b«   -1   3.5
        9  Sustach, Marco               32w1  38b0  25w1  21b1   6w«    1   3.5
       13  Cruz, Alfredo                36w1   2b0  30w1  38b1   8w«    1   3.5
       16  Cornejo, Max f               39b«  10w«  29b1  33w«  27b1   -1   3.5
       12  Iturry, Milton               35b1   1w0  27b«  31w1  33b1   -1   3.5
 12.    4  Toloza, Pablo m              27b1  17w1  22w1   1b0   2w0    1   3.0
       11  Cabrera, Andres              34w1  43b1   2w0  32b1   7w0    1   3.0
       22  Canaza, Richard              44w1   7w1   4b0   6b0  32w1    1   3.0
        3  Nina, Miguel f               26w1  14b«   6w«  19b0  29w1    1   3.0
       21  Cabrejos, Jose               43b0  39w1  35b1   9w0  37b1   -1   3.0
       17  Zavala, Karlos               40w1   4b0  32w0  30b1  38w1    1   3.0
       28  Sanchez, Alvaro               5b0  37w0  41b1  44w1  42b1   -1   3.0
 19.   20  Qui¤ones, Cesar              42w1   6b«  14w1   7b0  19w0    1   2.5
       33  Alarco, Alvaro               10w1   8b0  18w1  16b«  12w0    1   2.5
       14  Torres, Jean Pierre          37b1   3w«  20b0  15w«  35b«   -1   2.5
       27  Meruvia, Juan                 4w0  42b1  12w«  10b1  16w0    1   2.5
       35  Arotoma, Ivan                12w0  26b1  21w0  18b1  14w«    1   2.5
       10  Condori, Edwin               33b0  16b«  39w1  27w0  43b1   -1   2.5
       31  Quenaya, Juan                 8w0  24b«  26w1  12b0  39w1    1   2.5
 26.   38  Cruz, Jonathan               15b1   9w1   5b0  13w0  17b0   -1   2.0
       32  Cruz, Cristhian               9b0  15w1  17b1  11w0  22b0   -1   2.0
       37  Bohorquez, Erien             14w0  28b1  24w1   8b0  21w0    1   2.0
       43  Ninapaytan, Paul             21w1  11w0  19b0  25b1  10w0    1   2.0
       29  Llanos, Walter                6w0  44b1  16w0  45b1   3b0   -1   2.0
       18  Aramayo Q, Jaime             41b1   5w0  33b0  35w0  15b1   -1   2.0
       42  Medina, Javier               20b0  27w0  34w1  23b1  28w0    1   2.0
       23  Moya, Cristian                 r0  36b1   7w0  42w0  40b1    0   2.0
       25  Roberts, Gonzalo              2w0  40b1   9b0  43w0  36b1   -1   2.0
       30  Cabello, Gerardo              7b0  41w1  13b0  17w0  44b1   -1   2.0
       34  Aramayo T, Jaime             11b0  19w0  42b0  41w1  45w1    1   2.0
 37.   39  Elguera, Amilcar             16w«  21b0  10b0  24w1  31b0   -1   1.5
       15  Parraga, Alejandro           38w0  32b0  40w1  14b«  18w0    1   1.5
 39.   44  Nu¤ez, Alejandro             22b0  29w0  36w1  28b0  30w0    1   1.0
       45  Sepulveda, Mirko               r0    r0    r1  29w0  34b0    0   1.0
       36  Basurco, Edson               13b0  23w0  44b0  26b1  25w0   -1   1.0
       40  Guerra, Ernesto              17b0  25w0  15b0    r1  23w0    0   1.0
       26  Lude¤a, Santiago              3b0  35w0  31b0  36w0  24b1   -1   1.0
       41  Krklec, Eduardo              18w0  30b0  28w0  34b0    r1    0   1.0
 45.   24  Velasco, Edgar                1b0  31w«  37b0  39b0  26w0   -1   0.5
Sub-18
Ranking and Games after round 3 of IV Torneo Internacional "Copa Inter 2003"
No.  PNo.  Name                          R1    R2    R3       Score
-------------------------------------------------------------------
  1.    1  Cordova, Emilio              23w1  11b1   6w1    1   3.0
       20  Cruz, Jonathan               41w1   7b1   5w1    1   3.0
  3.    2  Cornejo, Max                 24b1  16w1   8b«   -1   2.5
        4  Zavala, Karlos               25w1  15b1  10w«    1   2.5
        8  Herrera, Renzo               29w1  19b1   2w«    1   2.5
       10  Lazo, Carlos                 31w1  35b1   4b«   -1   2.5
       34  Pati¤o, Nelson               13w1   9b1  33w«    1   2.5
  8.    5  Aramayo Q, Jaime             26b1  18w1  20b0   -1   2.0
        6  Llanos, Walter               27w1  17b1   1b0   -1   2.0
       33  Obando, Gonzalo              12b«  42w1  34b«   -1   2.0
        7  Calisaya, Angel              28b1  20w0  22b1   -1   2.0
       11  Portocarrero, Kenny          32b1   1w0  24b1   -1   2.0
       16  Calcina, Rosario             37w1   2b0  35w1    1   2.0
       18  Cori, Deysi                  39w1   5b0  43w1    1   2.0
       19  Cruz, Diana                  40b1   8w0  42b1   -1   2.0
       13  Nu¤ez, Alejandro             34b0  38w1  28b1   -1   2.0
       23  Fuentes, Ramzy                1b0  32w1   9w1    1   2.0
       29  Mayta, Julio                  8b0  44w1  12b1   -1   2.0
       31  Muente, Mildred              10b0  14w1  15w1    1   2.0
       40  S nchez, Carlos              19w0  27b1  21w1    1   2.0
 21.   22  Flores, Alejandro            43w«  45b1   7w0    1   1.5
       17  Chavez, Jefferson            44b1   6w0  36b«   -1   1.5
       36  Quispe, Rodolfo              15w0  25b1  17w«    1   1.5
       45  Cornejo, Guillermo           38b«  22w0  26b1   -1   1.5
       39  Seethaler, Horst             18b0  26w«  38b1   -1   1.5
 26.    9  Moya, Cristian               30b1  34w0  23b0   -1   1.0
       15  Cabrera, Juan                36b1   4w0  31b0   -1   1.0
       35  Perez, Marita                14b1  10w0  16b0   -1   1.0
       42  Vasquez, Fabrizio            21w1  33b0  19w0    1   1.0
       12  Linares, Angel               33w«  43b«  29w0    1   1.0
       43  Vildoso, Wilson              22b«  12w«  18b0   -1   1.0
       21  Diaz A,Juan                  42b0  30w1  40b0   -1   1.0
       24  Gomez, Bryam                  2w0  37b1  11w0    1   1.0
       28  Marticorena, Luis             7w0  41b1  13w0    1   1.0
       14  Ardiles, Gabriela            35w0  31b0  37w1    1   1.0
       27  Humpiri, Enzo                 6b0  40w0  32b1   -1   1.0
       30  Moreno, Manuel                9w0  21b0  25w1    1   1.0
       44  Visa, Eder                   17w0  29b0    r1    0   1.0
 39.   38  Salazar, Patricia            45w«  13b0  39w0    1   0.5
       26  Huanqui, Sandra               5w0  39b«  45w0    1   0.5
 41.    3  Aramayo, Jaime                 r0    r0    r0    0   0.0
       25  Herrera, Diana                4b0  36w0  30b0   -1   0.0
       32  Naquira, Favio               11w0  23b0  27w0    1   0.0
       37  Salas, Jimmy                 16b0  24w0  14b0   -1   0.0
       41  Ticona, Alexander            20b0  28w0    r0    0   0.0
       46  Calderon, Ken                  r0    r0    r0    0   0.0
Sub-12
Ranking and Games after round 3 of IV Torneo Internacional "Copa Inter 2003"
No.  PNo.  Name                          R1    R2    R3       Score
-------------------------------------------------------------------
  1.    1  Cruz, Cristhian              24w1  38b1   6w1    1   3.0
        2  Cutipa, Gianfranco           25b1  39w1   7b1   -1   3.0
        3  Cori, Jorge                  26w1  40b1   9w1    1   3.0
        4  Cutipa, Elfer                27b1  41w1  11b1   -1   3.0
        5  Cabello, Gerardo             28w1  42b1  48w1    1   3.0
  6.   13  Ballon, Christian            36w«  12b1  45b1   -1   2.5
  7.    6  Torres, Anita                29b1  43w1   1b0   -1   2.0
        7  Basurco, Jeny                30w1  44b1   2w0    1   2.0
        9  Coaquira, Mainar             32w1  46b1   3b0   -1   2.0
       11  Vasquez, Cesar               34w1  47b1   4w0    1   2.0
       45  Sepulveda, Mirko             22w1   8b1  13w0    1   2.0
       48  Lopez, Ana Paula             49w1  37w1   5b0    1   2.0
        8  Barrionuevo, Mauricie        31b1  45w0  33b1   -1   2.0
       37  Lupaca, Mario                14w1  48b0  49w1    1   2.0
       38  Mamani, Joan                 15b1   1w0  10w1    1   2.0
       39  Ponce, Berchman              16w1   2b0  22w1    1   2.0
       40  Quispe, Frank                17b1   3w0  15b1   -1   2.0
       41  Rodriguez, Kennan            18w1   4b0  30w1    1   2.0
       35  Humpiri, Joseph              12w«  10b«  47w1    1   2.0
       26  Coripuna, Chrystian           3b0  14b1  42w1   -1   2.0
       29  Daniel Mendoza                6w0  18b1  44w1    1   2.0
       32  Flores, Leslye                9b0  19w1  43b1   -1   2.0
       34  Herrera, Sheryl              11b0  23w1  46b1   -1   2.0
 24.   33  Gomez, Jafet                 10w«  36b1   8w0    1   1.5
       12  Duzcelly Naquira             35b«  13w0  27b1   -1   1.5
       16  Alva, Gilmar                 39b0  27w«  36b1   -1   1.5
 27.   42  Rodriguez, Ximena            19b1   5w0  26b0   -1   1.0
       43  Rossana S nchez              20w1   6b0  32w0    1   1.0
       44  Sarmiento, Gonzalo           21b1   7w0  29b0   -1   1.0
       46  Yanquecha, Fernando          23b1   9w0  34w0    1   1.0
       47  Huaco, Manuel                  r1  11w0  35b0    0   1.0
       10  Ballon, Ricardo              33b«  35w«  38b0   -1   1.0
       15  Barrionuevo, Andre           38w0  28b1  40w0    1   1.0
       22  Arisaca, Luis                45b0  31w1  39b0   -1   1.0
       30  David Poblete                 7b0  17w1  41b0   -1   1.0
       49  Zavala, Joseph               48b0  25w1  37b0   -1   1.0
       14  Carcausto, Marco             37b0  26w0  23b1   -1   1.0
       18  Martinez, Gerardo            41b0  29w0  31b1   -1   1.0
       25  Coaquira, Marcos              2w0  49b0  17b1   -1   1.0
       28  Curitomay, Juan               5b0  15w0  19b1   -1   1.0
 41.   36  Lazo, Andres                 13b«  33w0  16w0    1   0.5
       27  Cruz, Shari                   4w0  16b«  12w0    1   0.5
 43.   17  Antonio Hilares              40w0  30b0  25w0    1   0.0
       19  Araca, Denis                 42w0  32b0  28w0    1   0.0
       20  Arhuiri, Ivan                43b0    r0    r0   -1   0.0
       21  Arhuiri, Prixi               44w0    r0    r0    1   0.0
       23  Calcin, Jannie               46w0  34b0  14w0    1   0.0
       24  Castillo, Victor              1b0    r0    r0   -1   0.0
       31  Flores, Augusto               8w0  22b0  18w0    1   0.0