I Copa del Rey 2004
Arequipa
Organiza: Club Los Reyes
Del 26 al 28 de febrero
Ranking after round 6 of I Copa del Rey 2004 / Sub-08
No. PNo. Name Score WP SB PS rat. TPR W-We
-------------------------------------------------------------------------------
1. 1 Joao Tunque (Cusco) 6.0 22.5 22.50 21.0 2010 2661 +2.30
2. 3 Ana Paula Lopez (Aqp) 5.0 21.5 15.50 19.0 1995 2182 +0.96
3. 2 Guillermo Flores (Aqp) 4.0 22.5 12.50 16.0 2000 2117 +0.47
20 Marco Mamani (Cusco) 4.0 21.0 11.50 15.0 0000 2059 +0.50
4 Andresantonio Cruz (Lima) 4.0 21.5 10.50 14.0 1990 1990 +0.00
5 Andres Ochoa (Aqp) 4.0 17.5 10.00 14.0 1985 1988 +0.00
7. 6 Josept Zeballos (Aqp) 3.5 21.5 10.75 15.0 1982 1316 -0.96
21 Mario Davalos (Aqp) 3.5 22.5 11.75 14.0 0000 1988 1988
10 Antonio Hilares (Aqp) 3.5 17.5 7.00 13.5 1973 1862 -0.44
24 Victor Callo (Aqp) 3.5 17.0 6.25 11.5 0000 1786 0
11. 19 Guadalupe Pila (Aqp) 3.0 13.5 4.50 9.5 0000 1300 0
8 Melissa Marengo (Aqp) 3.0 16.5 6.50 9.0 1980 1857 -0.50
18 Eduardo Ramos (Aqp) 3.0 15.5 6.75 8.5 0000 1886 1886
12 Gloria Loayza (Jul) 3.0 15.5 4.00 7.0 1965 1333 -0.44
15. 9 Bryam Revuelta (Aqp) 2.5 20.0 7.25 10.0 1975 1854 -0.47
17 Claudia Callo (Aqp) 2.5 17.5 4.50 10.0 0000 1307 0
11 Ximena Pocco (Aqp) 2.5 20.5 6.00 10.0 1970 1318 -0.94
23 Narayan Machaca (Aqp) 2.5 16.0 4.25 8.0 0000 1888 1888
19. 14 Beatriz Pila (Aqp) 2.0 12.5 1.00 5.0 0000 1301 0
20. 13 Ana Lucia Delgado (Aqp) 1.0 16.5 6.25 6.0 0000 1308 0
7 Jhon Cusi (Aqp) 1.0 17.5 8.75 5.0 1981 - +0.00
16 Cindy Coa (Aqp) 1.0 15.0 0.00 3.0 0000 1301 0
15 Bryam Buiza Mogrovejo(Aqp) 1.0 17.0 0.00 2.0 0000 1303 0
24. 22 Milwar Garcia (Aqp) 0.0 13.5 0.00 0.0 0000 1300 0
Ranking after round 6 of I Copa del Rey 2004 / Sub-10
No. PNo. Name Score WP SB PS rat. TPR W-We
-------------------------------------------------------------------------------
1. 1 Elfer Cutipa (Aqp) 5.5 24.0 21.50 20.5 2010 2336 +1.70
2. 8 Ana Paula Lopez (Aqp) 5.0 21.5 16.00 19.0 1955 2111 +0.62
2 Steven Apaza (Aqp) 5.0 21.5 17.00 18.5 2000 2165 +0.84
4 Cristian Ballon (Aqp) 5.0 19.5 14.00 18.0 1980 2091 +0.44
5. 26 Marco Mamani (Aqp) 4.0 23.0 13.00 16.0 0000 2080 +1.00
5 Joao Tunque (Aqp) 4.0 22.0 12.50 15.0 1965 1970 +0.02
25 Luis Llerena (Aqp) 4.0 21.0 10.25 14.0 0000 1967 1967
3 Jean Marticorena (Aqp) 4.0 20.0 10.00 14.0 1990 1956 -0.20
21 Glissette Mamani (Jul) 4.0 19.5 12.00 12.0 0000 2076 +1.00
11 Andresantonio Cruz (Lima) 4.0 18.5 9.25 10.0 1950 - +0.00
11. 7 Guillermo Flores (Aqp) 3.5 24.5 12.00 15.0 1957 1705 -0.91
12. 13 Fernando Llanquecha (Aqp) 3.0 20.5 6.50 13.0 1930 1305 -1.29
28 Rotsiv Apaza (Jul) 3.0 17.5 7.50 12.0 0000 1751 1751
14 Astrid Quico (Aqp) 3.0 21.0 9.00 12.0 1920 1313 -0.40
12 Jorge Perez (Aqp) 3.0 17.5 6.50 11.0 1950 1313 -0.44
6 Gilmar Alba (Aqp) 3.0 16.5 6.00 10.5 1960 1952 -0.01
29 Mario Davalos (Aqp) 3.0 17.5 6.50 10.0 0000 1265 0
32 Jair Ticse (Aqp) 3.0 12.0 4.50 8.0 0000 1243 0
15 Alberto Yana (Aqp) 3.0 18.0 5.25 8.0 0000 1333 0
20. 10 Leslye Flores (Aqp) 2.5 20.0 5.50 10.5 1952 1792 -0.40
23 Joseline Chuquimamani(Aqp) 2.5 18.5 6.00 10.0 0000 1875 1875
16 Ana Maria Tacussi (Aqp) 2.5 15.0 3.25 5.0 0000 1323 0
17 Benjamin Elias (Aqp) 2.5 14.5 2.75 5.0 0000 1313 0
24. 19 Daniel Yana (Aqp) 2.0 19.0 5.00 9.0 0000 1285 0
30 Pilar Guerola (Aqp) 2.0 17.0 6.75 9.0 0000 1822 0
31 Roberto Pastor (Aqp) 2.0 12.5 3.00 6.0 0000 - 0
22 Jonathan Calisaya (Aqp) 2.0 16.0 2.50 5.5 0000 1276 0
28. 24 Josue Elias (Aqp) 1.5 11.5 2.25 4.5 0000 1275 0
18 Dalia Chacon (Aqp) 1.5 14.5 1.25 4.0 0000 1303 0
30. 9 Rodrigo Alpaca (Aqp) 1.0 14.0 5.25 5.0 1955 - +0.00
27 Marcos Ochoa (Aqp) 1.0 15.0 4.00 5.0 0000 1270 0
33 Daniel Valencia 1.0 18.5 9.00 4.0 0000 1273 0
34 Jose Valencia 1.0 17.0 8.00 3.0 0000 - 0
34. 20 Estefany Angulo (Aqp) 0.0 13.5 2.25 0.0 0000 1278 0
Ranking after round 6 of I Copa del Rey 2004 / Sub-12
No. PNo. Name Score WP SB PS rat. TPR W-We
-------------------------------------------------------------------------------
1. 3 Kenyo Alarcon (Huancane) 5.0 22.5 17.50 20.0 1994 2243 +1.82
7 Jafet Gomez (Aqp) 5.0 21.5 17.00 17.0 1982 2215 +1.64
1 Gianfranco Cutipa (Aqp) 5.0 22.0 19.50 15.0 2000 2222 +1.58
4. 2 Elfer Cutipa (Aqp) 4.5 24.0 17.00 17.5 1995 2152 +1.20
5. 5 Luis Alonso Diaz (Aqp) 4.0 24.0 14.00 18.0 1992 2084 +0.70
9 Rodrigo Castro (Aqp) 4.0 20.0 11.00 16.5 1978 2046 +0.45
4 Maynard Coaquira (Jul) 4.0 18.5 10.25 15.5 1993 2068 +0.58
11 Duzcelly Naquira (Aqp) 4.0 19.0 9.50 14.0 1960 2010 +0.35
14 Jaqueline Mamani (Jul) 4.0 18.5 9.50 13.0 1925 1836 -0.35
6 Ricardo Ballon (Aqp) 4.0 19.5 11.25 12.5 1990 2020 +0.20
12 Marlyn Mamani (Cus) 4.0 19.0 11.00 12.0 1950 1983 +0.25
12. 17 Joseph Humpiri (Jul) 3.5 16.0 6.25 11.0 1915 1670 -0.88
24 Lizcette Lanza (Jul) 3.5 18.0 7.50 10.0 1860 1850 -0.06
14. 15 Rodrigo Fronda (Aqp) 3.0 22.0 8.50 13.0 1925 1786 -0.68
10 Marco Carcausto (Aqp) 3.0 18.0 7.00 12.0 1977 1292 -1.53
16 Glissette Mamani (Jul) 3.0 19.0 5.75 11.0 1920 1809 -0.44
36 Keshia Condorchoa (Aqp) 3.0 19.0 11.00 10.0 0000 2030 0
19 Ana Paula Lopez (Aqp) 3.0 17.5 6.50 10.0 1900 1813 -0.35
22 Leslye Flores (Aqp) 3.0 18.0 6.00 10.0 1880 1765 -0.56
33 Paulo Arteaga (Aqp) 3.0 16.0 6.00 10.0 0000 1859 1859
18 Guillermo Larrea (Aqp) 3.0 21.0 8.75 9.0 1907 1980 +0.40
22. 8 Jeny Basurco (Aqp) 2.5 19.5 6.75 12.0 1980 1790 -1.30
23 Ericson Portugal (Aqp) 2.5 18.5 7.50 10.0 1870 1864 -0.06
20 Flor Apaza (Jul) 2.5 19.5 4.75 9.0 1900 1637 -1.18
25 Alexander Garcia (Aqp) 2.5 12.5 3.25 6.5 0000 1243 0
26. 26 Brian Marquez (Aqp) 2.0 16.0 4.50 7.0 0000 1734 1734
21 Guillermo Flores (Aqp) 2.0 18.0 2.75 6.0 1890 1282 -0.80
34 Victor Zeballos (Aqp) 2.0 15.5 4.00 6.0 0000 1258 0
27 Carla Guevara (Aqp) 2.0 13.0 2.25 5.0 0000 1249 0
35 Luciana Condorchoa (Aqp) 2.0 16.0 5.25 5.0 0000 1934 0
31. 31 Ivan Arhuire (Aqp) 1.5 15.0 1.00 5.0 0000 1223 0
28 Dora Alva (Aqp) 1.5 14.5 1.00 4.0 0000 1253 0
33. 13 Kennan Rodriguez (Aqp) 1.0 15.0 4.00 6.0 1930 1260 -0.98
34. 32 Abel Delgado (Aqp) 0.5 15.5 6.25 2.5 0000 1248 0
35. 29 Stephany Angulo (Aqp) 0.0 15.0 4.00 0.0 0000 1238 0
30 Grecia Monta¤o (Aqp) 0.0 11.5 4.00 0.0 0000 1233 0
Final Sub-16
Ranking after round 6 of I Copa del Rey 2004 / Sub-16
No. PNo. Name Score WP SB PS rat. TPR W-We
-------------------------------------------------------------------------------
1. 9 Gianfranco Cutipa (Aqp) 5.0 22.0 17.50 19.5 1922 2085 +0.65
1 Renzo Herrera (Aqp) 5.0 19.0 16.50 15.0 2010 2478 +1.15
3. 12 Jafet Gomez (aqp) 4.5 21.0 13.50 19.0 1905 2051 +0.78
6 Edwin Charca (Aqp) 4.5 22.0 15.00 17.5 1970 2052 +0.60
13 Fabiola Apaza (Aqp) 4.5 17.0 11.50 16.0 1903 1942 +0.15
2 Carlos Lazo (Aqp) 4.5 18.5 13.00 15.5 2005 1966 -0.20
11 Ramzy Fuentes (Aqp) 4.5 19.0 13.25 15.5 1910 2005 +0.38
8. 10 Elfer Cutipa (Aqp) 4.0 22.0 13.75 15.0 1910 1792 -0.64
7 Jefferson Chavez (Aqp) 4.0 19.5 12.00 14.0 1930 1755 -0.71
3 Angel Linares (Aqp) 4.0 18.0 10.00 13.0 2000 1748 -1.24
21 Candida Apaza (Aqp) 4.0 19.5 12.00 12.0 1700 1995 +0.70
30 Flor Apaza (Aqp) 4.0 17.0 9.00 11.0 0000 1970 +1.00
13. 4 Luis Marticorena (Aqp) 3.5 24.0 13.00 15.5 1990 1945 -0.34
23 Rodrigo Castro (Aqp) 3.5 20.5 11.50 12.5 1680 1848 +0.74
29 Fabio Naquira (Aqp) 3.5 19.0 8.50 9.5 0000 1826 1826
16. 36 Juan Carlos Cabrera (Aqp) 3.0 19.5 7.00 13.0 0000 1860 1860
14 Anita Torres (Jul) 3.0 20.0 9.00 12.5 1902 1763 -0.56
24 Solanch Castro (Aqp) 3.0 19.0 7.00 12.0 1670 1759 +0.36
5 Alexander Ticona (Aqp) 3.0 18.5 7.00 12.0 1980 1789 -1.00
22 Rodolfo Quispe (Aqp) 3.0 19.5 8.75 11.0 1690 1985 +1.90
28 Enzo Humpiri (Jul) 3.0 16.5 6.00 11.0 0000 1841 1841
8 Wilson Vildoso (Aqp) 3.0 18.0 6.50 9.0 1925 1782 -0.38
15 Ricardo Ballon (Aqp) 3.0 16.5 7.75 9.0 1901 1477 -1.08
26 Bryam Gomez (Aqp) 3.0 17.5 6.25 9.0 1650 1684 +0.08
25 Rodolfo Aguilar (Lima) 3.0 16.5 5.50 9.0 1660 1295 -0.42
26. 40 Marylin Mamani (Yauri) 2.5 25.0 10.25 12.5 0000 1846 1846
35 Joseph Gabon (Jul) 2.5 20.5 6.75 11.0 0000 1807 1807
16 Daniel Mendoza (Aqp) 2.5 19.0 6.75 10.0 1900 1843 -0.16
42 Victor Valdivia (Aqp) 2.5 20.0 7.50 8.5 0000 1702 1702
18 Katherine Marticorena(Aqp) 2.5 11.5 4.00 7.5 1780 - +0.00
34 Jackeline Mamani (Jul) 2.5 15.5 3.50 6.5 0000 1595 1595
33 Grease Lanza (Jul) 2.5 16.5 3.75 5.5 0000 1498 1498
33. 20 Milagros Guerola (Aqp) 2.0 17.5 2.25 9.0 1740 1293 -0.21
31 Gabriela Pila (Aqp) 2.0 17.0 4.00 7.0 0000 1540 1540
39 Manuel Tejada (Aqp) 2.0 16.0 3.25 6.5 0000 1612 0
41 Prixy Arhuire (Aqp) 2.0 11.5 2.25 4.0 0000 1537 1537
37. 38 Leslye Flores (aqp) 1.5 16.0 4.25 7.0 0000 1689 1689
17 Shary Cruz (Aqp) 1.5 15.0 2.25 6.5 1890 1303 -0.38
32 Glissette Mamani (Jul) 1.5 15.0 2.25 4.5 0000 1553 1553
40. 19 Guillermo Flores (Aqp) 1.0 15.0 2.75 4.0 1750 1173 -0.72
41. 27 Edwin Ccama (Aqp) 0.0 14.5 2.25 0.0 0000 1288 0
37 Juan Toro (Aqp) 0.0 11.0 2.25 0.0 0000 1098 0
|