II Gran Prix Arequipeño 2004
Del 25 al 29 de junio
Posiciones Finales
No. PNo. Name Score WP SB PS rat. TPR W-We
-------------------------------------------------------------------------------
1. 5 PACHECO Marco f (Lima) 7.5 49.5 40.75 38.5 2304 2446 +1.16
2. 15 GARCIA Jhoel (Chimbote) 7.0 51.5 38.00 40.0 2237 2382 +1.36
1 NINA Miguel f (Arequipa) 7.0 47.0 36.25 34.0 2348 2457 +0.60
4 ESPLANA Christian f (Lima) 7.0 50.0 35.00 33.0 2320 2395 +0.40
5. 30 GUTIERREZ Carmelo (Juliaca) 6.5 53.5 36.00 38.0 2150 2383 +2.26
6 SIERRA Miguel f (Lima) 6.5 51.5 35.50 37.0 2300 2295 -0.05
21 REQUEJO Oswaldo (Lima) 6.5 49.0 32.75 36.5 2211 2315 +0.92
7 CORDOVA Emilio f (Lima) 6.5 50.0 34.00 35.0 2298 2296 +0.02
8 GUTIERREZ Renzo (Lima) 6.5 47.5 31.50 34.5 2289 2247 -0.34
11 ROBBIANO Carlo (Piura) 6.5 50.0 35.00 34.0 2262 2336 +0.38
14 GARCIA TOLEDO Pedro (Lima) 6.5 48.0 32.00 33.5 2247 2253 +0.05
3 GARCIA Javier f (Lima) 6.5 51.0 35.50 32.5 2324 2226 -0.76
2 CRUZ Filemon f (Lima) 6.5 47.5 33.75 31.5 2327 2413 +0.40
20 ITURRY Milton (Puno) 6.5 44.0 29.75 31.0 2222 2111 -0.28
17 CONDORI Edwin (Arequipa) 6.5 41.0 27.75 29.5 2225 2329 +0.41
16. 16 SAMAME Juan m (Chiclayo) 6.0 47.5 28.25 33.0 2229 2000 -0.82
22 SALAZAR Carlos 6.0 51.0 30.50 33.0 2184 2111 -0.36
36 CRUZ Cristhian 6.0 45.5 26.00 32.0 2039 2210 +1.00
9 CELIS SANCHEZ Carlos 6.0 47.0 30.00 31.5 2283 2099 -0.74
31 QUINONES Cesar 6.0 48.0 31.75 31.0 2149 2289 +0.76
29 ZAVALA Karlos 6.0 41.5 25.25 29.5 2161 1650 -0.28
49 BRAVO Anthony 6.0 46.0 27.25 27.5 0000 2185 2185
34 OBANDO Richard 6.0 38.5 24.00 27.0 2110 1647 -0.23
24. 24 CORNEJO Max 5.5 44.5 23.75 31.5 2174 2029 -0.49
52 CALDAS Wilfredo 5.5 49.0 27.25 29.5 0000 2266 +0.50
25 BARRETO CARRENO Carlos 5.5 44.0 22.75 29.0 2172 2121 -0.12
28 ALVIS James 5.5 42.5 24.75 28.5 2167 1587 -0.74
32 MORALES MENDOZA Luciana 5.5 43.5 20.25 28.5 2120 1633 -0.50
23 PACHECO Garri 5.5 40.5 21.25 27.0 2182 - +0.00
26 CORNEJO P Guillermo 5.5 42.5 24.75 26.5 2172 2238 +0.18
117 TORRES CANCINO Victor 5.5 42.0 22.75 26.5 0000 2119 0
66 CRUZ Jonathan 5.5 50.0 28.75 26.5 0000 2263 +0.50
38 FLORES PAREDES Miguel 5.5 43.5 24.75 25.5 2028 1587 -0.40
33 MORENO William 5.5 42.0 23.50 25.5 2113 1548 -0.35
47 BARAHONA Cesar 5.5 40.0 20.25 24.5 0000 1646 0
99 NANA Gabriel 5.5 42.0 23.75 24.0 0000 2048 2048
37. 19 CABRERA HUAMAN Andres 5.0 47.0 22.00 31.0 2222 2026 -1.00
12 MIGUEL Fernando 5.0 47.0 22.25 30.5 2256 2196 -0.23
42 ALIAGA Ingrid 5.0 48.5 26.25 29.5 0000 2179 2179
80 GUEVARA Walter 5.0 48.0 24.75 27.5 0000 2153 2153
37 BUSTAMANTE Wilfredo 5.0 43.5 21.00 27.0 2037 1591 -0.42
41 AGUILAR Victor 5.0 43.5 23.00 26.0 0000 2141 0
120 VALENZUELA Joseph 5.0 43.5 20.50 25.0 0000 2169 0
13 DIAZ DIAZ Oscar 5.0 36.5 18.75 24.5 2250 1495 -0.61
89 LUQUE Willy 5.0 42.5 22.00 24.5 0000 2010 2010
48 BENITES Antonio 5.0 45.5 23.00 24.5 0000 2098 0
53 CALISAYA Angel 5.0 45.0 24.00 24.5 0000 2098 0
82 HENOSTROZA Cesar 5.0 46.5 24.25 24.0 0000 2094 2094
39 CORI T Deysi 5.0 37.0 20.00 23.5 0000 - 0
100 NAVARRO Javier 5.0 39.5 19.75 23.0 0000 1362 0
18 COTRINA MOSCOSO Wilder 5.0 39.5 20.00 23.0 2225 - +0.00
65 CORI Jorge 5.0 43.0 17.50 22.0 0000 2034 0
62 CHOQUE Jose 5.0 38.5 19.25 21.5 0000 1495 0
110 SANCHEZ Alvaro 5.0 45.0 22.75 21.5 0000 1351 0
55. 10 GRADOS Luis 4.5 48.5 21.75 29.0 2280 2047 -1.55
102 NINAPAYTAN Paul 4.5 44.0 19.25 26.5 0000 1980 1980
88 LUDENA Santiago 4.5 48.0 23.50 26.5 0000 2016 2016
114 SUASNABAR Jesus 4.5 38.5 17.00 25.5 0000 1935 1935
43 ALVARADO Luis 4.5 41.5 17.75 25.0 0000 1627 0
50 BRONCANO Wegner 4.5 42.0 18.75 24.5 0000 2128 2128
72 DULANTO Alfredo 4.5 38.5 14.50 21.5 0000 1803 1803
74 ESPLANA Estefany 4.5 40.5 16.50 21.5 0000 1503 0
69 CUTIPA Gianfranco 4.5 40.0 14.00 20.5 0000 1940 0
98 MUNOZ Guillermo 4.5 35.0 14.25 20.5 0000 1360 0
68 CUTIPA Elfer 4.5 41.5 17.50 20.0 0000 1564 0
66. 123 VILLAR Juan 4.0 42.5 16.00 26.0 0000 1475 0
86 LAZO Guillermo 4.0 44.0 18.00 25.5 0000 2090 2090
60 CERRON Carlos 4.0 45.0 16.25 25.5 0000 2055 2055
27 PADILLA Hugo 4.0 47.0 19.00 24.5 2171 2192 +0.10
75 FLORES Guillermo 4.0 47.5 21.25 24.0 0000 2123 2123
55 CALLE Fredy 4.0 40.0 14.50 23.5 0000 1898 1898
45 APAZA Fabiola 4.0 41.5 12.75 23.0 0000 1603 0
35 FRANCO Jorge 4.0 39.0 16.25 23.0 2057 - +0.00
61 CHIRINOS Roberto 4.0 41.5 16.25 22.5 0000 1541 0
79 GONZALES Carlos 4.0 43.0 20.75 22.5 0000 2183 2183
95 MEDINA Javier 4.0 38.5 14.25 21.0 0000 1982 0
46 ARROYO Roberto 4.0 42.5 14.50 21.0 0000 1579 0
44 APAZA Antonio 4.0 37.0 12.00 20.0 0000 1623 0
85 LAZO Carlos 4.0 42.0 13.50 19.5 0000 1533 0
103 OLARTE Hernan 4.0 36.0 14.75 19.0 0000 1360 0
78 GOMEZ Jafet 4.0 38.0 11.50 17.5 0000 1794 1794
67 CUADROS Robert 4.0 38.0 12.75 17.5 0000 1635 0
105 PENA Hugo 4.0 34.5 9.75 17.0 0000 - 0
97 MENDOZA Sarahy 4.0 32.5 10.50 16.5 0000 1362 0
104 PAZOS Marco 4.0 34.5 12.25 16.5 0000 - 0
116 TENORIO Wilson 4.0 30.5 10.00 16.0 0000 - 0
87. 59 CASTRO Jose 3.5 38.0 13.50 19.0 0000 1573 0
113 SILVA Manuel 3.5 33.0 11.50 18.5 0000 - 0
121 VELARDE Alvaro 3.5 32.5 9.00 18.5 0000 1427 0
63 COAQUIRA Maynard 3.5 36.0 11.25 17.0 0000 1557 0
93 MAYOR Luis 3.5 35.5 13.25 15.5 0000 1443 0
83 HUARCA Carlos 3.5 36.5 9.25 14.5 0000 1554 0
90 MAMANI Marco 3.5 33.0 7.50 14.5 0000 1519 0
109 ROMAN Jose 3.5 35.5 10.25 13.5 0000 1436 0
107 POZO Jair 3.5 31.5 8.75 13.5 0000 - 0
96. 122 VELEZ Jorge 3.0 38.5 11.00 19.5 0000 1506 0
76 GARCIA RETAMOZO Justo 3.0 40.5 12.75 19.0 0000 2002 2002
92 MARTICORENA Luis 3.0 41.5 8.75 16.0 0000 1509 0
91 MAMANI Marilyn 3.0 37.5 7.50 16.0 0000 1510 1510
81 GUTIERREZ Jaime 3.0 32.0 6.50 14.0 0000 1547 0
106 POLANCO Rodrigo 3.0 27.5 5.25 14.0 0000 - 0
64 CONDORCHOA Rosas 3.0 37.5 10.75 14.0 0000 1650 0
111 SANCHEZ Carlos 3.0 31.5 5.75 13.0 0000 - 0
56 CARCAUSTO Marco 3.0 31.0 5.50 13.0 0000 1570 0
108 RODRIGUEZ Carlos 3.0 27.5 4.25 10.0 0000 - 0
106. 71 DOLORIER Smith 2.5 40.0 10.25 17.0 0000 2028 2028
54 CALLA Miguel Angel 2.5 36.5 8.25 13.5 0000 1497 0
77 GIL Jose 2.5 31.5 7.00 9.0 0000 1560 0
118 URIOL Ronald 2.5 26.5 4.00 9.0 0000 - 0
87 LOPEZ Ana Paula 2.5 30.5 4.75 8.5 0000 1464 0
111. 57 CASTELO Jean 2.0 30.0 4.50 10.0 0000 - 0
119 VALCARCEL Walter 2.0 22.0 2.25 9.0 0000 - 0
70 DAVALOS Mario 2.0 26.5 2.25 8.0 0000 1612 0
58 CASTELO Sebastian 2.0 23.0 3.50 4.0 0000 - 0
115. 101 SANTIAGO Nefi 1.5 43.5 21.50 13.0 0000 1902 0
51 CACERES Renzo 1.5 28.5 3.25 6.5 0000 - 0
117. 94 MEDINA Abelardo 1.0 37.0 14.00 7.0 0000 1466 0
118. 40 AGUILAR Luis 0.0 33.0 9.00 0.0 0000 - 0
73 ESPINOZA Jair 0.0 38.5 16.00 0.0 0000 1585 0
84 LAZARTE Mauricio 0.0 38.0 16.00 0.0 0000 1507 0
96 MENDOZA Franco 0.0 32.0 9.00 0.0 0000 1426 0
112 SANCHEZ Ronald 0.0 36.0 16.00 0.0 0000 - 0
115 SUPO Christian 0.0 37.5 16.00 0.0 0000 - 0
Resultados of round 9
Table White - Black Results
----------------------------------------------------------------------- round 9
1 PACHECO Marco ( 6") - SIERRA Miguel ( 6") 5- 6 1-0
2 GARCIA Jhoel ( 6") - CRUZ Filemon ( 6 ) 15- 2 "-"
3 NINA Miguel ( 6 ) - GUTIERREZ Carmelo ( 6") 1- 30 1-0
4 REQUEJO Oswaldo ( 6 ) - ROBBIANO TABOADA Car( 6 ) 21- 11 "-"
5 CORDOVA Emilio ( 6 ) - GUTIERREZ Renzo ( 6 ) 7- 8 "-"
6 CRUZ Cristhian ( 6 ) - ESPLANA Christian ( 6 ) 36- 4 0-1
7 GARCIA TOLEDO Pedro ( 5") - QUINONES Cesar ( 6 ) 14- 31 1-0
8 GARCIA Javier ( 5") - CORNEJO Max ( 5") 3- 24 1-0
9 TORRES CANCINO Victo( 5") - ITURRY Milton ( 5") 117- 20 0-1
10 CONDORI Edwin ( 5") - CORNEJO P Guillermo ( 5") 17- 26 1-0
11 AGUILAR Victor ( 5 ) - SAMAME CASTILLO Juan( 5 ) 41- 16 0-1
12 ALIAGA Ingrid ( 5 ) - SALAZAR Carlos ( 5 ) 42- 22 0-1
13 CELIS SANCHEZ Carlos( 5 ) - GUEVARA Walter ( 5 ) 9- 80 1-0
14 MIGUEL Fernando ( 5 ) - BRAVO Anthony ( 5 ) 12- 49 0-1
15 CALDAS Wilfredo ( 5 ) - BARRETO CARRENO Carl( 5 ) 52- 25 "-"
16 ZAVALA Karlos ( 5 ) - LUQUE Willy ( 5 ) 29- 89 1-0
17 NANA Gabriel ( 5 ) - MORALES MENDOZA Luci( 5 ) 99- 32 "-"
18 VALENZUELA Joseph ( 5 ) - OBANDO Richard ( 5 ) 120- 34 0-1
19 CRUZ Jonathan ( 4") - GRADOS Luis ( 4") 66- 10 1-0
20 ALVIS James ( 4") - LUDENA Santiago ( 4") 28- 88 1-0
21 FLORES PAREDES Migue( 4") - NINAPAYTAN Paul ( 4") 38-102 1-0
22 PACHECO Garri ( 4") - CUTIPA Elfer ( 4") 23- 68 1-0
23 DULANTO Alfredo ( 4") - MORENO William ( 4") 72- 33 0-1
24 DIAZ DIAZ Oscar ( 4") - CORI Jorge ( 4") 13- 65 "-"
25 CHOQUE Jose ( 4") - HENOSTROZA Cesar ( 4") 62- 82 "-"
26 ESPLANA Estefany ( 4") - BARAHONA Cesar ( 4") 74- 47 0-1
27 LAZO Carlos ( 4 ) - CABRERA HUAMAN Andre( 4 ) 85- 19 0-1
28 CALISAYA Angel ( 4 ) - VILLAR Juan ( 4 ) 53-123 1-0
29 BUSTAMANTE Wilfredo ( 4 ) - OLARTE Hernan ( 4 ) 37-103 1-0
30 COTRINA MOSCOSO Wild( 4 ) - LAZO Guillermo ( 4 ) 18- 86 1-0
31 CERRON Carlos ( 4 ) - SANCHEZ Alvaro ( 4 ) 60-110 0-1
32 MEDINA Javier ( 4 ) - BENITES Antonio ( 4 ) 95- 48 0-1
33 NAVARRO Javier ( 4 ) - APAZA Fabiola ( 4 ) 100- 45 1-0
34 CORI T Deysi ( 4 ) - PENA Hugo ( 4 ) 39-105 1-0
35 SUASNABAR Jesus ( 3") - COAQUIRA Maynard ( 3") 114- 63 1-0
36 MAYOR Luis ( 3") - ALVARADO Luis ( 3") 93- 43 0-1
37 BRONCANO Wegner ( 3") - HUARCA Carlos ( 3") 50- 83 1-0
38 CALLE Fredy ( 3") - MENDOZA Sarahy ( 3") 55- 97 "-"
39 GOMEZ Jafet ( 3") - FRANCO Jorge ( 3") 78- 35 "-"
40 PAZOS Marco ( 3") - CHIRINOS Roberto ( 3") 104- 61 "-"
41 CUTIPA Gianfranco ( 3") and SILVA Manuel ( 3") did not play
42 MUNOZ Guillermo ( 3") - CASTRO Jose ( 3") 98- 59 1-0
43 PADILLA Hugo ( 3 ) - VELARDE Alvaro ( 3") 27-121 1-0
44 MARTICORENA Luis ( 3 ) - FLORES Guillermo ( 3 ) 92- 75 0-1
45 ARROYO Roberto ( 3 ) - MAMANI Marilyn ( 3 ) 46- 91 1-0
46 GARCIA RETAMOZO Just( 3 ) and VELEZ Jorge ( 3 ) did not play
47 APAZA Antonio ( 3 ) - SANCHEZ Carlos ( 3 ) 44-111 1-0
48 CUADROS Robert ( 3 ) - POLANCO Rodrigo ( 3 ) 67-106 1-0
49 TENORIO Wilson ( 3 ) - GUTIERREZ Jaime ( 3 ) 116- 81 1-0
50 POZO Jair ( 2") - DOLORIER Smith ( 2") 107- 71 1-0
51 MAMANI Marco ( 2") - CALLA Miguel Angel ( 2") 90- 54 1-0
52 ROMAN Jose ( 2") - GIL Jose ( 2") 109- 77 1-0
53 URIOL Ronald ( 2") - CONDORCHOA Rosas ( 2 ) 118- 64 0-1
54 RODRIGUEZ Carlos ( 2 ) - VALCARCEL Walter ( 2 ) 108-119 1-0
55 CARCAUSTO Marco ( 2 ) - CACERES Renzo ( 1") 56- 51 1-0
56 LOPEZ Ana Paula ( 1") - CASTELO Jean ( 2 ) 87- 57 1-0
57 CASTELO Sebastian ( 1 ) - DAVALOS Mario ( 2 ) 58- 70 1-0
Win by default: 69 CUTIPA Gianfranco