Torneo Néstor Roldán Jr. "In Memorian"
Del 04 al 10 de agosto de 2003
Final

Bajar todas las partidas del IRT 

Final

César Quiñones Páucar del Cusco se alzó con el primer lugar del IRT seguido de Jaime Aramayo (15 años) de Chile y tercero Edwin Condori de Arequipa. En la U-16 tenemos que el primer lugar lo ocupó Renzo Herrera de Arequipa y en la U-12 el primer lugar correspondió para el niño Lidver Matheus del Cusco.

 

Quién fue Néstor Roldán? (Especial)

 

CATEGORÍA IRT

TABLA FINAL DE POSICIONES

PRIMER PUESTO    :     César Quiñónez Paucar        8.0 ptos.        Cuzco-Perú                 100 dólares

SEGUNDO PUESTO:      Jaime Aramayo Quiguaillo    6.5                Arica-Chile                    50 dólares

TERCER PUESTO   :      Edwin Condori Aranya          6.0                Arequipa-Perú               30 dólares

CUARTO PUESTO   :      Javier Navarro Aliaga            6.0                Arequipa-Perú

QUINTO PUESTO    :      Arturo Elías Valenzuela        5.0                Antofagasta-Chile

SEXTO PUESTO     :      Gilbert Alejo Condori             4.5                Arequipa-Perú

SÉPTIMO PUESTO :      Guillermo Lazo Medina         3.5                 Arequipa-Perú

OCTAVO PUESTO  :      Oscar Soto Ferrel                 2.5                Cochabamba-Bolivia

NOVENO PUESTO :      Juan Meruvia Meruvia             2.5                Arica-Chile

DECIMO PUESTO  :       Eduardo Roberts Cervantes    0.5                Arequipa-Perú


Sub-12

Puesto

Nombre

Premio

Primero

Segundo

Tercero

Mejor Sub-10

Mejor Dama Sub-12

Mejor Sub-08

Lidver Matheus (Cusco)

Mauricie Barrionuevo (Inter)

Luis Alonso Díaz (La Salle – Inter)

Meyner Coaquira (Puno)

Duzcelli Naquira (Néstor Roldán Jr.)

Guillermo Flores (Los Reyes)

1 Bicicleta

1 Juego de ajedrez de madera

1 Enciclopedia de Ajedrez

1 bicicleta

1 Enciclopedia de Ajedrez + 1 CD

1 Bicicleta

 Sub-16

Puesto

Nombre

Premio

Primero

Segundo

Tercero

Mejor Sub-14

Mejor Dama

Renzo Herrera Sánchez (Inter-La Salle)

Víctor Torres  (Juliaca)

Ramzy Fuentes (Guadalupe)

Jorge Vélez  (Inter – La Salle)

Sandra Haunqui (Guadalupe)

1 Bicicleta

1 Juego de ajedrez de madera

1 Enciclopedia de Ajedrez

1 bicicleta

1 Enciclopedia de Ajedrez + 1 CD

 

IRT Néstor Roldán Jr.
Pos.
Jugador
País
Elo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Ptos.
Quiñones, César
Perú
2149
 
½
1
½
1
1
1
1
1
1
8.0
Aramayo, Jaime
Chile
2149
½
 
½
1
1
0
1
1
½
1
6.5
Condori, Edwin
Perú
2225
0
½
 
½
1
½
1
1
1
½
6.0
Navarro, Javier
Perú
-
½
0
½
 
0
1
1
1
1
1
6.0
Elías, Arturo
Chile
2122
0
0
0
1
 
1
1
0
1
1
5.0
Alejo, Gilbert
Perú
2000
0
1
½
0
0
 
0
1
1
1
4.5
Lazo, Guillermo
Perú
-
0
0
0
0
0
1
 
½
1
1
3.5
Soto, Oscar
Bolivia
-
0
0
0
0
1
0
½
 
0
1
2.5
Meruvia, Juan
Chile
-
0
½
0
0
0
0
0
1
 
1
2.5
10°
Roberts, Eduardo
Perú
-
0
0
½
0
0
0
0
0
0
 
0.5

        
Ranking after round 7 of Néstor Roldán - Sub 12
No.  PNo.  Name                       Score WP    SB     PS    rat.  TPR  W-We
-------------------------------------------------------------------------------
  1.    9  Matheus, Lidver (Cusco)     6.5  30.0  27.00  27.5  1863 2208 +1.85
  2.    2  Barrionuevo, Mauricie(Areq.)6.0  34.0  27.50  26.0  1890 2081 +1.15
  3.    5  Diaz, Luis A. (Arequipa)    6.0  33.5  27.50  26.0  1880 2064 +1.10
       12  Coaquira, Meyner (Puno)     6.0  30.0  24.00  25.0  1850 2022 +0.88
        3  Huarca, Carlos (Arequipa)   6.0  32.5  26.50  24.0  1885 2035 +0.90
  6.   23  Naquira, Ducelly (Arequipa) 5.5  32.5  23.50  24.5  1755 2003 +1.70
  7.   21  Torres, Anita (Juliaca)     5.0  32.0  20.00  24.0  1780 1904 +0.85
       15  Basurco, Jenny (Arequipa)   5.0  31.0  19.00  23.0  1830 1208 -0.84
       17  Castro, Rodrigo (Arequipa)  5.0  31.5  19.50  22.0  1810 1755 -0.20
       13  Soto, Noe (Bolivia)         5.0  29.5  19.00  22.0  1850 1820 -0.08

       73  Ramos, Leyzer               5.0  31.5  19.25  21.0  0000 1886 +0.50
       22  Castelo, Jean               5.0  27.5  15.00  20.0  1760 1197 -0.68
        4  Apaza, Fabiola              5.0  31.0  20.00  19.0  1880 1780 -0.56
       94  Mamani, Marly               5.0  30.0  22.25  19.0  0000 1919 0    
       11  Ramos, Carlos               5.0  26.5  16.00  19.0  1855 1091 -1.24
       86  Zevallos, ALvaro            5.0  27.0  18.50  18.0  0000 1662 0    
       28  Flores Guillermo            5.0  25.5  18.00  18.0  1740 2557 +0.69
       46  Castro, Solanch             5.0  28.0  18.00  18.0  0000 1820  1820
 19.    7  Cutipa, Eifer               4.5  27.0  14.75  21.0  1870 1787 -0.55
       26  Ball¢n, Christian           4.5  30.0  17.75  20.5  1750 1594 -0.52
        8  Ballon, Ricardo             4.5  29.0  16.75  20.5  1865 1118 -1.20
        1  Cutipa, Gianfranco          4.5  29.5  16.75  20.0  1900 1817 -0.55
       29  Melendes, Fernando          4.5  22.0  11.75  17.5  1740 1859 +0.64
       43  Calachua, Hubert            4.5  26.0  13.75  17.5  0000 1773  1773
       20  Nu¤ez, Ana Lucia            4.5  25.0  15.25  17.5  1790 1612 -0.46
 26.   16  Corzo, Rodrigo              4.0  27.5  13.00  20.0  1820 1163 -0.94
       19  Gomez, Yafet                4.0  33.0  16.00  20.0  1790 1752 -0.14
       91  Zu¤iga, Rafael              4.0  24.5  10.00  18.0  0000 1068 0    
       18  Marticorena, Jean           4.0  28.0  11.50  18.0  1800 1208 -0.38
       25  Steven, Apaza               4.0  26.5  11.50  18.0  1751 1188 -0.68
       41  Barrionuevo, Andre          4.0  27.0  12.00  17.0  0000 1183 0    
       32  Alpaca, Rodrigo             4.0  26.0  11.00  17.0  0000 1198 0    
       79  Urquizo, Paola              4.0  25.5  12.50  16.0  0000 1672 0    
       24  Rivera, Jean Pierre         4.0  22.5  11.00  15.0  1753  -   +0.00
       92  Flores, Rodrigo             4.0  24.0  11.75  15.0  0000 1083 0    
       77  Sullan, Nolan               4.0  22.5  10.50  15.0  0000 1639 0    
       31  Abarca, Oscar               4.0  25.5  10.50  15.0  0000 1213 0    
       42  Becerra, Jeffree            4.0  22.0  10.50  14.0  0000  -   0    
       27  Lopez, Ana Paula            4.0  20.0  10.00  13.0  1750  -   +0.00
       51  Flores Leslye               4.0  24.0   8.50  13.0  0000 1203 0    
       56  Lazo, Andre                 4.0  22.5  10.50  13.0  0000 1980 0    
 42.   93  Flores, Augusto             3.5  25.0  12.25  15.5  0000 1133 0    
       87  Zevallos, Alex              3.5  25.0  11.25  15.0  0000 1098 0    
       52  Gomez, Joel                 3.5  25.0   9.75  15.0  0000 1854  1854
       30  ALva, Gilmar                3.5  22.5   9.25  14.0  0000 1223 0    
       84  Vilca, Cristian             3.5  24.0  10.00  13.0  0000 1074 0    
       67  Poblette, David             3.5  24.0   9.75  12.0  0000 1685 0    
       39  Arias, Rodrigo              3.5  23.0   9.50  12.0  0000  -   0    
       59  Llerena, Luis               3.5  23.5   7.75  11.0  0000 1163 0    
 50.   14  Gonzales, Gabriel           3.0  23.5   9.25  16.0  1840  -   +0.00
       82  Vasquez, Cesar              3.0  29.0   9.50  16.0  0000 1533  1533
       45  Castillo, Alfredo           3.0  27.0   9.75  15.0  0000 1180 0    
       69  Polanco, Rodrigo            3.0  26.5   8.50  14.0  0000 1662  1662
       83  Vera, Diego                 3.0  23.0   7.50  14.0  0000 1073 0    
       70  Quispe, Marco               3.0  27.0  10.00  14.0  0000 1724  1724
       89  Zevallos, Joseph            3.0  26.0  10.00  14.0  0000 1785 0    
       88  Zevallos, Fernando          3.0  25.0   8.50  13.0  0000 1073 0    
       72  Ramos, Estefany             3.0  27.0   9.00  13.0  0000 1570  1570
       78  Tejada, Marco               3.0  25.0   8.50  13.0  0000 1103 0    
       44  Castelo, Sebastian          3.0  19.0   6.00  12.5  0000  -   0    
       50  Fernandez, Alexis           3.0  22.0   7.50  10.0  0000 1208 0    
       63  Molina, Marcelo             3.0  23.5   5.50  10.0  0000 1601  1601
       85  Vilca, Yampol               3.0  22.0   8.00  10.0  0000  -   0    
       36  Araca, Denis                3.0  20.5   8.00   9.0  0000  -   0    
       65  Obando, Diego               3.0  18.5   6.00   9.0  0000 1153 0    
       95  Arisaca, Luis               3.0  22.0   9.50   8.5  0000  -   0    
       54  Guillen, Aaron              3.0  21.5   5.00   7.0  0000 1188 0    
       64  Obando, Cecilia             3.0  17.5   4.25   6.0  0000 1123 0    
 69.   40  Atahualpa, Luis             2.5  24.5   6.25  11.0  0000 1186 0    
       75  Salas, Macarena             2.5  23.5   7.25  10.5  0000 1491 0    
       80  Valderrama, Antony          2.5  19.5   5.75   9.5  0000  -   0    
       33  Alva, Dora                  2.5  21.5   6.75   9.0  0000  -   0    
       49  Cruz, Sharyf                2.5  21.5   5.25   7.0  0000 1198 0    
 74.   35  Apaza, Boris                2.0  27.0  11.75  12.0  0000 1203 0    
       38  Arhuire,Ivan                2.0  25.0   5.50  12.0  0000 1183 0    
       61  Molina, Fernando            2.0  24.0   9.75  11.0  0000 1829  1829
       34  Alvarez Alejandra           2.0  21.0   4.00  10.0  0000  -   0    
       90  Zevallos, Maziel            2.0  24.5   3.75  10.0  0000  -   0    
       10  Guillen, Bruno              2.0  22.0   6.75   9.0  1860  -   +0.00
        6  Huillcahuari, Mayra         2.0  21.0   2.50   9.0  1875 1063 -0.68
       47  Chambi, Cristian            2.0  22.0   5.75   9.0  0000 1223 0    
       37  Arhuire, Prixy              2.0  17.0   2.50   8.0  0000  -   0    
       68  Pocco, Jimena               2.0  20.5   2.50   8.0  0000 1078 0    
       58  Llerena, Gabriela           2.0  24.5   6.50   7.0  0000 1173 0    
       66  Paredes, Mirella            2.0  19.0   2.50   6.0  0000 1093 0    
       53  Guillen Cristian            2.0  19.5   3.25   5.0  0000 1193 0    
       96  Garaycoechea, Gabriel       2.0  16.0   5.50   5.0  0000  -   0    
 88.   62  Molina, Gonzalo             1.5  18.5   1.50   3.5  0000 1110 0    
       74  Rodriguez, Ximena           1.5  20.5   1.25   3.5  0000 1063 0    
 90.   81  Valencia, Fredy             1.0  21.5   6.75   7.0  0000 1083 0    
       57  Llanquecha, Fernando        1.0  20.5   1.50   5.0  0000 1178 0    
       55  Hernandez, Oscar            1.0  22.0   1.50   4.0  0000 1192 0    
 93.   48  Chavez, Mar¡a Gracia        0.0  18.0   2.25   0.0  0000  -   0    
       60  Mansilla, Paolo             0.0  15.5   2.25   0.0  0000 1181 0    
       71  Ramirez, Roldan             0.0  18.5   2.25   0.0  0000 1074 0    
       76  Soto, Fernando              0.0  13.0   2.25   0.0  0000  -   0    

Ranking and Games after round 7 of Néstor Roldán - Sub 12
No.  PNo.  Name                          R1    R2    R3    R4    R5    R6    R7       Score
-------------------------------------------------------------------------------------------
  1.    9  Matheus, Lidver              55w1  40b1  22w1   1w1  21b1   2b1   5w«    1   6.5
  2.    2  Barrionuevo, Mauricie        49b1  31w1  17b1  13w1  12b1   9w0  15b1   -1   6.0
  3.    5  Diaz, Luis A.                51w1  35b1  19w1  15b1  23w«   4b1   9b«   -1   6.0
       12  Coaquira, Meyner             58b1  45w1  25b1   3w1   2w0  19b1  73w1    1   6.0
        3  Huarca, Carlos               50w1  32b1  18w1  12b0  22w1  23b1  17w1    1   6.0
  6.   23  Naquira, Ducelly             69w1  82b1  11b1   7w1   5b«   3w0  21b1   -1   5.5
  7.   21  Torres, Anita                67w1  78b1   8w1  11b1   9w0  16b1  23w0    1   5.0
       15  Basurco, Jenny               61w1  56b1  89w1   5w0  82b1  94b1   2w0    1   5.0
       17  Castro, Rodrigo              63w1  72b1   2w0  46b1  93w1   8b1   3b0   -1   5.0
       13  Soto, Noe                    59w1  46b1  26w1   2b0  38w1  73b0  79w1    1   5.0
       73  Ramos, Leyzer                  r1  19w0  30b1  28w1  14b1  13w1  12b0    0   5.0
       22  Castelo, Jean                68b1  81w1   9b0  83w1   3b0  69w1  92w1    1   5.0
        4  Apaza, Fabiola               28b0  59w1  52b1  43w1  25b1   5w0  26b1   -1   5.0
       94  Mamani, Marly                  r0  95w1  51b1  41w1  18b1  15w0  24b1    0   5.0
       11  Ramos, Carlos                57w1  43b1  23w0  21w0  70b1  45w1  41b1    1   5.0
       86  Zevallos, ALvaro             26b0  54w1  39b1  31w1  16w0  42b1  19w1    1   5.0
       28  Flores Guillermo              4w1  89b0  72w1  73b0  63w1  82w1  91b1    1   5.0
       46  Castro, Solanch              91b1  13w0  92b1  17w0  90b1  18w1  16w1    1   5.0
 19.    7  Cutipa, Eifer                53w1  38b1  20w1  23b0  26w«   1b«  29w«    1   4.5
       26  Ball¢n, Christian            86w1  87b1  13b0  88w1   7b«  91w1   4w0    1   4.5
        8  Ballon, Ricardo              54b1  41w1  21b0  45w1  32b1  17w0  43w«    1   4.5
        1  Cutipa, Gianfranco           47w1  29b1  16w1   9b0  19w0   7w«  30b1    1   4.5
       29  Melendes, Fernando           74w1   1w0  75b«   6b1  20w«  83w1   7b«    1   4.5
       43  Calachua, Hubert             88w1  11w0  90b1   4b0  84w1  14w1   8b«    1   4.5
       20  Nu¤ez, Ana Lucia             66b1  79w1   7b0  82w0  29b«  59w1  67b1   -1   4.5
 26.   16  Corzo, Rodrigo               62b1  70w1   1b0  52w1  86b1  21w0  46b0   -1   4.0
       19  Gomez, Yafet                 65w1  73b1   5b0  77w1   1b1  12w0  86b0   -1   4.0
       91  Zu¤iga, Rafael               46w0  53b1  47w1  38b1  51w1  26b0  28w0    1   4.0
       18  Marticorena, Jean            64b1  75w1   3b0  70w1  94w0  46b0  87w1    1   4.0
       25  Steven, Apaza                71w1  84b1  12w0  61b1   4w0  79b0  69w1    1   4.0
       41  Barrionuevo, Andre           48w1   8b0  84w1  94b0  85w1  93b1  11w0    1   4.0
       32  Alpaca, Rodrigo              77b1   3w0  74b1  89w1   8w0  92b0  78w1    1   4.0
       79  Urquizo, Paola               34w1  20b0  35w0  40b1  31b1  25w1  13b0   -1   4.0
       24  Rivera, Jean Pierre          70b0  62w1  69b0  75w1  72b1  77w1  94w0    1   4.0
       92  Flores, Rodrigo                r0  55b1  46w0  57b1  52w1  32w1  22b0    0   4.0
       77  Sullan, Nolan                32w0  48b1  34w1  19b0  27w1  24b0  50w1    1   4.0
       31  Abarca, Oscar                76w1   2b0  78w1  86b0  79w0  63b1  70w1    1   4.0
       42  Becerra, Jeffree             87b0  68w1  88b0  81w1  89b1  86w0  72b1   -1   4.0
       27  Lopez, Ana Paula             72b0  63w1  70b0  66w1  77b0  68w1  82b1   -1   4.0
       51  Flores Leslye                 5b0  85w1  94w0  74b1  91b0  90w1  83b1   -1   4.0
       56  Lazo, Andre                  10w1  15w0  93b0  78b0  36w1   6b1  88w1    1   4.0
 42.   93  Flores, Augusto                r0  57b1  56w1  35w1  17b0  41w0  39b«    0   3.5
       87  Zevallos, Alex               42w1  26w0  45b0  47b1  44w1  30w«  18b0    1   3.5
       52  Gomez, Joel                   6w1  14b1   4w0  16b0  92b0  95w«  80b1   -1   3.5
       30  ALva, Gilmar                 75b0  64w1  73w0  58b1  78w1  87b«   1w0    1   3.5
       84  Vilca, Cristian              39b1  25w0  41b0  49w1  43b0  44b«  33w1   -1   3.5
       67  Poblette, David              21b0  36b0  54w1  39w«  33b1  10b1  20w0   -1   3.5
       39  Arias, Rodrigo               84w0  71b1  86w0  67b«  80w«  85b1  93w«    1   3.5
       59  Llerena, Luis                13b0   4b0  71w1  33w«  75b1  20b0  40w1   -1   3.5
 50.   14  Gonzales, Gabriel            60b1  52w0  65b1  69w1  73w0  43b0    r0    0   3.0
       82  Vasquez, Cesar               37b1  23w0  36w1  20b1  15w0  28b0  27w0    1   3.0
       45  Castillo, Alfredo            90w1  12b0  87w1   8b0  88w1  11b0    r0    0   3.0
       69  Polanco, Rodrigo             23b0  37w1  24w1  14b0  10w1  22b0  25b0   -1   3.0
       83  Vera, Diego                  38w0  50b1  40w1  22b0  34w1  29b0  51w0    1   3.0
       70  Quispe, Marco                24w1  16b0  27w1  18b0  11w0  34b1  31b0   -1   3.0
       89  Zevallos, Joseph             44w1  28w1  15b0  32b0  42w0  50b0  38w1    1   3.0
       88  Zevallos, Fernando           43b0  58w1  42w1  26b0  45b0  47w1  56b0   -1   3.0
       72  Ramos, Estefany              27w1  17w0  28b0  36b1  24w0  38b1  42w0    1   3.0
       78  Tejada, Marco                33b1  21w0  31b0  56w1  30b0  37w1  32b0   -1   3.0
       44  Castelo, Sebastian           89b0  74w1  62b1  85w0  87b0  84w«  95b«   -1   3.0
       50  Fernandez, Alexis             3b0  83w0  64b1  90w0  66b1  89w1  77b0   -1   3.0
       63  Molina, Marcelo              17b0  27b0  48w1  37w1  28b0  31w0   6b1   -1   3.0
       85  Vilca, Yampol                40w0  51b0  96w1  44b1  41b0  39w0  58b1   -1   3.0
       36  Araca, Denis                 81b0  67w1  82b0  72w0  56b0  49w1  68b1   -1   3.0
       65  Obando, Diego                19b0  33w1  14w0  10b0  47w0  53b1  34w1    1   3.0
       95  Arisaca, Luis                  r0  94b0  58w0  60b1  54w1  52b«  44w«    0   3.0
       54  Guillen, Aaron                8w0  86b0  67b0  71w1  95b0  66w1  90b1   -1   3.0
       64  Obando, Cecilia              18w0  30b0  50w0  53b0    r1  55w1  37b1    0   3.0
 69.   40  Atahualpa, Luis              85b1   9w0  83b0  79w0  58b1  80w«  59b0   -1   2.5
       75  Salas, Macarena              30w1  18b0  29w«  24b0  59w0  33w0  62b1    1   2.5
       80  Valderrama, Antony           35b0  49w«  33b0  48w1  39b«  40b«  52w0   -1   2.5
       33  Alva, Dora                   78w0  65b0  80w1  59b«  67w0  75b1  84b0   -1   2.5
       49  Cruz, Sharyf                  2w0  80b«  10w0  84b0  96w1  36b0  74b1   -1   2.5
 74.   35  Apaza, Boris                 80w1   5w0  79b1  93b0    r0    r0    r0    0   2.0
       38  Arhuire,Ivan                 83b1   7w0  81b1  91w0  13b0  72w0  89b0   -1   2.0
       61  Molina, Fernando             15b0  10b1   6w1  25w0    r0    r0    r0    0   2.0
       34  Alvarez Alejandra            79b0  66w1  77b0  68w1  83b0  70w0  65b0   -1   2.0
       90  Zevallos, Maziel             45b0    r1  43w0  50b1  46w0  51b0  54w0    0   2.0
       10  Guillen, Bruno               56b0  61w0  49b1  65w1  69b0  67w0    r0    0   2.0
        6  Huillcahuari, Mayra          52b0  60w1  61b0  29w0  55b1  56w0  63w0    1   2.0
       47  Chambi, Cristian              1b0  76w1  91b0  87w0  65b1  88b0    r0   -2   2.0
       37  Arhuire, Prixy               82w0  69b0  60w1  63b0  57w1  78b0  64w0    1   2.0
       68  Pocco, Jimena                22w0  42b0  55w1  34b0  53w1  27b0  36w0    1   2.0
       58  Llerena, Gabriela            12w0  88b0  95b1  30w0  40w0  96b1  85w0    1   2.0
       66  Paredes, Mirella             20w0  34b0  53w1  27b0  50w0  54b0  57w1    1   2.0
       53  Guillen Cristian              7b0  91w0  66b0  64w1  68b0  65w0    r1    0   2.0
       96  Garaycoechea, Gabriel          r0    r0  85b0  62w1  49b0  58w0  55b1   -1   2.0
 88.   62  Molina, Gonzalo              16w0  24b0  44w0  96b0  74w«  57b1  75w0    1   1.5
       74  Rodriguez, Ximena            29b0  44b0  32w0  51w0  62b«    r1  49w0    0   1.5
 90.   81  Valencia, Fredy              36w1  22b0  38w0  42b0    r0    r0    r0    0   1.0
       57  Llanquecha, Fernando         11b0  93w0  76b1  92w0  37b0  62w0  66b0   -1   1.0
       55  Hernandez, Oscar              9b0  92w0  68b0  76w1   6w0  64b0  96w0    1   1.0
 93.   48  Chavez, Mar¡a Gracia         41b0  77w0  63b0  80b0    r0    r0    r0   -2   0.0
       60  Mansilla, Paolo              14w0   6b0  37b0  95w0    r0    r0    r0    0   0.0
       71  Ramirez, Roldan              25b0  39w0  59b0  54b0    r0    r0    r0   -2   0.0
       76  Soto, Fernando               31b0  47b0  57w0  55b0    r0    r0    r0   -2   0.0

Ranking after round 7 of VII Néstor Roldán - Sub 16
No.  PNo.  Name                       Score WP    SB     PS    rat.  TPR  W-We
-------------------------------------------------------------------------------
  1.    1  Herrera, Renzo (Arequipa)   6.0  29.5  23.50  26.0  2050 2278 +1.40
        3  Velez, Jorge (Arequipa)     6.0  30.5  25.50  24.5  2043 2378 +1.80
  3.    9  Torres, Victor (Juliaca)    5.5  27.0  20.25  22.0  2035 2120 +0.32
       42  Fuentes, Ramzy (Arequipa)   5.5  30.0  24.00  20.5  0000 2165 0    
  5.   10  Marticorena, Luis (Arequipa)5.0  23.5  16.50  19.0  2030 2166 +0.56
       26  Patiño, Alex (Arequipa)     5.0  23.5  18.00  15.0  0000 2030 0    
       43  Vildoso, Wilson (Arequipa)  5.0  28.0  22.00  15.0  0000 2715 0    
  8.    2  Lazo, Carlos (Arequipa)     4.5  28.0  14.75  22.0  2045 2090 +0.38
        5  Chavez, Jefferson (Arequipa)4.5  30.0  16.25  22.0  2040 1768 -1.00
10.    25  Obando, Gonzalo (Arequipa)  4.5  30.5  17.75  19.0  0000 1951  1951
 11.   21  Haunqui, Sandra             4.0  27.5  12.00  19.0  0000 2038 0    
        4  Charca, Edwin               4.0  30.5  16.00  19.0  2040 1917 -0.50
       20  Gomez, Bryan                4.0  27.0  10.50  17.0  0000 2035 0    
       15  Flores, Andre               4.0  28.5  12.75  17.0  1900 2131 +1.22
       13  Nuñez, Alejandro            4.0  27.0  11.50  15.0  2025 2044 +0.06
       34  Sanchez, Carlos             4.0  27.0  13.00  12.0  0000 2158 0    
 17.   18  Borges, Arnold              3.5  23.5   8.50  16.5  0000 1764 0    
        7  Paredes, Juan               3.5  27.0  10.00  15.5  2037 1912 -1.04
        6  Ticona, Alexander           3.5  25.5  11.75  11.5  2038 1838 -0.52
       11  Quispe, Rodolfo             3.5  20.0   9.75   9.5  2030 1323 -0.54
 21.    8  Linares, Angel              3.0  31.0  13.25  16.0  2035 1370 -0.96
       22  Leon, Darmar                3.0  28.5   9.50  15.0  0000 1798  1798
       19  Cabrera, Juan               3.0  25.5   8.75  15.0  0000 1363 0    
       30  Riveros, Edwin              3.0  24.5   8.00  14.0  0000 1977  1977
       24  Naquira, Fabio              3.0  26.5   5.50  13.0  0000 1356 0    
       28  Pila, Gabriela              3.0  23.0   6.50  11.0  0000 1351 0    
       12  V squez, Fabrizio           3.0  22.0   8.00  11.0  2028 1223 -0.67
       17  Arce, Rafael                3.0  17.5   7.00  10.0  0000 2705 0    
       38  Flores, Alejandro           3.0  20.0   5.00  10.0  0000 1356 0    
       41  Nasha, Fiorella             3.0  22.5   5.50   7.0  0000 1351 0    
 31.   27  Peralta, Victor             2.5  23.5   6.00  12.0  0000 1906  1906
       31  Salas, Paul                 2.5  22.5   4.50   9.0  0000 1353 0    
       36  Valdivia, Victor            2.5  24.0   7.25   8.0  0000 1353 0    
 34.   29  Rios, Sandra                2.0  23.5   6.00  10.0  0000 1223 0    
       32  Salazar, Patricia           2.0  21.0   3.50  10.0  0000 1355 0    
       37  Zeballos, Jorge             2.0  17.5   1.25   7.0  0000 1348 0    
 37.   14  Arenas, Loreley             1.0  22.0   7.75   7.0  2000 1912 -0.35
       39  Aliaga, Uriel               1.0  20.5   8.50   6.0  0000  -   0    
       40  Aliaga, Mijael              1.0  18.5   6.25   4.0  0000  -   0    
       23  Llerena, Mariela            1.0  17.0   0.25   3.0  0000 1368 0    
 41.   16  Mansilla, Alexis            0.0  19.0   6.25   0.0  1800 1360 -0.20
       33  Salinas, Diana              0.0  20.5   4.00   0.0  0000  -   0    
       35  Soto, Karen                 0.0  19.0   4.00   0.0  0000 1353 0    


Ranking and Games after round 7 of Néstor Roldán - Sub 16
No.  PNo.  Name                          R1    R2    R3    R4    R5    R6    R7       Score
-------------------------------------------------------------------------------------------
  1.    1  Herrera, Renzo               22w1  13b1   8w1   4b1   2w1   3b0  25w1    1   6.0
        3  Velez, Jorge                 24w1  15b«   7w1   8b1   5w1   1w1  42b«    1   6.0
  3.    9  Torres, Victor               27w1  20b1   2w0  15b1  22w1  25b«   5w1    1   5.5
       42  Fuentes, Ramzy                 r0  41b1  24w1  20b1  15w1  21w1   3w«    2   5.5
  5.   10  Marticorena, Luis            28b1  31w1   4w0  22b0   7w1  24b1   2w1    1   5.0
       26  Pati¤o, Alex                  8w0  36b0  41w1  38b1  34w1  13b1  20b1   -1   5.0
       43  Vildoso, Wilson                r0    r0  33b1  31w1   6b1  19b1  21w1   -1   5.0
  8.    2  Lazo, Carlos                 23b1  14w1   9b1   5w«   1b0   4w1  10b0   -1   4.5
        5  Chavez, Jefferson            34w1  19b1  30w1   2b«   3b0  18w1   9b0   -1   4.5
       25  Obando, Gonzalo               4w0  34b1  13w1  19b1  18b1   9w«   1b0   -1   4.5
 11.   21  Haunqui, Sandra              36w1   8b0  39w1  30b1   4w1  42b0  43b0   -1   4.0
        4  Charca, Edwin                25b1  18w1  10b1   1w0  21b0   2b0  22w1   -1   4.0
       20  Gomez, Bryan                 35b1   9w0  29b1  42w0  30b1   8b1  26w0   -1   4.0
       15  Flores, Andre                29b1   3w«  12b1   9w0  42b0  27w«   7b1   -1   4.0
       13  Nuñez, Alejandro             37b1   1w0  25b0   6w1  28b1  26w0  24b1   -1   4.0
       34  Sanchez, Carlos               5b0  25w0  11b1  12w1  26b0  28w1  17w1    1   4.0
 17.   18  Borges, Arnold               32w1   4b0  36w1  27b1  25w0   5b0  11w«    1   3.5
        7  Paredes, Juan                 6b«  16w1   3b0  14w1  10b0  22b1  15w0   -1   3.5
        6  Ticona, Alexander             7w«    r0  32b1  13b0  43w0  30w1  38b1    0   3.5
       11  Quispe, Rodolfo              14b0    r0  34w0  35b1  36w1  32w1  18b«    0   3.5
 21.    8  Linares, Angel               26b1  21w1   1b0   3w0  27b1  20w0    r0    0   3.0
       22  Leon, Darmar                  1b0  33w1  31b1  10w1   9b0   7w0   4b0   -1   3.0
       19  Cabrera, Juan                33b1   5w0  28b1  25w0  29b1  43w0    r0    0   3.0
       30  Riveros, Edwin               16b1  12w1   5b0  21w0  20w0   6b0  27b1   -1   3.0
       24  Naquira, Fabio                3b0  35w1  42b0  37w1  32b1  10w0  13w0    1   3.0
       28  Pila, Gabriela               10w0  38b1  19w0  36b1  13w0  34b0  37b1   -1   3.0
       12  V squez, Fabrizio            38w1  30b0  15w0  34b0  41w1  17b0  32w1    1   3.0
       17  Arce, Rafael                 31b0  29w0  40b1  32w0  37b1  12w1  34b0   -1   3.0
       38  Flores, Alejandro            12b0  28w0  23b1  26w0  31b1  29w1   6w0    1   3.0
       41  Nasha, Fiorella                r0  42w0  26b0  23w1  12b0    r1  29b1   -1   3.0
 31.   27  Peralta, Victor               9b0  37w1  14b1  18w0   8w0  15b«  30w0    1   2.5
       31  Salas, Paul                  17w1  10b0  22w0  43b0  38w0  36b«  23w1    1   2.5
       36  Valdivia, Victor             21b0  26w1  18b0  28w0  11b0  31w«    r1    0   2.5
 34.   29  Rios, Sandra                 15w0  17b1  20w0  39b1  19w0  38b0  41w0    1   2.0
       32  Salazar, Patricia            18b0  23w1   6w0  17b1  24w0  11b0  12b0   -1   2.0
       37  Zeballos, Jorge              13w0  27b0    r1  24b0  17w0  23b1  28w0    0   2.0
 37.   14  Arenas, Loreley              11w1   2b0  27w0   7b0    r0    r0    r0    0   1.0
