Puesto
No. Nombre Score BF SB PS
-------------------------------------------------------------------------
1. 9 Joaquín Alvarez(Club los Reyes)6.0 21.5 21.50 21.0
2. 5 Gilmar Alva (Club Capablanca) 5.5 19.0 16.75 19.5
3. 51 David Poblete (Colegio Pilar) 5.0 24.5 18.50 20.0
55 Carlos Nalvarte 5.0 15.0 12.00 18.0
53 Guillermo Flores 5.0 20.5 16.50 17.0
68 Rodrigo Polanco 5.0 22.0 17.50 16.5
71 Rodrigo Torres 5.0 18.5 14.50 16.0
8.33 Fernando Yanquecha 4.5 23.0 15.00 17.5
29 Andre Lazo 4.5 25.0 17.25 17.5
26 Mauricio Lazarte 4.5 17.5 12.00 16.0
6 Fernando Llerena 4.5 19.0 11.50 14.0
12.1ºD 1 Ana Paula López(Club Kasparov) 4.0 26.0 15.00 18.0
12 Hectro Diaz 4.0 22.0 12.75 16.5
32 Anthny Valderrama 4.0 22.5 13.50 16.0
18 Juan Obando 4.0 19.5 11.50 16.0
30 Gonzalo Sarmiento 4.0 24.5 13.50 16.0
2ºD 3 Gabriela Bueno(Colegio Prescot)4.0 21.5 11.50 15.0
3ºD73 Carla Zavala (Colegio Pilar) 4.0 19.5 11.50 14.0
7 Linda Rodríguez 4.0 17.0 9.50 10.0
20. 48 Meliza Marengo 3.5 20.0 11.00 14.0
36 Luis Arisaca 3.5 18.0 8.25 13.5
77 Dante Cárdenas 3.5 18.5 9.00 13.5
20 Diego Recoba 3.5 21.5 9.75 13.5
35 Bryam Revuelta 3.5 19.5 10.25 13.0
17 Claudia Obando 3.5 21.5 10.75 13.0
10 Alejandra Alvarez 3.5 18.0 6.75 12.5
64 Jorge López 3.5 18.0 8.25 12.5
23 Luisa Montalvo 3.5 19.0 8.25 11.5
42 Kelly Jara 3.5 16.0 6.75 10.5
82 Renzo Vargas 3.5 16.5 9.00 10.0
31.81 Saúl Mamani 3.0 19.0 5.50 13.0
28 Raúl Bigoria 3.0 20.0 6.50 12.0
2 Luis Gorbeña 3.0 19.5 6.25 12.0
38 Ximena Pizarro 3.0 14.5 5.50 11.5
74 Camila Galdos 3.0 17.5 10.25 15.0
76 Rafaela Chichizola 3.0 19.0 8.50 11.0
8 Christian Supo 3.0 17.5 6.75 9.5
47 Renata Rodríguez 3.0 17.5 9.00 9.5
61 Osacar Cárdenas 3.0 16.0 8.25 9.0
59 Rony Zanabria 3.0 17.0 5.00 9.0
34 Janie Calcin 3.0 15.0 6.75 8.5
40 Fabiola López 3.0 19.0 6.50 8.0
49 Rafael Sarmiento 3.0 17.0 5.50 8.0
44. 43Iñigo Dies 2.5 20.5 6.75 11.5
37 Jostin Mayta 2.5 17.0 5.00 10.0
25 Walter Chize 2.5 19.0 5.00 9.5
79 Alejandra Cuadros 2.5 17.5 4.25 9.5
63 Favian Zanabria 2.5 15.0 5.75 9.0
39 Miki Puma 2.5 19.0 5.75 8.0
50. 67 Mario Davalos 2.0 19.0 4.00 11.0
57 Luis Mota 2.0 23.0 5.00 10.0
62 Paulo Torres 2.0 18.5 5.00 10.0
75 Ana López Vizcarra 2.0 18.5 5.50 10.0
11 Mauricio Alvarez 2.0 17.0 3.00 7.0
41 Betsabe Zavala 2.0 14.0 4.75 3.0
56. 69 Franco Mendoza 1.5 21.0 4.50 7.0
57. 19 Paolo Ratti 1.0 14.0 6.25 6.0
46 Miguel Ramos 1.0 18.0 6.75 6.0
60 Renato Miranda 1.0 17.0 5.50 6.0
13 Ernesto Sosa 1.0 17.5 7.00 5.5
27 Teresa Peralta 1.0 17.0 5.75 5.0
52 Stefani Aguilar 1.0 18.0 4.50 5.0
56 Alejandro Luna 1.0 14.5 5.25 5.0
66 Michael Ballon 1.0 14.0 3.25 4.0
70 Oscar Alvarez 1.0 17.0 4.50 4.0
72 Sergio Ramos 1.0 15.0 2.25 4.0
80 Noelia Zerrillo 1.0 14.0 1.00 3.0
14 Pablo Gutierrez 1.0 14.0 4.75 2.0
65 Nolver Romero 1.0 13.0 2.25 2.0
78 Gerardo Castello 1.0 16.0 5.75 2.0
71. Gherson Castro 0.5 16.0 5.25 3.0
21 Andres Sanchez 0.5 16.0 5.50 2.5
24 Arturo Benavente 0.5 15.5 2.75 2.5
74. Gabriela Ugarte 0.0 13.0 4.00 0.0
16 Astrid Lozano 0.0 13.5 2.25 0.0
22 Ana Echenique 0.0 14.0 6.25 0.0
31 Mateo Fernandez 0.0 18.5 6.25 0.0
44 Alejandro Malaga 0.0 18.0 9.00 0.0
45 Jorge Nieto 0.0 15.0 1.00 0.0
50 Lucia Hinojosa 0.0 15.5 4.00 0.0
54 Yanina Gamero 0.0 15.5 2.25 0.0
58 Oscar Cardenas 0.0 14.5 4.00 0.0
PRIMEROS PUESTOS SUB 8 - VARONES
PUESTO
No. NOMBRE CLUB O EQUIPO Score BF SB PS
1er Joaquín Alvarez (CLUB LOS REYES) 6.0 21.5 21.50 21.0 2do Gilmar Alva (CLUB CAPABLANCA) 5.5 19.0 16.75 19.5
3er David Poblete (COLEGIO PILAR) 5.0 24.5 18.50 20.0
PRIMEROS PUESTOS SUB 8 - DAMAS
PUESTO
No. NOMBRE CLUB O EQUIPO Score BF SB PS
1er Ana Paula López (CLUB LOS REYES) 4.0 26.0 15.00 18.0
2do Gabriela Bueno (COLEGIO PRESCOT) 4.0 21.5 11.50 15.0
3er Carla Zavala (COLEGIO PILAR) 4.0 19.5 11.50 14.0
GRAN PRIX DE AJEDREZ PILAR 2003
RANKING FECHA POR FECHA
CATEGORIA SUB - 8
Puesto
No. Nombre R1 R2 R3 R4 R5 R6 Score
----------------------------------------------------------------------------
1. 9 Joaquin Alvarez 31w1 59b1 81w1 30b1 1b1 51w1 6.0
2. 5 Gilmar Alva 27w1 57b1 67w1 29b" 10w1 33b1 5.5
3. 51 David Poblete 50w1 6b1 20w1 12b1 29w1 9b0 5.0
55 Carlos Nalvarte 54b1 21w" 24b1 79w1 20w1 12b" 5.0
53 Guillermo Flores 52b1 3w1 1b0 76w1 17b1 32w1 5.0
68 Rodrigo Polanco 69w1 33b" 6w" 23b1 30w1 1w1 5.0
71 Rodrigo Torres 70b1 30w0 40b1 25b1 28b1 3w1 5.0
9. 33 Fernando Yanquecha 11b1 68w" 79b1 17w1 26b1 5w0 4.5
29 Andre Lazo 7b1 64w1 77b1 5w" 51b0 48w1 4.5
26 Mauricio Lazarte 4w" 39b1 43w1 2b1 33w0 35b1 4.5
6 Fernando Llerena 28b1 51w0 68b" 69w1 43b1 57w1 4.5
13. 1 Ana Paula Lopez 23w1 46b1 53w1 18b1 9w0 68b0 4.0
12 Hectro Diaz 34b1 54w1 32b1 51w0 48b" 55w" 4.0
32 Anthny Valderrama 10w1 73b1 12w0 75b1 18w1 53b0 4.0
18 Juan Obando 40b1 60w1 36b1 1w0 32b0 38w1 4.0
30 Gonzalo Sarmiento 8w1 71b1 2w1 9w0 68b0 81b1 4.0
3 Gabriela Bueno 25w1 53b0 49w1 57b1 73w1 71b0 4.0
73 Carla Zavala 72b1 32w0 42b1 36w1 3b0 28w1 4.0
7 Linda Rodriguez 29w0 47b0 45w1 49b1 57w1 61b1 4.0
21. 48 Meliza Marengo 49w1 2b0 8w1 81b1 12w" 29b0 3.5
36 Luis Arrisaca 14w1 75b1 18w0 73b0 67w1 10b" 3.5
77 Dante Cardenas 78w1 37b1 29w0 35b0 25w1 8b" 3.5
20 Diego Recoba 42b1 62w1 51b0 64w" 55b0 43w1 3.5
35 Bryam Revuelta 13w" 4b1 17b0 77w1 64b1 26w0 3.5
17 Claudia Obando 39w" 82b1 35w1 33b0 53w0 63b1 3.5
10 Alejandra Alvarez 32b0 45w1 52b1 62w1 5b0 36w" 3.5
64 Jorge Lopez 65w1 29b0 37w1 20b" 35w0 39b1 3.5
23 Luisa Montalvo 1b0 58w1 56b1 68w0 62b1 42w" 3.5
42 Kelly Jara 20w0 80b1 73w0 72b1 2w1 23b" 3.5
82 Renzo Vargas 76b" 17w0 39w1 43b0 13w1 37b1 3.5
32. 81 Saul Mamani 45b1 38w1 9b0 48w0 69b1 30w0 3.0
74 Camila Galdos 75w0 41b1 46w1 r0 r0 r0 3.0
28 Raul Bigoria 6w0 65b1 59w1 67b1 71w0 73b0 3.0
2 Luis Gorbeña 24b1 48w1 30b0 26w0 42b0 r1 3.0
38 Ximena Pizarro 16w1 81b0 69w" 63b" 75w1 18b0 3.0
76 Rafaela Chichizola 82w" 13b" 47w1 53b0 37w" 25b" 3.0
8 Christian Supo 30b0 72w1 48b0 52w1 47b" 77w" 3.0
47 Renata Rodríguez 46b0 7w1 76b0 70w1 8w" 34b" 3.0
61 Osacar Cárdenas 60b0 r0 16w1 40w1 11b1 7w0 3.0
59 Rony Zanabria 58b1 9w0 28b0 34w0 80b1 11w1 3.0
34 Janie Calcín 12w0 69b0 80w1 59b1 63w" 47w" 3.0
40 Fabiola López 18w0 78b1 71w0 61b0 60w1 67b1 3.0
49 Rafael Sarmiento 48b0 11w1 3b0 7w0 66b1 62w1 3.0
44. 43 I¤igo Dies 21b1 79w" 26b0 82w1 6w0 20b0 2.5
37 Jostin Mayta 15b1 77w0 64b0 66w1 76b" 82w0 2.5
25 Walter Chize 3b0 66w1 60b1 71w0 77b0 76w" 2.5
79 Alejandra Cuadros 80w1 43b" 33w0 55b0 39w0 75b1 2.5
63 Favian Zanabria 62b0 24w" 21b1 38w" 34b" 17w0 2.5
39 Miki Puma 17b" 26w0 82b0 24w1 79b1 64w0 2.5
50. 67 Mario Davalos 66b1 19w1 5b0 28w0 36b0 40w0 2.0
57 Luis Mota 56b1 5w0 19b1 3w0 7b0 6b0 2.0
62 Paulo Torres 63w1 20b0 27w1 10b0 23w0 49b0 2.0
75 Ana Lopez Vizcarra 74b1 36w0 4b1 32w0 38b0 79w0 2.0
11 Mauricio Alvarez 33w0 49b0 65w1 54b1 61w0 59b0 2.0
41 Betsabe Zavala 19b0 74w0 70b0 r0 15w1 69b1 2.0
56. 69 Franco Mendoza 68b0 34w1 38b" 6b0 81w0 41w0 1.5
57. 19 Paolo Ratti 41w1 67b0 57w0 r0 r0 r0 1.0
46 Miguel Ramos 47w1 1w0 74b0 r0 r0 r0 1.0
60 Renato Miranda 61w1 18b0 25w0 r0 40b0 r0 1.0
13 Ernesto Sosa 35b" 76w" r0 r0 82b0 r0 1.0
27 Teresa Peralta 5b0 70w1 62b0 r0 r0 r0 1.0
52 Stefani Aguilar 53w0 14b1 10w0 8b0 r0 r0 1.0
56 Alejandro Luna 57w0 16b1 23w0 r0 r0 r0 1.0
66 Michael Ballon 67w0 25b0 22w1 37b0 49w0 r0 1.0
70 Oscar Alvarez 71w0 27b0 41w1 47b0 r0 r0 1.0
72 Sergio Ramos 73w0 8b0 r1 42w0 r0 r0 1.0
80 Noelia Zerrillo 79b0 42w0 34b0 r1 59w0 r0 1.0
14 Pablo Gutierrez 36b0 52w0 r0 r0 45b1 r0 1.0
65 Nolver Romero 64b0 28w0 11b0 r0 r1 r0 1.0
78 Gerardo Castello 77b0 40w0 r0 r0 50b1 r0 1.0
71. 4 Gherson Castro 26b" 35w0 75w0 r0 r0 r0 0.5
21 Andres Sanchez 43w0 55b" 63w0 r0 r0 r0 0.5
24 Arturo Benavente 2w0 63b" 55w0 39b0 r0 r0 0.5
74. 15 Gabriela Ugarte 37w0 r0 r0 r0 41b0 r0 0.0
16 Astrid Lozano 38b0 56w0 61b0 r0 r0 r0 0.0
22 Ana Echenique r0 r0 66b0 r0 r0 r0 0.0
31 Mateo Fernandez 9b0 r0 r0 r0 r0 r0 0.0
44 Alejandro Malaga r0 r0 r0 r0 r0 r0 0.0
45 Jorge Nieto 81w0 10b0 7b0 r0 14w0 r0 0.0
50 Lucia Hinojosa 51b0 r0 r0 r0 78w0 r0 0.0
54 Yanina Gamero 55w0 12b0 r0 11w0 r0 r0 0.0
58 Oscar Cardenas 59w0 23b0 r0 r0 r0 r0 0.0
SISTEMA DE DESEMPATE (*)
1º PS = Progresivo
2º BF = Bucholz FIDE
(*) De acuerdo a las bases: 1. Progresivo, 2. Bucholz FIDE, 3. Partida individual, mejor efectividad con piezas negras.
Wilbert Tito Velásquez
Arbitro Principal
GRAN PRIX DE AJEDREZ PILAR 2003
RANKING FINAL
CATEGORIA SUB -10
Puesto
No. Nombre Score BF SB PS
-------------------------------------------------------------------------
1. 2 Apaza, Steven (Club Capablanca) 5.5 22.5 19.75 20.0
2. 10 Baldarrago, Aldo (Club la Salle) 5.5 20.5 17.75 20.0
3. 16 Barrionuevo, Andre(Club Internacional)5.0 22.5 18.50 19.0
4. 50 Castro, Rodrigo 5.0 22.0 19.25 15.0
5. 1 Ballón, Christian 4.0 25.0 14.00 17.0
6. 7 Quispe, Marcos 4.0 22.0 11.50 17.0
7. 11 Christian, Chambi 4.0 22.0 12.50 16.0
8. 46 Araca, Denis 4.0 20.5 11.50 16.0
9. 21 Zegarra, José 4.0 20.5 12.50 15.0
10. 22 Ortiz, Felix 4.0 22.5 11.25 15.0
14 Postigo,Carlo 4.0 18.5 9.00 14.0
5 Pérez, Jorge 4.0 18.5 10.50 14.0
1ºD 6 Flores, Leslie (Club los Reyes) 4.0 20.0 12.50 14.0
2ºD 8 Zevallos, Massiel (Club Capablanca) 4.0 18.0 8.25 14.0
3 Gómez, Joel 4.0 18.5 9.50 13.0
3ºD49 Náquira, Duzcely 4.0 18.5 10.75 10.0
17. 4 Basurco, Ángela 3.0 20.0 6.50 14.0
18 Rodriguez, Alberto 3.0 19.0 8.50 13.0
9 Alva, Dora 3.0 20.5 6.50 13.0
45 Zegarra, Diego 3.0 18.0 5.25 12.0
41 Irrazabal, Luis 3.0 16.0 4.50 10.0
12 Araujo, Jhon 3.0 19.5 10.25 9.0
24 Llerena, Gabriela 3.0 20.0 7.50 9.0
33 Mojorovich, Manuel 3.0 15.0 4.75 8.0
31 Gutierrez, Michael 3.0 14.0 5.25 7.0
26. 19 García, Mirtha 2.5 14.0 2.25 7.0
36 Ramos, Romina 2.5 17.5 3.75 5.5
28. 13 Sanchez, Franca 2.0 20.5 4.50 10.0
17 Ticse, Jair 2.0 16.5 4.50 9.0
38 Rosas, Renato 2.0 17.5 6.25 9.0
47 Quiroga,Sebastian 2.0 18.0 6.25 9.0
26 Aleman, Bryan 2.0 14.5 2.75 8.0
23 Lazo, Maricarmen 2.0 16.0 2.50 7.5
34. 20 Rodriguez, Gustavo 1.5 16.5 6.25 8.0
34 Postigo, Tamara 1.5 16.0 6.25 8.0
36. 15 Iruri, Ana Lucía 1.0 19.5 8.00 6.0
39 Yanac, Daniel 1.0 15.5 5.75 6.0
28 Almonte, Karen 1.0 17.5 4.00 5.0
29 Alvarez, Ana 1.0 15.5 2.25 5.0
32 Huaco, Manuel 1.0 17.5 4.00 5.0
40 Irrazabal, Alejandro 1.0 13.0 4.00 5.0
43 Portugal, Sergio 1.0 17.5 7.50 5.0
35 Puma, Victor 1.0 13.0 4.00 4.0
44 Tasaico, Sebastian 1.0 16.0 6.25 4.0
48 Alvarez, Oscar 1.0 15.0 6.25 3.0
46. 25 Castro, Giordano 0.0 16.5 6.25 0.0
27 Almirón, José 0.0 16.5 6.25 0.0
30 Caparo, Pierre 0.0 15.5 2.25 0.0
37 Revilla, Sergio 0.0 12.5 4.00 0.0
42 Rodrigo, Yinet 0.0 18.0 9.00 0.0
PRIMEROS PUESTOS SUB 10 - VARONES
PUESTO
No. NOMBRE CLUB O EQUIPO Score BF SB PS
1er. Apaza, Steven (CLUB CAPABLANCA) 5.5 22.5 19.75 20.0
2do. Baldarrago, Aldo (CLUB LA SALLE) 5.5 20.5 17.75 20.0
3ro. Barrionuevo, Andre(CLUB INTERNACIONAL)5.0 22.5 18.50 19.0
PRIMEROS PUESTOS SUB 10 - DAMAS
PUESTO
No. NOMBRE CLUB O EQUIPO Score BF SB PS
1er Flores, Leslie (CLUB LOS REYES) 4.0 20.0 12.50 14.0
2do Zeballos, Massiel (CLUB CAPABLANCA) 4.0 18.0 8.25 14.0
3er Náquira, Duzcely (CLUB NESTOR ROLDAN) 4.0 18.5 10.75 10.0
GRAN PRIX DE AJEDREZ PILAR 2003
RANKING FECHA POR FECHA
CATEGORIA SUB - 10
Puesto
No. Nombre R1 R2 R3 R4 R5 R6 Score
----------------------------------------------------------------------------
1. 2 Apaza, Steven 24b1 15w1 9b1 11w1 10b" 1w1 5.5
2. 10 Baldarrago, Aldo 32b1 47w1 4w1 1b1 2w" 22b1 5.5
3. 16 Barrionuevo,Andre 38b1 3w1 5b1 7w1 1w0 46b1 5.0
4. 50 Castro, Rodrigo r0 49b1 28w1 13w1 14b1 7w1 5.0
5. 1 Ballón, Christian 23w1 14b1 8w1 10w0 16b1 2b0 4.0
6. 7 Quispe, Marcos 29w1 22b1 46w1 16b0 45w1 50b0 4.0
7. 11 Christian, Chambi 33w1 41b1 6w1 2b0 46w0 4b1 4.0
8. 46 Araca, Denis 45b1 13w1 7b0 9w1 11b1 16w0 4.0
9. 21 Zegarra, José 43w1 6b0 41w1 8b1 4w1 5b0 4.0
10. 22 Ortiz, Felix 44b1 7w0 r1 6b1 18w1 10w0 4.0
14 Postigo,Carlo 36b1 1w0 29b1 3w1 50w0 19b1 4.0
5 Perez, Jorge 27w1 20b1 16w0 18b0 23b1 21w1 4.0
6 Flores, Leslie 1MD 28b1 21w1 11b0 22w0 24b1 12w1 4.0
8 Zevallos, Massiel 2MD30b1 34w1 1b0 21w0 r1 45b1 4.0
3 G¢mez Joel 25w1 16b0 32w1 14b0 17w1 18b1 4.0
49 Naquira, Duzcely 3MD r0 50w0 30b1 36w1 13b1 9w1 4.0
17. 4 Basurco, Angela 26b1 18w1 10b0 17w1 21b0 11w0 3.0
18 Rodriguez, Alberto 40b1 4b0 39w1 5w1 22b0 3w0 3.0
9 Alva, Dora 31w1 39b1 2w0 46b0 26w1 49b0 3.0
45 Zegarra, Diego 46w0 48w1 26b1 r1 7b0 8w0 3.0
41 Irrazabal, Luis 19b1 11w0 21b0 29w1 12b0 23w1 3.0
12 Araujo, Jhon r0 r0 36b1 r1 41w1 6b0 3.0
24 Llerena, Gabriela 2w0 35b1 r0 33b1 6w0 r1 3.0
33 Mojorovich, Manuel 11b0 19w1 13b0 24w0 r1 17b1 3.0
31 Gutierrez, Michael 9b0 17w0 r1 r0 r1 26b1 3.0
26. 19 García, Mirtha 41w0 33b0 23w" r1 r1 14w0 2.5
36 Ramos, Romina 14w0 23b" 12w0 49b0 r1 13w1 2.5
28. 13 Sanchez, Franca 35w1 46b0 33w1 50b0 49w0 36b0 2.0
17 Ticse, Jair 39w0 31b1 40w1 4b0 3b0 33w0 2.0
38 Rosas, Renato 16w0 r1 r1 r0 r0 r0 2.0
47 Quiroga,Sebastian r1 10b0 r0 r1 r0 r0 2.0
26 Aleman, Bryan 4w0 37b1 45w0 r1 9b0 31w0 2.0
23 Lazo, Maricarmen 1b0 36w" 19b" r1 5w0 41b0 2.0
34. 20 Rodriguez, Gustavo r1 5w0 34b" r0 r0 r0 1.5
34 Postigo, Tamara r1 8b0 20w" r0 r0 r0 1.5
36. 15 Iruri, Ana Lucía 37w1 2b0 r0 r0 r0 r0 1.0
39 Yanac, Daniel 17b1 9w0 18b0 r0 r0 r0 1.0
28 Almonte, Karen 6w0 r1 50b0 r0 r0 r0 1.0
29 Alvarez, Ana 7b0 r1 14w0 41b0 r0 r0 1.0
32 Huaco, Manuel 10w0 r1 3b0 r0 r0 r0 1.0
40 Irrazabal, Alejandro 18w0 r1 17b0 r0 r0 r0 1.0
43 Portugal, Sergio 21b0 30w1 r0 r0 r0 r0 1.0
35 Puma, Víctor 13b0 24w0 r1 r0 r0 r0 1.0
44 Tasaico, Sebastian 22w0 r0 r1 r0 r0 r0 1.0
48 Alvarez, Oscar r0 45b0 r0 r1 r0 r0 1.0
46. 25 Castro, Giordano 3b0 r0 r0 r0 r0 r0 0.0
27 Almirón, José 5b0 r0 r0 r0 r0 r0 0.0
30 Caparo, Pierre 8w0 43b0 49w0 r0 r0 r0 0.0
37 Revilla, Sergio 15b0 26w0 r0 r0 r0 r0 0.0
42 Rodrigo, Yinet r0 r0 r0 r0 r0 r0 0.0
SISTEMA DE DESEMPATE (*)
1º PS = Progresivo
2º BF = Bucholz FIDE
(*) De acuerdo a las bases: 1. Progresivo, 2. Bucholz FIDE, 3. Partida individual, mejor efectividad con piezas negras.
Wilbert Tito Velásquez
Arbitro Principal
GRAN PRIX DE AJEDREZ PILAR 2003
RANKING FINAL
CATEGORIA SUB - 12
Puesto
No. Nombre Score BF SB PS
-------------------------------------------------------------------------
1. 4 Ricardo Ballón (Club Capablanca) 6.0 22.5 22.50 21.0
2.1ºD 2 Jeny Basurco (Club Capablanca) 5.0 22.5 16.50 19.0
6 Rodrigo Corzo (Club La Salle) 5.0 23.5 19.75 16.0
4. 32 Enrique Martinez (Colegio Pilar) 4.0 21.5 10.50 16.0
2ºD 3 Fabiola Apaza (Club Capablanca) 4.0 20.0 11.00 16.0
1 Mauricie Barrionuevo 4.0 20.5 10.75 15.5
29 Diego Zeballos 4.0 23.0 13.00 15.0
27 Daniel Mendoza 4.0 20.0 11.00 14.0
7 Alvaro Zevallos 4.0 18.0 9.00 14.0
11 Dany Perez 4.0 21.5 12.50 13.0
11. 19 Ivan Arhuire 3.5 22.0 9.50 14.0
3ºD25 Shary Cruz (Club Capablanca) 3.5 18.5 6.75 10.5
31 Joseph Zavala 3.5 16.0 8.25 8.5
14. 5 Katherine Marticorena 3.0 19.0 7.00 13.0
24 Rodrigo Urday 3.0 19.0 7.00 12.0
26 Solanch Castro 3.0 18.0 7.00 11.0
23 Prixy Arhuire 3.0 15.0 5.50 10.0
30 Julio Lazo 3.0 16.0 5.50 9.0
19. 10 Christopher Borda 2.5 20.5 7.50 11.5
9 Bryam Colque 2.5 14.0 3.25 8.0
13 Diana Gonzales 2.5 12.5 3.25 7.0
8 Angela Perez 2.5 13.0 3.50 6.0
23. 12 Denis Lazo 2.0 17.0 3.00 9.0
18 Fredy Valencia 2.0 20.0 5.50 8.0
28 Renzo Moscoso 2.0 15.5 4.00 8.0
21 Macarena Salas 2.0 16.5 3.50 8.0
27. 20 Luis Baraybar 1.5 15.5 1.75 5.0
14 Diego Basurco 1.5 14.5 1.00 4.0
22 Mathews Mostajo 1.5 11.5 1.00 3.0
30. 17 Edward Malpartida 1.0 19.5 6.75 5.0
31. 15 Diego Lopez 0.0 15.5 2.25 0.0
16 Diego Ya¤ez 0.0 14.0 2.25 0.0
PRIMEROS PUESTOS SUB 12 - VARONES
PUESTO
No. NOMBRE CLUB O EQUIPO Score BF SB PS
1er Ricardo Ballón (CLUB CAPABLANCA) 6.0 22.5 22.50 21.0
2do Rodrigo Corzo (CLUB LA SALLE) 5.0 23.5 19.75 16.0
3er Enrique Martinez (COLEGIO PILAR) 4.0 21.5 10.50 16.0
PRIMEROS PUESTOS SUB 12 - DAMAS
PUESTO
No. NOMBRE CLUB O EQUIPO Score BF SB PS
1er Jeny Basurco (CLUB CAPABLANCA) 5.0 22.5 16.50 19.0
2do Fabiola Apaza (CLUB CAPABLANCA) 4.0 20.0 11.00 16.0
3er Shary Cruz (CLUB CAPABLANCA) 3.5 18.5 6.75 10.5
GRAN PRIX DE AJEDREZ PILAR 2003
RANKING FECHA POR FECHA
CATEGORIA SUB - 12
Puesto
No. Nombre R1 R2 R3 R4 R5 R6 Score
----------------------------------------------------------------------------
1. 4 Ricardo Ballón 17b1 25w1 32b1 19w1 2w1 1b1 6.0
2. 2 Jeny Basurco 15b1 11w1 5b1 3w1 4b0 29w1 5.0
6 Rodrigo Corzo 19b" 29w1 1b" 27w1 7b1 32w1 5.0
4. 32 Enrique Martínez 31b1 9w1 4w0 12b1 10w1 6b0 4.0
3 Fabiola Apaza 16w1 21b1 27w1 2b0 29w0 19w1 4.0
1 Mauricie Barrionuevo 14w1 10b" 6w" 23b1 24w1 4w0 4.0
29 Diego Zeballos 30w1 6b0 18w1 11w1 3b1 2b0 4.0
27 Daniel Mendoza 28w1 7w1 3b0 6b0 18w1 5w1 4.0
7 Alvaro Zevallos 20w1 27b0 21w1 26b1 6w0 24b1 4.0
11 Dany Perez 24w1 2b0 25w1 29b0 26w1 30b1 4.0
11. 19 Ivan Arhuire 6w" 8b1 10w1 4b0 12w1 3b0 3.5
25 Shary Cruz 12w1 4b0 11b0 31w" 20b1 18w1 3.5
31 Joseph Zavala 32w0 18b0 16w1 25b" 8w1 10b1 3.5
14. 5 Katherine Marticorena18w1 26b1 2w0 24b0 28w1 27b0 3.0
24 Rodrigo Urday 11b0 15w1 13b1 5w1 1b0 7w0 3.0
26 Solanch Castro 13b1 5w0 17b1 7w0 11b0 21w1 3.0
23 Prixy Arhuire 10w0 14b1 9b1 1w0 30w0 12b1 3.0
30 Julio Lazo 29b0 17w0 15b1 14w1 23b1 11w0 3.0
19. 10 Christopher Borda 23b1 1w" 19b0 9w1 32b0 31w0 2.5
9 Bryam Colque 22w1 32b0 23w0 10b0 13w" 14b1 2.5
13 Diana Gonzales 26w0 22b1 24w0 28b0 9b" 20w1 2.5
8 Angela Perez 21b0 19w0 20b" 22w1 31b0 28w1 2.5
23. 12 Denis Lazo 25b0 20w1 28b1 32w0 19b0 23w0 2.0
18 Fredy Valencia 5b0 31w1 29b0 21w1 27b0 25b0 2.0
28 Renzo Moscoso 27b0 16b1 12w0 13w1 5b0 8b0 2.0
21 Macarena Salas 8w1 3w0 7b0 18b0 22w1 26b0 2.0
27. 20 Luis Baraybar 7b0 12b0 8w" r1 25w0 13b0 1.5
14 Diego Basurco 1b0 23w0 22b" 30b0 r1 9w0 1.5
22 Mathews Mostajo 9b0 13w0 14w" 8b0 21b0 r1 1.5
30. 17 Edward Malpartida 4w0 30b1 26w0 r0 r0 r0 1.0
31. 15 Diego López 2w0 24b0 30w0 r0 r0 r0 0.0
16 Diego Yañez 3b0 28w0 31b0 r0 r0 r0 0.0
GRAN PRIX DE AJEDREZ PILAR 2003
RANKING FINAL
CATEGORIA SUB - 14
Puesto
No. Nombre Score BF SB PS
-------------------------------------------------------------------------
1. 1 Charca, Edwin (Club Capablanca) 5.5 20.5 19.00 18.5
2. 3 Nuñez, Alejandro (Club Internacional) 5.0 20.5 15.00 18.0
3. 2 Ticona, Alexander(Club Capablanca) 4.0 21.0 10.50 16.0
4 Quispe, Rodolfo (Club Capablanca) 4.0 22.0 11.50 15.0
5. 6 Paredes, Juna C.(Club Capablanca) 3.5 20.5 9.25 12.5
6.1ºD11 Pérez, Marita (Colegio Sagrado Corazón) 3.0 18.0 5.50 12.0
7 Zeballos, Jorge 3.0 20.5 7.50 12.0
2ºD15 LLerena, Indira (Colegio Sagrado Corazón) 3.0 19.0 5.75 11.0
5 Vildoso, Wilson 3.0 18.0 7.00 11.0
12 Rámirez, David 3.0 15.5 5.75 8.0
11. 14 Salas, Paúl 2.5 13.5 3.25 7.5
12.3ºD16 Araujo, Silvana (Club La Salle) 2.0 16.0 7.50 5.0
13. 10 Olarte, Frankly 1.5 17.5 2.50 6.5
14. 8 Gutierrez, Rodrigo 1.0 15.0 2.25 3.0
9 López, Luis 1.0 12.5 2.25 2.0
PRIMEROS PUESTOS SUB 14 - VARONES
PUESTO
No. NOMBRE CLUB O EQUIPO Score BF SB PS
1er Charca, Edwin (CLUB CAPABLANCA) 5.5 20.5 19.00 18.5
