“I CAMPEONATO ESTEBAN CANAL IN MEMORIAN”
Arequipa-Perú
Mayo 2004

Este pasado fin de semana culminó el I Torneo Esteban Canal In Memorian en las Instalaciones del Club Internacional Arequipa, el cual contó con representantes de las Ligas de Cuzco, Juliaca y Arequipa, con la presencia de  más de 60 aficionados al Deporte Ciencia, de todas las edades.

Dicho torneo fue organizado por el Circulo de Ajedrecistas de Arequipa y por EL Club Internacional Arequipa, dicho evento tuvo por motivo clasificar a 2 ajedrecistas para  un IRT que se jugará el presente año.

El juego se realizo sin percances y contó con la participación de diferentes jugadores representantes de Clubes como el Néstor Roldan,  Internacional,  Capablanca, Kasparov y además también participaron gran cantidad de niños del aspirante a I División: Club Alekine.

El Torneo se jugo bajo un sistema suizo a  6 rondas, presentándose interesantes partidas como la de Karlos Zavala – Nefi Santiago, Guillermo Lazo (Arequipa) - Isaías Merma (Cuzco),  y por supuesto la partida final Guillermo Lazo vs. Karlos Zavala.

Entre los juveniles hay que resaltar la actuación de Víctor Torres quien logro imponerse ante Rodolfo Cabrera, quien era uno de los favoritos para hacerse de este torneo.

Los niños también brindaron interesantes partidas a pesar de haber jugado con jugadores mayores, algunas de las más destacadas, son la de Elfer Cutipa- Rodolfo Cabrera donde Elfer (Sub 10)  que hizo un buen torneo, estuvo a punto de vencer y ubicarse así en el 3º puesto, pero al final la experiencia de los años inclinó la balanza hacia Cabrera, casó que no ocurrió en las partidas de Gianfranco Cutipa  vs. Isaías Merma y  Ricardo Ballón vs. Armando Chávez. En la primera partida Gianfranco Cutipa (Sub 12) logra sacar un caballo de ventaja y define sin preocupaciones en un final de torres a pesar del apuro de tiempo de su rival. en la otra partida Ricardo Ballón  -  Armando Chávez,  Ricardo Ballón (Sub 12) logra imponerse luego de conservar ventaja de peones hasta el final de la partida donde se impuso a pesar  de que era un final de alfiles de distinto color.

Como sabemos este torneo fue abierto por lo cual lo podrían participar jugadores de distintas categorías y edades. Cabe resaltar que la importancia de estos eventos radica justamente en la combinación de edades, pues es de suma importancia para que los niños y jóvenes tengan la oportunidad de medir sus fuerzas con ajedrecistas experimentados y de trayectoria para así poder madurar su juego.

Lastimosamente en nuestro medio son pocos los torneos que propician este tipo de eventos.

Sin otro particular nos despedimos, no sin antes saludar a todos los aficionados del juego ciencia, y felicitar a los organizadores de este tipo de eventos.

   Wilbert  Tito  Velásquez
     Arbitro Principal

A continuación Adjuntamos la tabla de posiciones del Torneo.


I CAMPEONATO ESTEBAN CANAL INMEMORIAN
AREQUIPA - PERÚ
RANKING FINAL
        Puesto 
          No.        Nombre                Score    BF    SB    PS    
--------------------------------------------------------------------
  1.    3  LAZO, GUILLERMO             6.0  	20.5  20.50  21.0  
  2.    1  ZAVALA, KARLOS              5.0  	25.0  19.00  20.0  
  3.    2  CABRERA, RODOLFO            5.0  	20.5  16.00  17.0  
  4.    4  SANTIAGO, NEFI              5.0  	20.5  15.50  19.0  
  5.    6  MEDINA, JAVIER              5.0  	20.0  16.50  17.0  
  6.    8  CALISAYA, ANGEL             5.0  	19.0  15.50  17.0  
  7.    9  TORRES, VICTOR              4.5  	24.5  18.00  17.0  
  8.   14  CHARCA, EDWIN               4.5  	18.5  10.25  15.5  
  9.   58  MARTICORENA, LUIS           4.0  	24.5  11.75  18.0  
 10.   13  QUISPE, RODOLFO             4.0  	24.0  12.25  17.0  
 11.   40  MERMA, ISAIAS               4.0  	23.0  13.00  16.0  
 12.   12  CHAVEZ, JEFERSON            4.0  	22.5   9.75  15.0  
 13.   10  CUTIPA, EIFER               4.0  	22.0  12.00  16.0  
 14.   11  CUTIPA, GIANFRANCO          4.0  	22.0  12.00  16.0  
 15.   19  COAQUIRA, MEYNER            4.0  	21.5  11.50  13.0  
 16.   15  PATIÑO, ALEX                4.0  	21.5   9.50  13.0  
 17.   20  NAQUIRA, FAVIO              4.0  	20.5   9.75  13.0  
 18.   22  TORRES, ANITA               4.0  	19.5  11.00  13.0  
 19.   17  APAZA, FABIOLA              4.0  	19.5  10.50  14.0  
 20.   18  BALLON, RICARDO             4.0  	17.0   9.50  14.0  
 21.   34  GOMEZ JAFET                 4.0  	16.0   8.50  12.0  
 22.   63  GOMEZ, BRYAM                3.5  	21.5   7.75  14.0  
       24  CHRISTIAN BALLON            3.5  	19.0   8.50  12.5  
 24.    7  CHAVEZ WILLIAM              3.0  	24.0  17.25  15.0  
       43  RODRIGO CASTRO              3.0  	22.0   8.50  12.0  
        5  CHAVEZ ARMANDO              3.0  	21.5   9.50  14.0  
       54  LOPEZ, ANA PAULA            3.0  	20.0   6.00  12.0  
       21  NAQUIRA, DUZCELLY           3.0  	19.5   6.50  12.0  
       33  FILINICH, KLAAS             3.0  	18.5   3.50   9.0  
       69  FILINICH, FOSDY             3.0  	18.0   8.75   8.0  
       67  MARTICORENA, JEAN           3.0  	18.0   7.50  12.0  
       28  CADENAS, MARIA              3.0  	17.5   2.25   9.0  
       23  APAZA, STEVEN               3.0  	17.0   8.25  12.0  
       68  ORTIZ, MARIA                3.0  	16.5   6.75  10.0  
       16  SOLANCH CASTRO              3.0  	16.5   6.50  12.0  
       49  VARGAS, FLAVIA              3.0  	15.0   3.50   8.0  
       61  FILINICH, NILS              3.0  	14.0   4.50  10.0  
 38.       PORTOCARRERO, KENY          2.0  	21.0  13.00   9.0  
       52  ASCUE, EDUARDO              2.0  	18.0   3.25   9.0  
       66  MARTICORENA, KATHERINE      2.0  	17.5   4.75   9.0 
       31  FIGUEROA, GERARDO           2.0  	17.5   4.75   8.0 
       44  RODRIGUEZ, XIMENA           2.0  	16.5   5.25   7.0 
       29  CARPIO, NICOLE              2.0  	16.5   1.25   7.0 
       42  OBANDO, DIEGO               2.0  	15.5   2.25   6.0 
       27  QUICO, ASTRIT               2.0  	14.5   1.25   4.0 
       41  OBANDO, CLAUDIA             2.0  	14.0   2.25   8.0  
       62  VILCA, DEYVIS               2.0  	13.5   2.25   6.0  
 48.   56  REVUELTA, BRYAM             1.0  	17.0   6.25   6.0  
       25  ALANOCA, GLENDA             1.0  	16.0   6.50   6.0  
       65  GONZALEZ, EDWIN             1.0  	16.0   5.75   6.0  
       51  FERNANDEZ, MARCIA           1.0  	16.0   4.00   6.0  
       35  PEREZ, JORGE                1.0  	15.0   4.25   5.0  
       39  APARICIO, MARCO             1.0  	15.0   4.00   4.0  
       37  LLANYACHI, ANDREA           1.0  	14.5   4.00   5.0  
       64  WONG, DIANA                 1.0  	14.0   4.00   5.0  
       50  VARGAS, LUANA               1.0  	12.0   0.25   4.0  
 57.   32  FIGUEROA, PABLO             0.0  	17.0   6.25   0.0  
       36  LLAMOCA, EVENDER            0.0  	16.5   6.25   0.0  
       47  TAYPE, ROSA                 0.0  	16.5   6.25   0.0  
       26  ALPACA, RODRIGO             0.0  	16.5   4.00   0.0  
       38  MARC, LAURA                 0.0  	16.0   6.25   0.0  
       45  RONDON, HANS                0.0  	16.0   6.25   0.0  
       48  VARGAS, DIANA               0.0  	16.0   6.25   0.0  

SISTEMA DE DESEMPATE (*)
1º BF = Bucholz FIDE
2º SB = Sonnenborg-Berger
3º PS = Progresivo

(*) De acuerdo a las bases: 1. Bucholz FIDE, 2.  Sonnenborg-Berger 3. Progresivo 

Wilbert  Tito  Velásquez
     Arbitro Principal