II FESTIVAL NACIONAL INFANTIL ABIERTO DE AJEDREZ
RAFAEL NARVAEZ CADENILLAS
Del 28 al 30 de Noviembre del 2003
Por: Enrique Gutiérrez Vera
FINAL RANKING after 6 rounds
Cross-table (players' numbers in order of ranking) Points Buchholz
Buchholz
1. TERRY RENATO TRUJILLO 5.5 24.00
2. CORI JORGE LIMA 5.0 23.50
3. BENDAYAN AARON TRUJILLO 5.0 20.50
4. MAMANI JUAN LIMA 4.5 25.50
5. MENDOZA ALVARO LIMA 4.5 24.50
6. MEO¥O RONIER CHICLAYO 4.5 22.00
7. AREDO EDY TRUJILLO 4.0 22.50
8. ARTEAGA ALONSO TRUJILLO 4.0 21.00
9. SERQUEN JANET LIMA 4.0 19.00
10. CORTEZ LUIS LIMA 4.0 18.50
11. DELGADO OMAR TRUJILLO 4.0 18.50
12. ASMAT DIANA TRUJILLO 4.0 17.50
13. LOAYZA JOSUA ECUADOR 3.5 22.00
14. CHUMPITAZ ANNIE TRUJILLO 3.5 20.00
15. AREDO HENRY TRUJILLO 3.5 20.00
16. HERAS ANDREA LIMA 3.5 17.00
17. RENGIFO GIANCARLO TRUJILLO 3.5 17.00
18. MANSILLA JESUS TRUJILLO 3.0 21.00
19. BALLEN FRANCESCA ECUADOR 3.0 20.50
20. CORAL NICOLE TRUJILLO 3.0 19.50
21. SEGURA LOURDES TRUJILLO 3.0 19.00
22. ORLANDO GUILLERMO TRUJILLO 3.0 17.50
23. ORBEGOZO EDUARDO TRUJILLO 3.0 17.00
24. ALACANTARA JAMES LIMA 3.0 15.50
25. CASTA¥EDA ERNESTO LIMA 3.0 14.50
26. VEGA FIORELLA TRUJILLO 3.0 14.00
27. MORALES ENZO LIMA 3.0 14.00
28. VIAMONTE JOSE TRUJILLO 2.5 17.50
29. CEDANO SHEILA TRUJILLO 2.5 16.50
30. ASMAT SANDRA TRUJILLO 2.0 21.00
31. AVILA JORGE TRUJILLO 2.0 16.50
32. PIZARRO GRETA LIMA 2.0 16.00
33. VELARDE CRISTHIAM TRUJILLO 2.0 15.50
34. BARBA GABRIEL TRUJILLO 2.0 15.50
35. CISNEROS SERGIO TRUJILLO 2.0 13.00
36. ACOSTA ALDANE TRUJILLO 2.0 12.50
37. FOULKES LUKAS TRUJILLO 1.5 15.00
38. VARELA HERMES TRUJILLO 1.0 16.00
39. LI CARLOS TRUJILLO 1.0 14.50
40. ARMAS PAULO TRUJILLO 1.0 13.00
41. BARRIGA HUMBERTO TRUJILLO 1.0 10.00
Sub-12
FINAL RANKING after 6 rounds
Cross-table (players' numbers in order of ranking) Points Buchholz
Tiebreak
1. CORDOVA EMILIO LIMA 6.0 24.50
2. VERA DEIVY TRUJILLO 5.0 23.00
3. MEOÑO GROVER CHICLAYO 5.0 22.50
4. CORY DEYSI LIMA 5.0 22.00
5. POMAREDA JOSE TRUJILLO 4.5 22.00
6. HOLDER ALFONSO TRUJILLO 4.5 20.00
7. JACOBO HOLLY TRUJILLO 4.0 24.50
8. SEGURA ROLANDO TRUJILLO 4.0 21.50
9. ORBEZO JOSE TRUJILLO 4.0 21.50
10. ALIAGA INGRID LIMA 4.0 19.00
11. MORAN JOSE TRUJILLO 4.0 18.50
12. COBOS DIEGO LIMA 4.0 18.00
13. MONCADA STEVEN LIMA 4.0 15.00
14. ALCANTARA WILLIAM TRUJILLO 3.5 20.50
15. CRESPO RICARDO TRUJILLO 3.5 17.00
16. SICLLA JUNIOR LIMA 3.5 14.50
17. AGUILAR FREDDY LIMA 3.0 24.00
18. RODRIGUEZ SOFIA TRUJILLO 3.0 20.50
19. PALACIOS LUIS TRUJILLO 3.0 19.50
20. ALCANTARA JEFERSON LIMA 3.0 19.50
21. MANSILLA ELIANA TRUJILLO 3.0 18.00
22. LOAYZA ANDRES ECUADOR 3.0 18.00
23. PIZARRO FIONA TRUJILLO 3.0 17.50
24. VARGAS KENYO LIMA 3.0 15.50
25. GUTIERREZ LUIS TRUJILLO 3.0 14.50
26. CERVANTES MARIA LIMA 3.0 13.50
27. URIOL RONAL LIMA 3.0 12.50
28. GRANADOS LUIS TRUJILLO 2.5 17.50
29. RODRIGO VARGAS TRUJILLO 2.0 20.00
30. HAUSER CRISTHIAM SAN PEDRO 2.0 19.00
31. DELGADO SHIRLEY TRUJILLO 2.0 18.00
32. VEGA PAUL TRUJILLO 2.0 17.50
33. BEJARANO ANDREA LIMA 2.0 16.50
34. FIESTAS ANTONIO TRUJILLO 2.0 15.50
35. ZARATE FRANKLIN TRUJILLO 2.0 14.50
36. ASMAT GABRIELA TRUJILLO 2.0 13.00
37. CHACON TUSTO LIMA 2.0 13.00
38. CORRO DANIEL TRUJILLO 1.0 19.50
39. PEREZ DIEGO LIMA 1.0 17.00
40. PORTILLO ANALUCIA TRUJILLO 1.0 13.50
41. LEE CARLOS TRUJILLO 0.0 12.50
42. RUIZ EINSTEIN LIMA 0.0 12.00
SUB-8
FINAL RANKING after 6 rounds
Cross-table (players' numbers in order of ranking) Points Buchholz
wins
1. GUISSEPE LEIVA TRUJILLO 5.5 29.00
2. CORIPUNA CRISTHIAM LIMA 5.5 24.00
3. HERAS IVAN TRUJILLO 5.0 21.50
4. AREAS MARIO LIMA 5.0 20.50
5. ALVAR MARIN LIMA 5.0 19.00
6. TUESTA CARLOS TRUJILLO 4.5 23.50
7. HOLDER ALEJANDRO LIMA 4.5 23.00
8. SAGASTEGUI BRUNO TRUJILLO 4.5 18.50
9. ORBEZO XIMENA LIMA 4.0 24.50
10. HAUSER FRANK LIMA 4.0 24.00
11. BURMESTER GUILLERMO TRUJILLO 4.0 21.50
12. SEIGI NAKAGANEKI CHICLAYO 4.0 21.00
13. VILLANUEVA GIORDY LIMA 4.0 20.50
14. TAPIA VICTOR TRUJILLO 4.0 19.50
15. PRINCIPE GERSON LIMA 4.0 17.00
16. CHAVEZ RICARDO TRUJILLO 4.0 17.00
17. ANDRADE WANDA TRUJILLO 4.0 15.00
18. VASQUEZ JUAN TRUJILLO 3.5 20.00
19. COLLAO MARIA PACASMAYO 3.5 19.50
20. URIOL ALEJANDRO TRUJILLO 3.5 19.50
21. NUÑES RONAL TRUJILLO 3.5 19.00
22. CRUZ ANDRES LIMA 3.5 18.50
23. NOVOA CLAUDIA TRUJILLO 3.0 22.00
24. SHAEFER JOSE LIMA 3.0 21.00
25. DEL ALCAZAR JAIME TRUJILLO 3.0 20.00
26. ROJAS WALTER TRUJILLO 3.0 20.00
27. CARRILLO DANIEL LIMA 3.0 19.50
28. TORRES CAROLINA TRUJILLO 3.0 19.00
29. PEREZ RODRIGO TRUJILLO 3.0 18.00
30. AREDO JAPHREE TRUJILLO 3.0 17.50
31. ASMAT ELENA TRUJILLO 3.0 17.00
32. TAMAYO RENATO TRUJILLO 3.0 17.00
33. RODRIGUEZ AARON TRUJILLO 3.0 16.50
34. PRINCIPE MANUEL LIMA 3.0 16.00
35. LLANOS JUAN TRUJILLO 3.0 16.00
36. RIOS LUIS LIMA 2.5 19.00
37. EUSTAQUIO PAUL TRUJILLO 2.5 17.50
38. PALACIOS YLIANA LIMA 2.5 15.50
39. CARRASCO LILIANA TRUJILLO 2.5 12.00
40. RODRIGUEZ BRANDON TRUJILLO 2.5 11.50
41. SIFUENTES MARTIN TRUJILLO 2.0 19.00
42. CARRANZA JULIO LIMA 2.0 16.50
43. BURGA MANUEL TRUJILLO 2.0 16.50
44. REYNA FRANCO TRUJILLO 2.0 16.00
45. BOCANEGRA ERICK TRUJILLO 2.0 15.00
46. NARVAEZ AURIN LIMA 2.0 14.00
47. SANCHEZ VICTOR TRUJILLO 2.0 13.50
48. BARBA GABRIELA LIMA 2.0 13.00
49. MORALES CARLOS TRUJILLO 2.0 11.50
50. MEJIA RUBEN LIMA 2.0 11.00
51. CURO LUIS CHICLAYO 1.5 13.00
52. SEVILLANO RENATO LIMA 1.0 19.50
53. GASTELLO RONAL TRUJILLO 1.0 15.00
54. MANTILLA RODRIGO TRUJILLO 1.0 11.50
55. CARRANZA MIGUEL LIMA 0.5 12.00
56. LEZAMA EDWIN TRUJILLO 0.5 10.00
57. GARAY LENIN TRUJILLO 0.0 10.50
58. PABLO LOAYZA LIMA 0.0 9.50
|