I Grand Prix - Lima (Perú)
Del 07 al 11 de abril
Clasificatorio a las Olimpiadas 2004

Partidas del I Grand Prix
(Agradecimiento: James Alvis)


Con la participación de 134 ajedrecistas de todo el Perú, se llevó a cabo el I Torneo Grand Prix, clasificatorio a las Olimpiadas Mundiales de ajedrez 2004 (octubre en España).

------------------------------------------------------------------------------
Ranking after round 9 of I GRAND PRIX 2004

No.  PNo.  Name                       Score WP    SB     PS    rat.  TPR  W-We
-------------------------------------------------------------------------------
  1.    8  CORDOVA Emilio              8.0  52.0  45.00  41.5  2298 2607 +2.68
  2.    3  CRUZ Filemon                7.0  53.0  39.25  39.0  2327 2435 +1.04
        1  OBLITAS Carlomagno          7.0  51.0  37.00  37.0  2404 2397 -0.08
        6  PACHECO Marco               7.0  48.0  36.25  35.5  2304 2334 +0.31
  5.   31  PALACIOS Efrain             6.5  45.0  28.75  35.5  2182 2364 +1.25
       19  RETAMOZO Henry              6.5  49.0  32.75  35.0  2228 2234 +0.05
       41  GUTIERREZ Carmelo           6.5  51.5  36.25  35.0  2150 2406 +2.78
       36  PADILLA Hugo                6.5  44.0  29.00  34.0  2171 2375 +1.66
       14  GARCIA TOLEDO Pedro         6.5  45.0  31.25  33.0  2247 2245 +0.02
       39  ZAVALA Karlos               6.5  51.0  37.75  32.5  2161 2336 +1.70
       25  REQUEJO Oswaldo             6.5  44.0  29.00  32.0  2211 2333 +0.66
        2  NINA Miguel                 6.5  49.0  32.75  31.5  2348 2270 -0.68
       43  MORALES MENDOZA Luciana     6.5  48.0  31.50  31.0  2120 2321 +1.35
       23  CABRERA HUAMAN Andres       6.5  44.0  30.50  30.5  2222 2192 -0.12
 15.   11  RAMOS Ernesto               6.0  53.0  32.00  36.0  2262 2299 +0.36
       22  MEJIA RODRIGUEZ Victor      6.0  50.0  31.50  35.0  2224 2298 +0.62
       24  ITURRY Milton               6.0  45.5  26.50  32.0  2222 2031 -1.00
       16  SANTIVANEZ MONTES Mario     6.0  47.0  29.75  31.5  2235 2218 -0.10
       44  AROTOMA Ivan                6.0  42.5  26.00  31.0  2114 2398 +1.50
       15  GARCIA Jhoel                6.0  46.5  28.00  31.0  2237 2075 -1.10
       29  SALAZAR Carlos              6.0  44.0  27.25  30.5  2184 2188 +0.01
       35  CORNEJO P Guillermo         6.0  46.0  25.75  30.5  2172 2191 +0.10
       17  ROBLEDO Manuel              6.0  43.5  26.50  30.0  2230 2025 -1.14
       12  ROBBIANO TABOADA Carlo      6.0  39.0  24.00  29.5  2262 2093 -1.32
        9  GRADOS Luis                 6.0  40.5  25.00  27.5  2280 2132 -0.80
      107  MORALES Luis Alberto        6.0  47.5  28.50  27.0  0000 2150  2150
       50  CRUZ Cristhian              6.0  40.5  25.75  26.5  2039 2158 +0.40
        5  ESPLANA Christian           6.0  41.0  26.00  25.0  2320 2233 -0.31
       45  MORENO William              6.0  42.0  26.00  25.0  2113 3001 +0.77
 30.   33  CORNEJO Max                 5.5  46.0  25.50  33.5  2174 2255 +0.66
       13  MIGUEL Fernando             5.5  53.0  31.25  33.0  2256 2193 -0.55
       18  SAMAME CASTILLO Juan        5.5  49.0  26.50  32.0  2229 2015 -1.45
       49  ABARCA Diego                5.5  47.0  26.50  29.0  2055 2231 +1.15
       93  HENOSTROZA Cesar            5.5  48.0  27.50  29.0  0000 2286 +1.00
       30  PACHECO Garri               5.5  44.5  23.00  27.5  2182 1639 -0.64
       87  FLORES CUBAS Miguel         5.5  46.5  26.00  24.5  0000 2193 +0.50
       90  GUEVARA Walter              5.5  41.0  20.50  20.5  0000 1936  1936
 38.   28  CASTANEDA Carlos            5.0  49.0  24.50  32.5  2184 2186 +0.00
        7  SIERRA Miguel               5.0  45.0  20.00  31.0  2300 2134 -1.62
        4  GARCIA Javier               5.0  52.5  28.00  29.5  2324 2093 -2.18
       46  OBANDO Richard              5.0  48.5  25.00  29.0  2110 2128 +0.14
       32  ITURRY William              5.0  45.5  22.50  29.0  2179 2124 -0.20
      120  SAAVEDRA Moises             5.0  48.0  25.25  28.5  0000 2182 +0.50
       34  BARRETO CARRENO Carlos      5.0  41.5  22.00  28.0  2172 2042 -0.43
       10  MANSILLA Juan               5.0  46.0  26.25  27.5  2268 2133 -0.90
      119  ROMERO Victor               5.0  46.5  24.00  27.5  0000 2168  2168
      113  REINOSO Sergio              5.0  45.0  23.25  27.5  0000 2141  2141
       63  BRAVO Anthony               5.0  44.0  20.50  27.0  0000 2077  2077
       51  BUSTAMANTE Wilfredo         5.0  43.0  18.50  26.0  2037 1579 -0.88
      121  SANCHEZ Alvaro              5.0  44.0  21.25  25.5  0000 1913  1913
       38  ALVIS James                 5.0  42.5  20.75  24.5  2167 1606 -0.68
       84  FERNANDEZ Fernando          5.0  42.0  20.50  23.0  0000 2141  2141
       76  CRUZ Jhonatan               5.0  45.0  19.50  23.0  0000 2138  2138
       67  CASTRO Jose                 5.0  39.0  15.75  23.0  0000 1596 0    
       40  ZAPATA David                5.0  40.0  18.50  23.0  2153 1650 -0.27
       94  INFANTE Ferrel              5.0  42.0  23.75  22.5  0000 2098  2098
       74  CORI Deysi                  5.0  38.0  18.50  22.0  0000 2027  2027
       80  DOLORIER Smith              5.0  39.0  17.00  22.0  0000 2074  2074
       55  ALIAGA Ingrid               5.0  38.5  19.75  21.0  0000 1523 0    
       56  ALVARADO Z Luis             5.0  30.5  14.50  15.0  0000  -   0    
 61.   42  LLANOS Walter               4.5  51.5  24.00  29.5  2149 2229 +0.58
       20  CONDORI Edwin               4.5  46.5  19.50  28.5  2225 1534 -1.56
       66  CASTILLO Omar               4.5  43.0  15.00  25.5  0000 1517  1517
      130  VANINI Bruno                4.5  41.5  18.00  25.5  0000 1941  1941
       59  ARTURO Alarcon              4.5  40.0  15.00  23.5  0000 1962 0    
       53  ANGULO Alberto              4.5  41.5  17.25  23.0  2005 2247 +0.30
       85  FIGUEROA Oswaldo            4.5  42.5  19.50  22.5  0000 2118  2118
       72  CHOQUE Jose                 4.5  41.0  16.25  21.5  0000 1555 0    
      114  RIVERA Alberto              4.5  34.5  14.25  20.5  0000 1409 0    
      123  SILVA Miguel                4.5  37.5  15.50  19.0  0000 1558 0    
       82  ESPLANA Estefany            4.5  36.5  15.25  18.0  0000 1537 0    
 72.   47  FLORES ARROYO Luis          4.0  42.5  17.50  24.0  2101 2156 +0.22
       52  FLORES PAREDES Miguel       4.0  45.0  16.00  23.0  2028 1588 -0.60
      128  TORRES M Jorge              4.0  38.5  15.00  23.0  0000 1456  1456
       48  FRANCO Jorge                4.0  41.0  13.75  23.0  2057 1628 -0.38
       37  ZAPATA Karen                4.0  41.5  17.50  22.5  2167  -   +0.00
       60  BALCAZAR Marcos             4.0  41.0  18.50  22.5  0000 1578 0    
       26  CAHUANA Luis                4.0  41.0  16.00  22.0  2203 1494 -0.54
       75  CORI Jorge                  4.0  43.5  14.75  22.0  0000 2077  2077
      110  NINAPAYTAN Paul             4.0  38.5  14.75  20.0  0000 2041 0    
      105  MERMA Isaias                4.0  37.0  12.50  19.5  0000 1426 0    
      109  NANA Gabriel                4.0  39.0  15.25  19.5  0000 1433 0    
      133  ZAPATA Abdon                4.0  37.5  15.50  19.0  0000 1643 0    
       70  CHICHIZOLA Giancarlo        4.0  36.5  12.50  18.0  0000  -   0    
      131  VASQUEZ Alberto             4.0  32.5  11.50  17.5  0000 1494 0    
      106  MONTOYA Jorge               4.0  35.5  13.75  16.0  0000 1490 0    
       68  CERRON Carlos               4.0  34.0  13.00  16.0  0000 1433 0    
       54  AGUIRRE Victor Hugo         4.0  29.5  10.50  15.0  0000  -   0    
       95  IRIARTE Boris               4.0  34.5  13.25  14.0  0000 1531 0    
      116  ROJAS Abel                  4.0  31.0   8.25  14.0  0000 1369 0    
      101  MELCHOR Angel               4.0  31.5  10.25  13.5  0000 1950 0    
 92.   27  LOPEZ Dante                 3.5  45.0  23.00  25.0  2200 1534 -0.96
      134  ZUNIGA Ivan                 3.5  42.5  13.50  23.5  0000 2049  2049
       62  BENITES Antonio             3.5  41.0  18.25  21.5  0000 1526 0    
      127  TEPE Ricardo                3.5  38.5  12.00  20.0  0000 1495 0    
      104  MEONO Grover                3.5  40.5  11.75  18.0  0000 1958  1958
      100  MAYOR Luis                  3.5  36.5  11.75  17.5  0000 1439 0    
       92  GUZMAN Percy                3.5  43.5  14.50  17.0  0000 2018  2018
      112  PAZOS Marco                 3.5  39.5   9.50  16.5  0000 1878 0    
       97  LEON CHAVARRI Eduardo       3.5  33.0   8.75  14.0  0000 1520 0    
      129  TORRES Victor               3.5  33.5   8.75  14.0  0000  -   0    
      124  SOLORZANO Jesus             3.5  32.5   9.25  13.5  0000 1507 0    
103.   61  BENDEZU Jose                3.0  38.5  13.50  20.0  0000 1553 0    
      115  RODRIGUEZ Sofia             3.0  37.0   9.75  18.5  0000 1797 0    
       91  GUTIERREZ Carlos            3.0  38.0   9.00  18.0  0000 1441  1441
       86  FLORES Alexander            3.0  37.0   9.00  18.0  0000 2015  2015
      108  MORENO Carlos               3.0  36.0  14.25  17.0  0000 1444 0    
      132  VELASQUEZ Miguel            3.0  35.0   9.00  17.0  0000  -   0    
       69  CHAVEZ Dany                 3.0  37.0  13.25  16.0  0000 1585 0    
       71  CHICHIZOLA Tomas            3.0  36.5  10.50  15.5  0000 1727 0    
       99  MAMANI Josue                3.0  31.5   7.00  15.0  0000 1415 0    
      118  ROMAN Jose                  3.0  31.0   6.50  15.0  0000 1344 0    
       81  DULANTO Alfredo             3.0  34.5   5.75  15.0  0000 1531 0    
       64  CABELLO Gerardo             3.0  32.0   9.50  12.5  0000  -   0    
      103  MENDOZA Sarahy              3.0  34.0   9.25  12.0  0000 1551 0    
       89  GONZALES Gonzalo            3.0  30.5   7.00   9.0  0000 1570 0    
       88  GARDELLA Luis               3.0  33.0   4.25   9.0  0000 1492 0    
       83  ESTRADA Santiago            3.0  34.5   5.75   7.5  0000 1607 0    
119.   58  APAZA Andres                2.5  35.5  11.50  17.5  0000 1553 0    
       73  CORNEJO Natalia             2.5  36.0   8.75  11.5  0000 1650 0    
      111  NUNEZ Walther               2.5  33.5   9.25   9.5  0000 1443 0    
122.   79  DELGADO Eduardo             2.0  30.0   6.25  13.0  0000 1565 0    
       98  LOAYZA Felix                2.0  36.5   5.00  11.0  0000 1491 0    
       78  DEL CASTILLO Gustavo        2.0  33.0   3.00  11.0  0000 1621 0    
      135  NUNEZ P Walter              2.0  23.0   2.25   7.0  0000  -   0    
      117  ROJAS Alfredo               2.0  29.0   4.00   7.0  0000 1362 0    
127.  125  SUASNABAR Jesus             1.5  39.5  13.25  13.0  0000 1939 0    
       65  CANAPATANA Luis             1.5  30.0   6.00  10.0  0000  -   0    
       57  ANTON Javier                1.5  31.0  13.00   9.0  0000  -   0    
       96  JIMENEZ Jaime               1.5  31.5   8.50   8.0  0000 1507 0    
       77  CUADRO Roberts              1.5  27.5   2.75   6.5  0000 1623 0    
132.   21  COTRINA MOSCOSO Wilder      1.0  35.0  14.50   9.0  2225  -   +0.00
      126  SUTHALER Horst              1.0  37.0  16.50   8.0  0000  -   0    
134.  102  MENDOZA Arturo              0.0  40.5  20.25   0.0  0000  -   0    
      122  SAUX Jean Pierre            0.0  37.0  16.00   0.0  0000 1507 0    
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ranking and Games after round 9 of I GRAND PRIX 2004
No.  PNo.  Name                          R1    R2    R3    R4    R5    R6    R7    R8    R9       Score
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.    8  CORDOVA Emilio               78b1  43w1  24b1  18w1   3b½   1w1   7b1   6w½  11b1   -1   8.0
  2.    3  CRUZ Filemon                 73w1  40b1  30w1  19b1   8w½  22b½  11w1  31b½   1b½   -1   7.0
        1  OBLITAS Carlomagno           71w1  38b1  28w½  42b1  36w1   8b0  22w1  44b1   3w½    1   7.0
        6  PACHECO Marco                76b1  42w0  81b1  52w1  30b1  31w1  33b1   8b½  23w½   -1   7.0
  5.   31  PALACIOS Efrain              98w1 121b½ 125w1 134b1  13w1   6b0   4w1   3w½  14b½    1   6.5
       19  RETAMOZO Henry              103b1  92w1  93b1   3w0  35b½ 120w1   2w1  36b½  41w½    1   6.5
       41  GUTIERREZ Carmelo           109w1   4b1  15w1  13b½   2w½  11b0  17w1  16w1  19b½    1   6.5
       36  PADILLA Hugo                104b½ 112w1  66b1  20w1   1b0  26w1  18b1  19w½  25w½    1   6.5
       14  GARCIA TOLEDO Pedro          83w1  51b1  32w0  53b½  85w1  27b1  25w½  28b1  31w½    1   6.5
       39  ZAVALA Karlos               107w1   2b1  13w0  87b1  23w1   4b0  10w½  38b1  49w1    1   6.5
       25  REQUEJO Oswaldo              93b0  97w1  92b1  86w1 130b1  16w½  14b½   7w1  36b½   -1   6.5
        2  NINA Miguel                  72b1  39w0  76b1  48w1  41b½  29w1  19b0  20w1  33b1   -1   6.5
       43  MORALES MENDOZA Luciana     111w1   8b0  91w1  94b½ 121w1  17b½  15w1  22b½  13w1    1   6.5
       23  CABRERA HUAMAN Andres        92b0  95w1 104b1  63w1  39b0  61w1  46b1 107w1   6b½   -1   6.5
 15.   11  RAMOS Ernesto                80b1  48w1  35b1  32w1  22b0  41w1   3b0  24w1   8w0    1   6.0
       22  MEJIA RODRIGUEZ Victor       90w1  69b1 134w½  49b1  11w1   3w½   1b0  43w½   9b½    1   6.0
       24  ITURRY Milton                91w1  75b1   8w0  62b1 119w1   7w0  93b1  11b0  51w1    1   6.0
       16  SANTIVANEZ MONTES Mario      85w½ 123b1 119w½  51b1  42w1  25b½  28w½  41b0  76w1    1   6.0
       44  AROTOMA Ivan                112b½ 101w1 120b0 115w1  66b1  20w1   5b1   1w0  12b½   -1   6.0
       15  GARCIA Jhoel                 84b1  59w1  41b0  61w1  32b1  33w0  43b0  63w1  46b1   -1   6.0
       29  SALAZAR Carlos               96w1 119b½ 121w1 113b½   4w½   2b0  62w1  10b½ 120w1    1   6.0
       35  CORNEJO P Guillermo            r1 127b1  11w0  75b1  19w½  10b½  13w0  74w1   7b1    0   6.0
       17  ROBLEDO Manuel               86b1  63w1  42b0  93w½  58b1  43w½  41b0  52w1  84b1   -1   6.0
       12  ROBBIANO TABOADA Carlo       81w1  49b½  47w½  46b0 134w1  52b1  42w½  66b1  44w½    1   6.0
        9  GRADOS Luis                  79w1  47b½  49w0 119b0 125w1  85b1  60w1  42b1  22w½    1   6.0
      107  MORALES Luis Alberto         39b0  72w1  50b0  70w1  67b1  45w1  32w1  23b0  28w1    1   6.0
       50  CRUZ Cristhian              117w1  13b0 107w1   4b0  87w½ 115b½ 105w1 113b1  10w1    1   6.0
        5  ESPLANA Christian            75w0  87b0  83w1 133b1  76w1  51b1  44w0  67b1  34w1    1   6.0
       45  MORENO William              113w0  88b1  94w0  90b1  75w1 107b0  80w1 119b1   4w1    1   6.0
 30.   33  CORNEJO Max                 100w1 125b½ 131w1  27b1  28w½  15b1   6w0  13b½   2w0    1   5.5
       13  MIGUEL Fernando              82b1  50w1  39b1  41w½  31b0  93w½  35b1  33w½  43b0   -1   5.5
       18  SAMAME CASTILLO Juan         87w1  60b1  46w1   8b0 113w1  28b½  36w0  49b0  66w1    1   5.5
       49  ABARCA Diego                116b1  12w½   9b1  22w0 120b0  86w1  87b1  18w1  39b0   -1   5.5
       93  HENOSTROZA Cesar             25w1  21b1  19w0  17b½  53w1  13b½  24w0  60b½  42w1    1   5.5
       30  PACHECO Garri                97b1 128w1   3b0 110w1   6w0  63b0 120b½  82w1  72b1   -1   5.5
       87  FLORES CUBAS Miguel          18b0   5w1  37b1  39w0  50b½  53b1  49w0  59w1  20b1   -1   5.5
       90  GUEVARA Walter               22b0  52w0  56b1  45w0 116b1 118w1  48b½    r1  53w1    0   5.5
 38.   28  CASTANEDA Carlos            122b1 124w1   1b½ 120w1  33b½  18w½  16b½  14w0 107b0   -1   5.0
        7  SIERRA Miguel                77w1  46b0  69w1  47b1  34w1  24b1   8w0  25b0  35w0    1   5.0
        4  GARCIA Javier                74b1  41w0  80b1  50w1  29b½  39w1  31b0  34w½  45b0   -1   5.0
       46  OBANDO Richard               68b1   7w1  18b0  12w1  10w0 113b1  23w0 121b1  15w0    1   5.0
       32  ITURRY William               99b1 130w1  14b1  11b0  15w0  74w1 107b0  84w0  75b1   -1   5.0
      120  SAAVEDRA Moises              53w1  27b½  44w1  28b0  49w1  19b0  30w½  47b1  29b0   -1   5.0
       34  BARRETO CARRENO Carlos      101b½ 104w½ 108b1 128w1   7b0  80w1  63w½   4b½   5b0   -1   5.0
       10  MANSILLA Juan                  r0  89w1  84b1  59w½  46b1  35w½  39b½  29w½  50b0    0   5.0
      119  ROMERO Victor                52b1  29w½  16b½   9w1  24b0  48w1  20b0  45w0  68b1   -1   5.0
      113  REINOSO Sergio               45b1  26w1  20b½  29w½  18b0  46w0  61b1  50w0  52b1   -1   5.0
       63  BRAVO Anthony               129w1  17b0 127w1  23b0 105w1  30w1  34b½  15b0  38w½    1   5.0
       51  BUSTAMANTE Wilfredo         118b1  14w0 116b1  16w0 104b1   5w0 108b1 130w1  24b0   -1   5.0
      121  SANCHEZ Alvaro               54b1  31w½  29b0  55w1  43b0  58w1  37b½  46w0  70b1   -1   5.0
       38  ALVIS James                 106b1   1w0 110b0  92w½ 112b1 130w1  72b1  39w0  63b½   -1   5.0
       84  FERNANDEZ Fernando           15w0 129b1  10w0  37w½  92b1  47b½  40w1  32b1  17w0    1   5.0
       76  CRUZ Jhonatan                 6w0 111b1   2w0 124b1   5b0 106w1  26b1  37w1  16b0   -1   5.0
       67  CASTRO Jose                 132b1  20w0 130b0    r1 107w0 100b1 115w1   5w0 128b1    0   5.0
       40  ZAPATA David                108b1   3w0 114b1 130w0  80b0  98w1  84b0 134b1 109w1   -1   5.0
       94  INFANTE Ferrel               26b0  56w1  45b1  43w½  20b0  37w0  55b½ 132b1  47w1   -1   5.0
       74  CORI Deysi                    4w0 109b0 111w1 123b1 132w1  32b0 127w1  35b0  26b1   -1   5.0
       80  DOLORIER Smith               11w0 117b1   4w0 129b1  40w1  34b0  45b0 127w1  37b1   -1   5.0
       55  ALIAGA Ingrid               123w½  85b1  27w0 121b0 133w0 112b1  94w½ 100b1 105b1   -1   5.0
       56  ALVARADO Z Luis              69w0  94b0  90w0  96b0  83w1  88b1  98b1 104w1 106b1   -1   5.0
 61.   42  LLANOS Walter               110b1   6b1  17w1   1w0  16b0 128w1  12b½   9w0  93b0   -1   4.5
       20  CONDORI Edwin                88w1  67b1 113w½  36b0  94w1  44b0 119w1   2b0  87w0    1   4.5
       66  CASTILLO Omar               131w½ 133b1  36w0 125b1  44w0 134b1    r1  12w0  18b0    0   4.5
      130  VANINI Bruno                 64w1  32b0  67w1  40b1  25w0  38b0  75w1  51b0  48w½    1   4.5
       59  ARTURO Alarcon                 r1  15b0 124w1  10b½  27w0 127b½ 109w½  87b0 112w1    0   4.5
       53  ANGULO Alberto              120b0  99w1 118b1  14w½  93b0  87w0  92b1 114w1  90b0   -1   4.5
       85  FIGUEROA Oswaldo             16b½  55w0 103b1 112w1  14b0   9w0 110b1  48w1    r0    0   4.5
       72  CHOQUE Jose                   2w0 107b0  98w1 109b1 127w½ 133b1  38w0 123b1  30w0    1   4.5
      114  RIVERA Alberto               47w0  73b1  40w0  69b1  62w½  60b0  71w1  53b0  91w1    1   4.5
      123  SILVA Miguel                 55b½  16w0  70b½  74w0  78b1  82w½  58b1  72w0  97b1   -1   4.5
       82  ESPLANA Estefany             13w0 126b0 135w1  26w0 101b1 123b½ 133w1  30b0 134w1    1   4.5
 72.   47  FLORES ARROYO Luis          114b1   9w½  12b½   7w0  86b½  84w½  91b1 120w0  94b0   -1   4.0
       52  FLORES PAREDES Miguel       119w0  90b1 109w1   6b0  91w1  12w0 128b1  17b0 113w0    1   4.0
      128  TORRES M Jorge               62w1  30b0  60w1  34b0  71w1  42b0  52w0  91b1  67w0    1   4.0
       48  FRANCO Jorge                115w1  11b0 100w1   2b0  81w1 119b0  90w½  85b0 130b½   -1   4.0
       37  ZAPATA Karen                105w1 134b0  87w0  84b½ 131w1  94b1 121w½  76b0  80w0    1   4.0
       60  BALCAZAR Marcos             126b1  18w0 128b0  99w1 110b½ 114w1   9b0  93w½    r0    0   4.0
       26  CAHUANA Luis                 94w1 113b0  75w0  82b1  79w1  36b0  76w0  95b1  74w0    1   4.0
       75  CORI Jorge                    5b1  24w0  26b1  35w0  45b0 104w1 130b0    r1  32w0    0   4.0
      110  NINAPAYTAN Paul              42w0  71b1  38w1  30b0  60w½  62b0  85w0  73b1 133w½    1   4.0
      105  MERMA Isaias                 37b0  70w½  65b½  68w1  63b0  54w1  50b0    r1  55w0    0   4.0
      109  NANA Gabriel                 41b0  74w1  52b0  72w0  68b1  81w1  59b½  70w½  40b0   -1   4.0
      133  ZAPATA Abdon                 65b½  66w0 101b1   5w0  55b1  72w0  82b0  92w1 110b½   -1   4.0
       70  CHICHIZOLA Giancarlo        134w0 105b½ 123w½ 107b0 111w½    r1  99b1 109b½ 121w0    0   4.0
      131  VASQUEZ Alberto              66b½  65w1  33b0  58w0  37b0  95w½  68b0  89w1  99b1   -1   4.0
      106  MONTOYA Jorge                38w0  62b0    r0  83b1  88w1  76b0  64w1  69b1  56w0    0   4.0
       68  CERRON Carlos                46w0 100b0  96w1 105b0 109w0 124b1 131w1 115b1 119w0    1   4.0
       54  AGUIRRE Victor Hugo         121w0  91b0  88w1 100b0 103w1 105b0  95w0  98b1 115w1    1   4.0
       95  IRIARTE Boris                27w0  23b0  71w0 117b½ 124w1 131b½  54b1  26w0 118b1   -1   4.0
      116  ROJAS Abel                   49w0  77b1  51w0  71b0  90w0  89b0  88w1  81b1    r1    0   4.0
      101  MELCHOR Angel                34w½  44b0 133w0  73b½  82w0  64b0 135w1  78w1 132b1    1   4.0
 92.   27  LOPEZ Dante                  95b1 120w½  55b1  33w0  59b1  14w0    r0    r0    r0    0   3.5
      134  ZUNIGA Ivan                  70b1  37w1  22b½  31w0  12b0  66w0  86b1  40w0  82b0   -1   3.5
       62  BENITES Antonio             128b0 106w1 132b1  24w0 114b½ 110w1  29b0    r0    r0   -1   3.5
      127  TEPE Ricardo                 61b1  35w0  63b0  78w1  72b½  59w½  74b0  80b0 100w½   -1   3.5
      104  MEONO Grover                 36w½  34b½  23w0  64b1  51w0  75b0    r1  56b0 129w½    0   3.5
      100  MAYOR Luis                   33b0  68w1  48b0  54w1  61b0  67w0  78b1  55w0 127b½   -1   3.5
       92  GUZMAN Percy                 23w1  19b0  25w0  38b½  84w0 129b1  53w0 133b0  73w1    1   3.5
      112  PAZOS Marco                  44w½  36b0    r1  85b0  38w0  55w0  65b1  86w1  59b0    0   3.5
       97  LEON CHAVARRI Eduardo        30w0  25b0  73w½ 103b½ 129w½  69b0  77w1  71b1 123w0    1   3.5
      129  TORRES Victor                63b0  84w0    r1  80w0  97b½  92w0  96b1  99w½ 104b½    0   3.5
      124  SOLORZANO Jesus              57w1  28b0  59b0  76w0  95b0  68w0  83b½  65w1  78b1   -1   3.5
103.   61  BENDEZU Jose                127w0  98b1 126w1  15b0 100w1  23b0 113w0    r0    r0    1   3.0
      115  RODRIGUEZ Sofia              48b0  78w1  58b½  44b0  64w1  50w½  67b0  68w0  54b0   -1   3.0
       91  GUTIERREZ Carlos             24b0  54w1  43b0  65w1  52b0 132b1  47w0 128w0 114b0   -1   3.0
       86  FLORES Alexander             17w0 135b1  21w1  25b0  47w½  49b0 134w0 112b0  64w½    1   3.0
      108  MORENO Carlos                40w0  64b1  34w0    r0  65b1  79b1  51w0    r0    r0    0   3.0
      132  VELASQUEZ Miguel             67w0  83b1  62w0  57b1  74b0  91w0  81b1  94w0 101w0    1   3.0
       69  CHAVEZ Dany                  56b1  22w0   7b0 114w0  98b0  97w1 118b1 106w0    r0    0   3.0
       71  CHICHIZOLA Tomas              1b0 110w0  95b1 116w1 128b0  99w½ 114b0  97w0 103b½   -1   3.0
       99  MAMANI Josue                 32w0  53b0  77w1  60b0  73w1  71b½  70w0 129b½ 131w0    1   3.0
      118  ROMAN Jose                   51w0  79b1  53w0  81b0  96w1  90b0  69w0  77b1  95w0    1   3.0
       81  DULANTO Alfredo              12b0    r1   6w0 118w1  48b0 109b0 132w0 116w0 135b1    0   3.0
       64  CABELLO Gerardo             130b0 108w0  89b1 104w0 115b0 101w1 106b0 103w½  86b½   -1   3.0
      103  MENDOZA Sarahy               19w0  57b½  85w0  97w½  54b0  73b½  89w½  64b½  71w½    1   3.0
       89  GONZALES Gonzalo             21w0  10b0  64w0 111b0  77w½ 116w1 103b½ 131b0    r1    0   3.0
       88  GARDELLA Luis                20b0  45w0  54b0 135w1 106b0  56w0 116b0    r1 117w1    0   3.0
       83  ESTRADA Santiago             14b0 132w0   5b0 106w0  56b0    r1 124w½ 117b½  98w1    0   3.0
119.   58  APAZA Andres                125w0  96b1 115w½ 131b1  17w0 121b0 123w0    r0    r0    1   2.5
       73  CORNEJO Natalia               3b0 114w0  97b½ 101w½  99b0 103w½ 111b1 110w0  92b0   -1   2.5
      111  NUNEZ Walther                43b0  76w0  74b0  89w1  70b½    r0  73w0    r0  77w1    1   2.5
122.   79  DELGADO Eduardo               9b0 118w0    r1    r1  26b0 108w0    r0    r0    r0    0   2.0
       98  LOAYZA Felix                 31b0  61w0  72b0  77b1  69w1  40b0  56w0  54w0  83b0   -1   2.0
       78  DEL CASTILLO Gustavo          8w0 115b0 117w1 127b0 123w0 135b1 100w0 101b0 124w0    1   2.0
      135  NUNEZ P Walter                 r0  86w0  82b0  88b0    r1  78w0 101b0    r1  81w0    0   2.0
      117  ROJAS Alfredo                50b0  80w0  78b0  95w½  57w0  77b0    r1  83w½  88b0    0   2.0
127.  125  SUASNABAR Jesus              58b1  33w½  31b0  66w0   9b0    r0    r0    r0    r0   -1   1.5
       65  CANAPATANA Luis             133w½ 131b0 105w½  91b0 108w0  96b½ 112w0 124b0    r0    0   1.5
       57  ANTON Javier                124b0 103w½    r0 132w0 117b1    r0    r0    r0    r0    0   1.5
       96  JIMENEZ Jaime                29b0  58w0  68b0  56w1 118b0  65w½ 129w0    r0    r0    1   1.5
       77  CUADRO Roberts                7b0 116w0  99b0  98w0  89b½ 117w1  97b0 118w0 111b0   -1   1.5
132.   21  COTRINA MOSCOSO Wilder       89b1  93w0  86b0    r0    r0    r0    r0    r0    r0   -1   1.0
      126  SUTHALER Horst               60w0  82w1  61b0    r0    r0    r0    r0    r0    r0    1   1.0
134.  102  MENDOZA Arturo                 r0    r0    r0    r0    r0    r0    r0    r0    r0    0   0.0
      122  SAUX Jean Pierre             28w0    r0    r0    r0    r0    r0    r0    r0    r0    1   0.0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rating Results Table after round 9 of I GRAND PRIX 2004
 nr Name                       nat T  rating  Rat-ID  tot  Rc   N  W    W-We
-------------------------------------------------------------------------------
  1 OBLITAS Carlomagno         PER IM  2404  3800156  7.0 2204  8  6   -0.08
  2 NINA Miguel                PER FM  2348  3800334  6.5 2168  7  4.5 -0.68
  3 CRUZ Filemon               PER FM  2327  3800296  7.0 2242  8  6   +1.04
  4 GARCIA Javier              PER FM  2324  3800245  5.0 2143  7  3   -2.18
  5 ESPLANA Christian          PER FM  2320  3800636  6.0 2108  3  2   -0.31
  6 PACHECO Marco              PER FM  2304  3800989  7.0 2176  7  5   +0.31
  7 SIERRA Miguel              PER FM  2300  3800270  5.0 2184  7  3   -1.62
  8 CORDOVA Emilio             PER FM  2298  3801497  8.0 2271  8  7   +2.68
  9 GRADOS Luis                PER     2280  3801780  6.0 2132  4  2   -0.80
 10 MANSILLA Juan              PER     2268  3800938  5.0 2133  5  2.5 -0.90
